RÁNKING Cualquier competición en Sudamérica (CONMEBOL) Finalizó hace 6 días » Copa Conmebol Libertadores Bridgestone
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
Copa Conmebol Libertadores Bridgestone Jugado: 20/02/35 | +1.31 | +1.65 | +0.37 | Hace 6 días | |
Copa Conmebol Libertadores Bridgestone Jugado: 28/11/23 | +0.14 | - | +2.34 | Hace 6 días | |
Copa Conmebol Libertadores Bridgestone Jugado: 07/11/23 | +0.11 | - | +0.64 | Hace 6 días | |
Copa Conmebol Libertadores Bridgestone Jugado: 31/10/23 |
| +0.1 | - | +1.32 | Hace 6 días |
Copa Conmebol Libertadores Bridgestone Jugado: 17/10/23 | +0.08 | - | +1.92 | Hace 6 días | |
Copa Conmebol Libertadores Bridgestone Jugado: 15/06/33 |
| +1.63 | +1.58 | +0.25 | Hace 6 días |
Copa Conmebol Libertadores Bridgestone Jugado: 17/05/33 | +1.55 | +1.58 | +0.12 | Hace 6 días | |
Copa Conmebol Libertadores Bridgestone Jugado: 10/05/33 | +1.53 | +1.58 | +0.1 | Hace 6 días | |
Copa Conmebol Libertadores Bridgestone Jugado: 27/04/33 | +1.44 | +1.65 | +0.1 | Hace 6 días | |
Copa Conmebol Libertadores Bridgestone Jugado: 20/04/33 | +1.4 | - | +0.12 | Hace 6 días | |
Copa Conmebol Libertadores Bridgestone Jugado: 26/09/23 | +0.06 | - | +0.74 | Hace 6 días | |
Copa Conmebol Libertadores Bridgestone Jugado: 05/04/33 | +1.34 | +1.65 | +0.1 | Hace 6 días | |
Copa Conmebol Libertadores Bridgestone Jugado: 01/03/33 | +1.22 | - | +0.12 | Hace 6 días | |
Copa Conmebol Libertadores Bridgestone Jugado: 22/12/32 |
| +0.94 | +1.73 | +0.25 | Hace 6 días |
Copa Conmebol Libertadores Bridgestone Jugado: 19/09/23 |
| +0.04 | - | +1.11 | Hace 6 días |
Copa Conmebol Libertadores Bridgestone Jugado: 08/12/32 | +0.83 | +1.95 | +0.1 | Hace 6 días | |
Copa Conmebol Libertadores Bridgestone Jugado: 10/11/32 |
| +0.63 | - | +0.12 | Hace 6 días |
Copa Conmebol Libertadores Bridgestone Jugado: 27/10/32 |
| +0.46 | - | +0.29 | Hace 6 días |
Copa Conmebol Libertadores Bridgestone Jugado: 06/10/32 | +0.36 | +1.73 | +0.12 | Hace 6 días |