Últimos partidos disputados » nahuepimpa » U. Berlin
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League Jugado: 25/03/27 | +0.44 | - | +0.23 | Hace 2 días | |
UEFA Europa League Jugado: 18/03/27 | +0.43 | +1.05 | +0.29 | Hace 2 días | |
1.Bundesliga Jugado: 12/05/29 | +1.03 | - | +0.7 | Hace 4 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 07/01/29 | +0.75 | +0.23 | +0.5 | Hace 4 meses | |
DFB Pokal Jugado: 28/03/28 | +0.82 | +1.95 | +0.7 | Hace 4 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 20/03/28 | +0.78 | - | +0.7 | Hace 4 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 10/10/27 | +0.45 | +2.1 | +0.5 | Hace 4 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 30/01/27 | +0.55 | +1.8 | +0.7 | Hace 4 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 29/08/26 | +0.23 | +1.8 | +0.65 | Hace 4 meses | |
DFB Pokal Jugado: 11/08/26 | +0.05 | +1.1 | +0.54 | Hace 4 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 18/01/26 | +0.44 | +1.95 | +0.56 | Hace 4 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 23/08/25 | +0.2 | +1.65 | +0.7 | Hace 4 meses | |
DFB Pokal Jugado: 05/08/25 | +0.12 | +0.23 | +0.7 | Hace 4 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 12/04/25 | +0.42 | +0.23 | +0.57 | Hace 4 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 23/11/24 | +0.27 | +1.8 | +0.5 | Hace 4 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 20/04/24 | +0.28 | - | +0.81 | Hace 4 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 02/12/23 | +0.15 | +1.65 | +0.65 | Hace 4 meses | |
Trofeu Ciutat de Palma Jugado: 09/07/27 | +0.02 | +1.1 | +0.47 | Hace 4 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 25/04/26 | +0.38 | +1.05 | +0.25 | Hace 4 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 06/12/25 | +0.26 | +1.05 | +0.2 | Hace 4 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 21/03/24 | +0.17 | +1.1 | +0.55 | Hace 4 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 14/03/24 | +0.16 | +1.2 | +0.66 | Hace 4 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 03/05/25 | +0.43 | - | +0.51 | Hace 5 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 14/12/24 | +0.3 | +1.65 | +0.41 | Hace 5 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 14/04/24 | +0.27 | - | +0.41 | Hace 5 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 26/11/23 | +0.15 | +1.58 | +0.51 | Hace 5 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 03/05/25 | +0.43 | - | +0.51 | Hace 6 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 21/12/24 | +0.21 | +0.15 | +0.27 | Hace 6 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 21/01/24 | +0.12 | +0.15 | +0.38 | Hace 6 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 20/08/23 | +0.01 | +1.3 | +0.3 | Hace 6 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 02/03/23 | +0.22 | +1.65 | +0.72 | Hace 10 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 23/02/23 | +0.21 | +1.65 | +0.6 | Hace 10 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 03/09/22 | +0.03 | +1.88 | +0.31 | Hace 10 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 01/06/25 | +0.4 | +1.15 | +0.73 | Hace 11 meses | |
DFB Pokal Jugado: 17/05/25 |
| +0.39 | +1.4 | +0.42 | Hace 11 meses |
DFB Pokal Jugado: 07/05/25 |
| +0.39 | +1.15 | - | Hace 11 meses |
UEFA Champions League Jugado: 30/04/25 | +0.39 | - | +0.98 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 26/04/25 | +0.39 | +1.2 | +0.25 | Hace 11 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 23/04/25 | +0.38 | - | +0.78 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 19/04/25 | +0.38 | +1.1 | +0.23 | Hace 11 meses | |
DFB Pokal Jugado: 16/04/25 | +0.38 | +1.3 | +0.29 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 13/04/25 | +0.38 | +1.1 | +0.25 | Hace 11 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 08/04/25 | +0.37 | +1.2 | +0.54 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 05/04/25 | +0.37 | +1.3 | +0.27 | Hace 11 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 01/04/25 | +0.37 | - | +0.43 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 29/03/25 | +0.36 | +1.2 | +0.54 | Hace 11 meses | |
DFB Pokal Jugado: 26/03/25 | +0.36 | +1.15 | +0.9 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 22/03/25 | +0.35 | +0.15 | +0.27 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 15/03/25 | +0.35 | +1.3 | +0.25 | Hace 11 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 12/03/25 | +0.34 | +1.45 | +0.9 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 08/03/25 | +0.34 | +1.5 | +0.33 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 02/03/25 | +0.33 | +0.15 | +0.17 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 23/02/25 | +0.32 | - | +0.9 | Hace 11 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 19/02/25 | +0.32 | - | +0.72 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 16/02/25 |
| +0.32 | +1.5 | +0.27 | Hace 11 meses |
DFB Pokal Jugado: 12/02/25 | +0.31 | +1.3 | +0.01 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 02/02/25 | +0.31 | +1.3 | +0.01 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 26/01/25 |
| +0.3 | +1.2 | +0.33 | Hace 11 meses |
1.Bundesliga Jugado: 18/01/25 |
| +0.3 | +0.15 | +0.47 | Hace 11 meses |
1.Bundesliga Jugado: 11/01/25 | +0.3 | +1.2 | +0.1 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 05/01/25 | +0.29 | +1.3 | +0.22 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 21/12/24 | +0.29 | +1.3 | +0.58 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 15/12/24 | +0.27 | +1.8 | +0.2 | Hace 11 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 11/12/24 |
| +0.27 | +1.1 | +0.22 | Hace 11 meses |
1.Bundesliga Jugado: 08/12/24 | +0.26 | - | +0.29 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 30/11/24 | +0.25 | +1.3 | +0.2 | Hace 11 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 27/11/24 | +0.25 | +0.35 | +0.65 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 24/11/24 | +0.24 | +0.15 | +0.34 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 16/11/24 | +0.23 | +0.15 | +0.37 | Hace 11 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 06/11/24 | +0.22 | +1.3 | +0.3 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 02/11/24 | +0.22 | +0.15 | +0.34 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 26/10/24 | +0.21 | +1.1 | +0.2 | Hace 11 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 23/10/24 |
| +0.2 | +1.5 | +0.17 | Hace 11 meses |
1.Bundesliga Jugado: 19/10/24 | +0.2 | +1.3 | +0.42 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 05/10/24 | +0.19 | +1.3 | +0.13 | Hace 11 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 02/10/24 | +0.18 | - | +0.52 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 28/09/24 | +0.18 | +0.35 | +0.72 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 21/09/24 |
| +0.16 | - | +0.34 | Hace 11 meses |
UEFA Champions League Jugado: 18/09/24 | +0.16 | +0.15 | +0.38 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 15/09/24 | +0.16 | +1.4 | - | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 08/09/24 |
| +0.15 | +0.15 | +0.42 | Hace 11 meses |
1.Bundesliga Jugado: 31/08/24 |
| +0.15 | +1.1 | +0.37 | Hace 11 meses |
1.Bundesliga Jugado: 24/08/24 | +0.13 | +1.2 | +0.13 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 18/08/24 | +0.09 | +1.6 | +0.17 | Hace 11 meses | |
DFB Pokal Jugado: 06/08/24 | +0.04 | +1.35 | +0.01 | Hace 11 meses | |
Memorial Antonio Bermudez Jugado: 23/07/24 |
| +0.01 | +1.2 | +0.01 | Hace 11 meses |
Trofeu Ciutat de Palma Jugado: 08/07/24 | - | - | +0.22 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 01/06/24 | +0.29 | +1.2 | +0.23 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 05/05/24 |
| +0.29 | +1.2 | +0.03 | Hace 11 meses |
1.Bundesliga Jugado: 28/04/24 | +0.29 | - | +0.54 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 21/04/24 |
| +0.29 | +0.15 | +0.3 | Hace 11 meses |
DFB Pokal Jugado: 17/04/24 | +0.29 | - | +0.65 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 14/04/24 |
| +0.28 | +1.4 | +0.47 | Hace 11 meses |
1.Bundesliga Jugado: 06/04/24 | +0.27 | +1.1 | +0.23 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 30/03/24 | +0.27 | +0.15 | +0.25 | Hace 11 meses | |
DFB Pokal Jugado: 27/03/24 |
| +0.27 | +0.15 | +0.54 | Hace 11 meses |
1.Bundesliga Jugado: 22/03/24 | +0.26 | +1.6 | +0.2 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 16/03/24 | +0.26 | +1.3 | +0.34 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 04/03/24 | +0.25 | - | +0.37 | Hace 11 meses | |
1.Bundesliga Jugado: 25/02/24 |
| +0.24 | - | +0.59 | Hace 11 meses |