Últimos partidos disputados » Marce » Atlanta United
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
MLS Jugado: 18/01/26 | +0.29 | +1.15 | +0.13 | Hace 2 meses | |
MLS Jugado: 09/03/25 | +0.31 | +1.15 | +0.15 | Hace 2 meses | |
Lamar Hunt US Open Cup Jugado: 21/01/25 | +0.24 | +1.2 | +0.15 | Hace 2 meses | |
Lamar Hunt US Open Cup Jugado: 14/01/25 | +0.22 | +1.05 | +0.16 | Hace 2 meses | |
Lamar Hunt US Open Cup Jugado: 23/01/24 | +0.18 | +1.1 | +0.12 | Hace 2 meses | |
MLS Jugado: 20/01/24 | +0.17 | - | +0.13 | Hace 2 meses | |
Lamar Hunt US Open Cup Jugado: 16/01/24 | +0.17 | +1.15 | +0.13 | Hace 2 meses | |
MLS Jugado: 29/01/23 | +0.11 | +1.1 | +0.33 | Hace 2 meses | |
CONCACAF Liga de Campeones Jugado: 19/03/24 | +0.27 | +0.35 | +0.46 | Hace 3 meses | |
CONCACAF Liga de Campeones Jugado: 12/03/24 | +0.26 | +1.45 | +0.41 | Hace 3 meses | |
Mundial de clubes Jugado: 17/12/23 | +0.22 | +1.1 | +0.07 | Hace 7 meses | |
Mundial de clubes Jugado: 15/12/23 | +0.18 | +1.4 | +0.12 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 10/12/23 | +0.16 | - | +0.19 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 25/11/23 |
| +0.14 | - | +0.13 | Hace 8 meses |
MLS Jugado: 12/11/23 | +0.12 | +1.15 | +0.12 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 04/11/23 | +0.12 | +1.1 | +0.13 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 29/10/23 | +0.08 | +1.3 | +0.12 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 07/10/23 | +0.07 | +1.25 | +0.13 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 30/09/23 | +0.06 | +1.3 | +0.12 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 16/09/23 | +0.06 | +1.3 | +0.13 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 10/09/23 | +0.04 | - | +0.12 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 27/08/23 | +0.03 | +1.15 | +0.12 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 20/08/23 | +0.02 | - | +0.13 | Hace 8 meses | |
Trofeu Ciutat de Palma Jugado: 23/07/23 | +0.01 | +1.05 | +0.24 | Hace 8 meses | |
Trofeo Carabela de Plata Jugado: 11/07/23 | - | +1.1 | +0.13 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 04/06/23 | +0.29 | +1.15 | +0.24 | Hace 8 meses | |
Lamar Hunt US Open Cup Jugado: 24/05/23 | +0.29 | - | +0.21 | Hace 8 meses | |
Lamar Hunt US Open Cup Jugado: 10/05/23 | +0.29 | - | +0.16 | Hace 8 meses | |
CONCACAF Liga de Campeones Jugado: 06/05/23 |
| +0.29 | - | +0.28 | Hace 8 meses |
Lamar Hunt US Open Cup Jugado: 03/05/23 | +0.28 | +1.1 | +0.15 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 16/04/23 |
| +0.28 | +1.05 | +0.13 | Hace 8 meses |
CONCACAF Liga de Campeones Jugado: 11/04/23 | +0.27 | +1.05 | +0.35 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 09/04/23 | +0.27 | - | +0.15 | Hace 8 meses | |
CONCACAF Liga de Campeones Jugado: 04/04/23 | +0.27 | - | +0.41 | Hace 8 meses | |
Lamar Hunt US Open Cup Jugado: 29/03/23 | +0.26 | - | +0.22 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 25/03/23 | +0.26 | - | +0.24 | Hace 8 meses | |
CONCACAF Liga de Campeones Jugado: 21/03/23 |
| +0.25 | - | +0.35 | Hace 8 meses |
MLS Jugado: 19/03/23 | +0.25 | +1.2 | +0.19 | Hace 8 meses | |
CONCACAF Liga de Campeones Jugado: 14/03/23 |
| +0.24 | - | +0.41 | Hace 8 meses |
MLS Jugado: 12/03/23 | +0.24 | - | +0.16 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 05/03/23 | +0.23 | +1.05 | +0.15 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 26/02/23 | +0.22 | - | +0.16 | Hace 8 meses | |
CONCACAF Liga de Campeones Jugado: 22/02/23 | +0.22 | +1.05 | +0.13 | Hace 8 meses | |
Lamar Hunt US Open Cup Jugado: 15/02/23 | +0.21 | +1.05 | +0.24 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 11/02/23 |
| +0.2 | +1.1 | +0.15 | Hace 8 meses |
MLS Jugado: 05/02/23 | +0.2 | +1.15 | +0.21 | Hace 8 meses | |
CONCACAF Liga de Campeones Jugado: 01/02/23 | +0.2 | +1.1 | +0.12 | Hace 8 meses | |
Lamar Hunt US Open Cup Jugado: 25/01/23 | +0.19 | - | +0.12 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 22/01/23 | +0.18 | +1.15 | +0.12 | Hace 8 meses | |
Lamar Hunt US Open Cup Jugado: 18/01/23 | +0.17 | +1.1 | +0.13 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 14/01/23 | +0.17 | - | +0.21 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 07/01/23 | +0.16 | +1.25 | +0.12 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 01/01/23 | +0.15 | - | +0.13 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 25/12/22 | +0.15 | +1.05 | +0.19 | Hace 8 meses | |
Mundial de clubes Jugado: 18/12/22 | +0.15 | - | +1.09 | Hace 8 meses | |
Mundial de clubes Jugado: 17/12/22 | +0.15 | +1.2 | +0.49 | Hace 8 meses | |
Mundial de clubes Jugado: 15/12/22 | +0.14 | - | +0.15 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 04/12/22 | +0.12 | +1.05 | +0.22 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 26/11/22 | +0.11 | - | +0.13 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 20/11/22 | +0.11 | - | +0.19 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 13/11/22 | +0.09 | - | +0.13 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 06/11/22 | +0.08 | - | +0.15 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 22/10/22 | +0.07 | +1.1 | +0.13 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 09/10/22 | +0.06 | +1.2 | +0.19 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 02/10/22 | +0.05 | +1.1 | +0.13 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 24/09/22 | +0.04 | +1.15 | +0.12 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 17/09/22 | +0.03 | +1.1 | +0.13 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 04/09/22 | +0.02 | +1.05 | +0.12 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 20/08/22 | +0.02 | +1.15 | +0.13 | Hace 8 meses | |
Trofeo Ramón de Carranza Jugado: 09/08/22 | +0.02 | +1.35 | +0.15 | Hace 8 meses | |
Trofeo Ramón de Carranza Jugado: 05/08/22 |
| - | +1.05 | +0.33 | Hace 8 meses |
Trofeo Hummel Jugado: 05/07/22 | - | +1.1 | +0.13 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 04/06/22 | +0.19 | +1.1 | +0.32 | Hace 8 meses | |
Lamar Hunt US Open Cup Jugado: 25/05/22 |
| +0.19 | +1.1 | +0.33 | Hace 8 meses |
Lamar Hunt US Open Cup Jugado: 11/05/22 | +0.19 | - | +0.24 | Hace 8 meses | |
CONCACAF Liga de Campeones Jugado: 07/05/22 | +0.19 | +1.1 | +0.49 | Hace 8 meses | |
Lamar Hunt US Open Cup Jugado: 04/05/22 | +0.19 | - | +0.22 | Hace 8 meses | |
CONCACAF Liga de Campeones Jugado: 12/04/22 | +0.19 | +1.1 | +0.39 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 09/04/22 |
| +0.18 | - | +0.29 | Hace 8 meses |
CONCACAF Liga de Campeones Jugado: 05/04/22 | +0.18 | +0.15 | +0.46 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 03/04/22 | +0.18 | +1.1 | +0.16 | Hace 8 meses | |
Lamar Hunt US Open Cup Jugado: 30/03/22 | +0.17 | +1.15 | +0.25 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 26/03/22 | +0.17 | - | +0.22 | Hace 8 meses | |
CONCACAF Liga de Campeones Jugado: 24/03/22 | +0.17 | +1.05 | +0.28 | Hace 8 meses | |
CONCACAF Liga de Campeones Jugado: 17/03/22 | +0.16 | - | +0.25 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 13/03/22 |
| +0.16 | +1.05 | +0.24 | Hace 8 meses |
MLS Jugado: 05/03/22 | +0.16 | - | +0.32 | Hace 8 meses | |
Lamar Hunt US Open Cup Jugado: 02/03/22 | +0.15 | +1.2 | +0.33 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 27/02/22 | +0.15 | +1.15 | +0.24 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 20/02/22 | +0.14 | +1.1 | +0.29 | Hace 8 meses | |
Lamar Hunt US Open Cup Jugado: 16/02/22 | +0.14 | - | +0.19 | Hace 8 meses | |
Lamar Hunt US Open Cup Jugado: 09/02/22 | +0.14 | - | +0.21 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 06/02/22 | +0.13 | +0.15 | +0.33 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 29/01/22 | +0.12 | +1.15 | +0.25 | Hace 8 meses | |
CONCACAF Liga de Campeones Jugado: 19/01/22 | +0.12 | +1.1 | +0.19 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 15/01/22 | +0.12 | - | +0.24 | Hace 8 meses | |
CONCACAF Liga de Campeones Jugado: 05/01/22 | +0.11 | +1.15 | +0.16 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 01/01/22 | +0.1 | +1.15 | +0.25 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 25/12/21 | +0.1 | - | +0.28 | Hace 8 meses | |
MLS Jugado: 12/12/21 | +0.09 | - | +0.29 | Hace 8 meses |