Últimos partidos disputados » Marce » Manchester Utd.
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
Supercopa de Europa Jugado: 22/08/28 | +0.4 | - | +0.5 | Hace 2 días | |
UEFA Champions League Jugado: 26/11/24 | +0.38 | - | +1.07 | Hace 14 días | |
UEFA Champions League Jugado: 01/10/24 | +0.28 | - | +0.91 | Hace 14 días | |
Supercopa de Europa Jugado: 19/08/25 | +0.13 | - | +0.37 | Hace 23 días | |
Premier League Jugado: 25/10/26 | +0.41 | +0.23 | +0.35 | Hace 28 días | |
Premier League Jugado: 30/05/26 | +0.49 | - | +0.38 | Hace 1 mes | |
Premier League Jugado: 27/12/25 | +0.53 | +1.95 | +0.46 | Hace 1 mes | |
Premier League Jugado: 02/02/25 | +0.3 | +1.1 | +0.29 | Hace 1 mes | |
Premier League Jugado: 07/09/24 | +0.11 | +1.2 | +0.23 | Hace 1 mes | |
FA Community Shield Jugado: 14/08/24 | +0.06 | +1.1 | +0.29 | Hace 1 mes | |
Emirates FA Cup Jugado: 22/05/24 |
| +0.29 | +0.15 | +0.34 | Hace 1 mes |
Premier League Jugado: 20/04/24 | +0.28 | - | +0.27 | Hace 1 mes | |
EFL Cup Jugado: 17/01/24 | +0.22 | +1.1 | +0.27 | Hace 1 mes | |
Premier League Jugado: 03/12/23 | +0.18 | - | +0.34 | Hace 1 mes | |
Premier League Jugado: 11/02/23 | +0.13 | - | +0.47 | Hace 1 mes | |
Premier League Jugado: 17/09/22 | +0.02 | +0.23 | +0.56 | Hace 1 mes | |
UEFA Champions League Jugado: 08/04/25 |
| +0.37 | +1.2 | +0.4 | Hace 1 mes |
UEFA Champions League Jugado: 01/04/25 |
| +0.36 | +1.1 | +0.48 | Hace 1 mes |
UEFA Champions League Jugado: 08/04/26 | +0.46 | +0.15 | +0.41 | Hace 1 mes | |
UEFA Champions League Jugado: 01/04/26 | +0.46 | - | +0.34 | Hace 1 mes | |
UEFA Europa League Jugado: 17/05/23 | +0.19 | - | +0.97 | Hace 1 mes | |
UEFA Champions League Jugado: 09/04/25 | +0.37 | +0.35 | +0.64 | Hace 2 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 02/04/25 | +0.37 | +1.45 | +0.54 | Hace 2 meses | |
Supercopa de Europa Jugado: 20/08/24 | +0.14 | - | +0.55 | Hace 2 meses | |
Premier League Jugado: 20/02/27 | +0.46 | +1.2 | +0.27 | Hace 3 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 08/12/26 | +0.44 | +1.3 | +0.63 | Hace 4 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 20/10/26 | +0.33 | +1.15 | +0.54 | Hace 4 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 17/05/23 | +0.2 | - | +1.27 | Hace 4 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 09/04/24 | +0.27 | - | +0.38 | Hace 4 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 02/04/24 | +0.26 | +1.1 | +0.3 | Hace 4 meses | |
Supercopa de Europa Jugado: 22/08/23 | +0.08 | +1.1 | +0.27 | Hace 4 meses | |
Premier League Jugado: 20/09/26 | +0.3 | +1.65 | +0.51 | Hace 4 meses | |
Premier League Jugado: 30/05/26 | +0.74 | +0.23 | +0.46 | Hace 4 meses | |
Premier League Jugado: 27/12/25 | +0.36 | +1.1 | +0.34 | Hace 4 meses | |
Premier League Jugado: 25/01/25 | +0.45 | +0.23 | +0.63 | Hace 4 meses | |
Premier League Jugado: 01/09/24 | +0.11 | +1.2 | +0.3 | Hace 4 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 30/04/25 |
| +0.39 | +1.5 | +0.83 | Hace 5 meses |
UEFA Champions League Jugado: 23/04/25 |
| +0.39 | +1.25 | +1 | Hace 5 meses |
UEFA Europa League Jugado: 17/05/23 | +0.2 | - | +1.08 | Hace 5 meses | |
Premier League Jugado: 02/03/24 | +0.24 | +0.15 | +0.47 | Hace 5 meses | |
Premier League Jugado: 01/10/23 | +0.11 | - | +0.37 | Hace 5 meses | |
Premier League Jugado: 30/04/23 | +0.18 | +0.35 | +0.65 | Hace 5 meses | |
Premier League Jugado: 10/12/22 | +0.11 | - | +0.58 | Hace 5 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 13/12/23 |
| +0.26 | - | +0.72 | Hace 5 meses |
UEFA Champions League Jugado: 25/10/23 |
| +0.28 | - | +0.88 | Hace 5 meses |
Premier League Jugado: 01/02/26 | +0.68 | +0.53 | +0.88 | Hace 6 meses | |
Premier League Jugado: 06/09/25 | +0.28 | - | +1.09 | Hace 6 meses | |
Premier League Jugado: 26/04/25 | +0.7 | - | +1.53 | Hace 6 meses | |
Premier League Jugado: 15/12/24 | +0.48 | - | +1.22 | Hace 6 meses | |
Emirates FA Cup Jugado: 22/05/24 | +0.39 | - | +1.63 | Hace 6 meses | |
EFL Cup Jugado: 07/02/24 | +0.3 | - | +1.34 | Hace 6 meses | |
Premier League Jugado: 13/04/24 | +0.36 | +0.15 | +0.37 | Hace 7 meses | |
Premier League Jugado: 18/11/23 | +0.23 | +0.15 | +0.47 | Hace 7 meses | |
Supercopa de Europa Jugado: 22/08/23 | +0.1 | +1.1 | +0.37 | Hace 7 meses | |
Premier League Jugado: 07/05/23 | +0.29 | +1.3 | +0.43 | Hace 7 meses | |
Premier League Jugado: 17/12/22 | +0.3 | +2.1 | +0.89 | Hace 7 meses | |
Premier League Jugado: 04/06/22 | +0.2 | +0.15 | +0.53 | Hace 7 meses | |
EFL Cup Jugado: 26/01/22 | +0.19 | - | +1 | Hace 7 meses | |
Premier League Jugado: 15/01/22 | +0.19 | - | +1 | Hace 7 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 04/05/23 | +0.29 | - | +1.23 | Hace 7 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 27/04/23 | +0.28 | - | +1.01 | Hace 7 meses | |
Supercopa de Europa Jugado: 19/08/25 | +0.17 | +1.1 | +0.37 | Hace 7 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 24/05/25 | +0.5 | - | +0.47 | Hace 7 meses | |
Premier League Jugado: 31/01/27 | +0.53 | +0.35 | +0.38 | Hace 8 meses | |
EFL Cup Jugado: 27/01/27 | +0.53 | +1.15 | +0.48 | Hace 8 meses | |
Premier League Jugado: 29/08/26 | +0.29 | - | +0.72 | Hace 8 meses | |
Premier League Jugado: 10/01/26 | +0.66 | +2.18 | +0.64 | Hace 8 meses | |
EFL Cup Jugado: 07/01/26 | +0.65 | +1.95 | +0.64 | Hace 8 meses | |
Premier League Jugado: 17/08/25 | +0.09 | +0.35 | +0.6 | Hace 8 meses | |
Emirates FA Cup Jugado: 21/05/25 | +0.49 | - | +0.84 | Hace 8 meses | |
Premier League Jugado: 01/03/25 | +0.41 | +0.55 | +0.67 | Hace 8 meses | |
EFL Cup Jugado: 21/01/25 | +0.37 | +1.25 | +0.84 | Hace 8 meses | |
Premier League Jugado: 06/10/24 | +0.2 | - | +0.93 | Hace 8 meses | |
Emirates FA Cup Jugado: 07/05/24 | +0.38 | +1.9 | +1.26 | Hace 8 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 04/05/23 | +0.29 | - | +0.77 | Hace 1 año | |
UEFA Europa League Jugado: 27/04/23 | +0.29 | - | +0.93 | Hace 1 año | |
Supercopa de Europa Jugado: 22/08/23 |
| +0.13 | - | +0.88 | Hace 1 año |
UEFA Champions League Jugado: 02/11/22 |
| +0.17 | - | +1.12 | Hace 1 año |
UEFA Champions League Jugado: 12/03/24 | +0.35 | +0.35 | +0.68 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 20/02/24 | +0.32 | +1.15 | +0.81 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 22/11/22 | +0.29 | - | +1.46 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 27/09/22 | +0.21 | - | +1.21 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 28/04/26 | +0.58 | - | +0.34 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 21/04/26 | +0.86 | +1.95 | +0.41 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 08/04/25 | +0.46 | +1.1 | +0.3 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 01/04/25 | +0.45 | - | +0.38 | Hace 1 año | |
UEFA Europa League Jugado: 13/04/23 | +0.28 | - | +0.6 | Hace 1 año | |
UEFA Europa League Jugado: 06/04/23 | +0.27 | - | +0.72 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 12/03/24 | +0.49 | +1.8 | +0.63 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 20/02/24 | +0.46 | - | +0.5 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 09/04/24 | +0.37 | +0.15 | +0.42 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 02/04/24 | +0.36 | - | +0.33 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 27/05/23 | +0.3 | +1.1 | +0.59 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 31/05/26 | +0.88 | +1.95 | +0.56 | Hace 1 año | |
Emirates FA Cup Jugado: 25/03/26 | +0.53 | +1.1 | +0.47 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 28/12/25 | +0.64 | +1.73 | +0.98 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 16/03/25 | +0.43 | +0.35 | +0.58 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 26/10/24 | +0.23 | +1.6 | +0.73 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 28/01/24 | +0.3 | +0.35 | +0.65 | Hace 1 año | |
EFL Cup Jugado: 10/01/24 | +0.42 | +1.73 | +1.23 | Hace 1 año |