Últimos partidos disputados » Marce » Manchester Utd.
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
Premier League Jugado: 19/01/30 | +0.58 | +0.15 | +0.2 | Hace 4 meses | |
Premier League Jugado: 19/08/29 | +0.18 | +1.2 | +0.29 | Hace 4 meses | |
Premier League Jugado: 14/04/29 | +0.65 | - | +0.34 | Hace 4 meses | |
Premier League Jugado: 18/11/28 | +0.41 | +1.6 | +0.3 | Hace 4 meses | |
Premier League Jugado: 01/04/28 | +0.81 | +1.95 | +0.72 | Hace 4 meses | |
Premier League Jugado: 06/11/27 | +0.32 | +0.35 | +0.42 | Hace 4 meses | |
Emirates FA Cup Jugado: 31/03/27 | +0.46 | +1.3 | +0.48 | Hace 4 meses | |
Premier League Jugado: 09/01/27 | +0.54 | +2.18 | +0.73 | Hace 4 meses | |
Premier League Jugado: 15/08/26 | +0.12 | - | +0.65 | Hace 4 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 28/04/26 | +0.39 | - | +0.92 | Hace 5 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 21/04/26 | +0.39 | - | +0.78 | Hace 5 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 06/11/24 | +0.17 | +0.55 | +0.83 | Hace 6 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 18/09/24 | +0.12 | +1.5 | +1 | Hace 6 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 26/11/24 | +0.19 | +1.15 | +0.67 | Hace 6 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 01/10/24 | +0.14 | - | +0.55 | Hace 6 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 07/04/26 | +0.38 | +1.3 | +0.64 | Hace 7 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 31/03/26 | +0.37 | - | +0.54 | Hace 7 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 24/04/25 | +0.29 | +0.35 | +0.93 | Hace 7 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 24/10/23 | +0.06 | - | +0.84 | Hace 7 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 05/11/25 | +0.23 | - | +0.78 | Hace 7 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 17/09/25 | +0.17 | +1.75 | +0.92 | Hace 7 meses | |
Emirates FA Cup Jugado: 25/03/26 | +0.35 | - | +0.38 | Hace 7 meses | |
Premier League Jugado: 11/01/26 | +0.28 | - | +0.38 | Hace 7 meses | |
Premier League Jugado: 16/08/25 | +0.1 | +1.2 | +0.3 | Hace 7 meses | |
Premier League Jugado: 08/03/25 | +0.38 | +0.23 | +0.5 | Hace 7 meses | |
Premier League Jugado: 06/10/24 | +0.18 | +0.23 | +0.63 | Hace 7 meses | |
Premier League Jugado: 01/06/24 | +0.29 | - | +0.81 | Hace 7 meses | |
Premier League Jugado: 06/01/24 | +0.12 | - | +0.43 | Hace 7 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 12/09/23 | +0.01 | - | +0.77 | Hace 7 meses | |
Premier League Jugado: 14/08/27 | +0.16 | - | +0.52 | Hace 8 meses | |
Premier League Jugado: 24/04/27 | +0.47 | - | +0.65 | Hace 8 meses | |
Premier League Jugado: 06/12/26 | +0.31 | +1.25 | +0.74 | Hace 8 meses | |
EFL Cup Jugado: 28/10/25 | +0.19 | - | +1.05 | Hace 8 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 11/03/25 | +0.35 | +1.9 | +1.34 | Hace 9 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 18/02/25 | +0.32 | - | +0.93 | Hace 9 meses | |
Premier League Jugado: 22/02/25 | +0.32 | - | +0.73 | Hace 9 meses | |
Premier League Jugado: 29/09/24 | +0.15 | +1.45 | +0.58 | Hace 9 meses | |
FA Community Shield Jugado: 09/08/23 | +0.02 | - | +1.12 | Hace 10 meses | |
Emirates FA Cup Jugado: 09/05/23 |
| +0.29 | +1.13 | +3 | Hace 10 meses |
UEFA Champions League Jugado: 24/05/25 | +0.4 | - | +0.77 | Hace 10 meses | |
Mundial de clubes Jugado: 18/12/27 |
| +0.38 | +0.35 | +0.64 | Hace 10 meses |
UEFA Champions League Jugado: 23/05/26 | +0.5 | +1.45 | +0.52 | Hace 11 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 17/05/23 |
| +0.2 | - | +0.88 | Hace 11 meses |
Supercopa de Europa Jugado: 19/08/25 |
| +0.17 | - | +0.75 | Hace 1 año |
Supercopa de Europa Jugado: 20/08/24 |
| +0.13 | - | +1.08 | Hace 1 año |
UEFA Champions League Jugado: 18/03/26 | +0.44 | +0.35 | +0.65 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 25/02/26 | +0.41 | +0.35 | +0.52 | Hace 1 año | |
UEFA Europa League Jugado: 17/05/23 | +0.19 | - | +0.9 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 29/04/25 |
| +0.59 | - | +0.89 | Hace 1 año |
UEFA Champions League Jugado: 22/04/25 | +0.58 | - | +0.75 | Hace 1 año | |
UEFA Europa League Jugado: 15/05/24 | +0.3 | +1.15 | +0.54 | Hace 1 año | |
EFL Cup Jugado: 26/12/23 | +0.2 | +1.2 | +0.27 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 16/12/23 | +0.19 | +1.2 | +0.34 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 14/05/23 | +0.19 | +0.15 | +0.54 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 24/12/22 | +0.11 | +1.1 | +0.43 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 12/12/27 | +0.44 | - | +0.35 | Hace 1 año | |
Supercopa de Europa Jugado: 17/08/27 | +0.22 | - | +0.57 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 01/05/24 | +0.29 | - | +1.08 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 24/04/24 | +0.29 | - | +1.3 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 27/02/27 | +0.47 | +1.15 | +0.53 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 20/09/26 | +0.2 | +1.15 | +0.42 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 08/03/26 | +0.43 | +1.25 | +0.59 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 11/10/25 | +0.21 | - | +0.73 | Hace 1 año | |
Emirates FA Cup Jugado: 16/04/25 | +0.36 | - | +1.05 | Hace 1 año | |
UEFA Europa League Jugado: 13/05/26 | +0.49 | - | +0.93 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 07/04/26 | +0.47 | +1.2 | +0.46 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 31/03/26 | +0.46 | +0.15 | +0.53 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 29/04/26 | +0.74 | +0.53 | +0.76 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 22/04/26 | +0.49 | - | +0.6 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 28/03/27 | +0.52 | +1.2 | +0.29 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 20/03/24 |
| +0.27 | +1.15 | +0.67 | Hace 1 año |
UEFA Champions League Jugado: 28/02/24 |
| +0.25 | - | +0.59 | Hace 1 año |
UEFA Champions League Jugado: 12/04/28 |
| +0.67 | +1.15 | +0.66 | Hace 1 año |
UEFA Champions League Jugado: 05/04/28 |
| +0.99 | - | +0.85 | Hace 1 año |
Supercopa de Europa Jugado: 18/08/26 |
| +0.2 | - | +0.57 | Hace 1 año |
UEFA Champions League Jugado: 13/03/24 | +0.26 | - | +0.77 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 21/02/24 | +0.23 | +0.35 | +0.7 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 08/11/23 | +0.3 | - | +0.85 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 20/09/23 | +0.22 | - | +0.94 | Hace 1 año | |
UEFA Europa League Jugado: 13/04/23 | +0.28 | +2.18 | +2.34 | Hace 1 año | |
UEFA Europa League Jugado: 06/04/23 | +0.27 | - | +1.93 | Hace 1 año | |
UEFA Europa League Jugado: 10/11/22 | +0.16 | +3.53 | +2.34 | Hace 1 año | |
UEFA Europa League Jugado: 22/09/22 | +0.06 | - | +2.05 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 24/05/25 | +0.4 | - | +0.59 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 03/10/23 | +0.12 | +1.45 | +0.64 | Hace 1 año | |
UEFA Europa League Jugado: 17/05/23 | +0.19 | - | +0.93 | Hace 1 año | |
Supercopa de Europa Jugado: 22/08/28 | +0.4 | - | +0.5 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 26/11/24 | +0.38 | - | +1.07 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 01/10/24 | +0.28 | - | +0.91 | Hace 1 año | |
Supercopa de Europa Jugado: 19/08/25 | +0.13 | - | +0.37 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 25/10/26 | +0.41 | +0.23 | +0.35 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 30/05/26 | +0.49 | - | +0.38 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 27/12/25 | +0.53 | +1.95 | +0.46 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 02/02/25 | +0.3 | +1.1 | +0.29 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 07/09/24 | +0.11 | +1.2 | +0.23 | Hace 1 año | |
FA Community Shield Jugado: 14/08/24 | +0.06 | +1.1 | +0.29 | Hace 1 año | |
Emirates FA Cup Jugado: 22/05/24 |
| +0.29 | +0.15 | +0.34 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 20/04/24 | +0.28 | - | +0.27 | Hace 1 año | |
EFL Cup Jugado: 17/01/24 | +0.22 | +1.1 | +0.27 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 03/12/23 | +0.18 | - | +0.34 | Hace 1 año |