Últimos partidos disputados » Marce » Newcastle United
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League Jugado: 03/11/26 | +0.31 | +0.15 | +0.37 | Hace 1 mes | |
UEFA Champions League Jugado: 15/09/26 | +0.2 | - | +0.53 | Hace 1 mes | |
Premier League Jugado: 17/09/23 | +0.09 | +1.2 | +0.27 | Hace 1 mes | |
FA Community Shield Jugado: 09/08/23 | +0.01 | - | +0.34 | Hace 1 mes | |
Premier League Jugado: 03/06/23 | +0.2 | +1.4 | +0.3 | Hace 1 mes | |
Emirates FA Cup Jugado: 24/05/23 | +0.19 | +1.1 | +0.3 | Hace 1 mes | |
EFL Cup Jugado: 15/02/23 | +0.14 | - | +0.38 | Hace 1 mes | |
Premier League Jugado: 07/01/23 | +0.12 | - | +0.34 | Hace 1 mes | |
Premier League Jugado: 12/03/28 | +0.58 | - | +0.34 | Hace 2 meses | |
Premier League Jugado: 10/10/27 | +0.45 | +0.23 | +0.35 | Hace 2 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 25/11/25 | +0.33 | +1.45 | +0.66 | Hace 2 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 30/09/25 | +0.24 | +0.35 | +0.57 | Hace 2 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 24/02/26 | +0.43 | - | +0.66 | Hace 3 meses | |
Premier League Jugado: 25/01/26 | +0.38 | +1.45 | +0.42 | Hace 3 meses | |
Premier League Jugado: 30/08/25 | +0.14 | - | +0.6 | Hace 3 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 09/04/26 | +0.46 | - | +0.6 | Hace 4 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 02/04/26 | +0.45 | - | +0.48 | Hace 4 meses | |
Premier League Jugado: 16/01/27 | +0.66 | +1.65 | +0.33 | Hace 5 meses | |
Premier League Jugado: 23/08/26 | +0.22 | - | +0.26 | Hace 7 meses | |
Premier League Jugado: 25/01/26 | +0.56 | +1.73 | +0.44 | Hace 7 meses | |
Premier League Jugado: 30/08/25 | +0.15 | - | +0.23 | Hace 7 meses | |
Premier League Jugado: 23/02/25 | +0.32 | +1.25 | +0.27 | Hace 7 meses | |
Premier League Jugado: 29/09/24 | +0.15 | +1.05 | +0.25 | Hace 7 meses | |
Premier League Jugado: 04/05/24 | +0.29 | +1.3 | +0.29 | Hace 7 meses | |
Premier League Jugado: 23/12/23 | +0.2 | +1.1 | +0.23 | Hace 7 meses | |
Premier League Jugado: 04/03/23 | +0.15 | +0.15 | +0.3 | Hace 7 meses | |
EFL Cup Jugado: 18/01/23 | +0.13 | - | +0.38 | Hace 7 meses | |
Premier League Jugado: 09/10/22 | +0.07 | +0.23 | +0.44 | Hace 7 meses | |
Premier League Jugado: 27/02/27 | +0.47 | - | +0.38 | Hace 9 meses | |
Premier League Jugado: 20/02/27 | +0.46 | +1.2 | +0.27 | Hace 9 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 17/02/27 | +0.46 | +1.05 | +0.17 | Hace 9 meses | |
Premier League Jugado: 14/02/27 | +0.46 | - | +0.13 | Hace 9 meses | |
EFL Cup Jugado: 10/02/27 | +0.45 | - | +0.33 | Hace 9 meses | |
Premier League Jugado: 30/01/27 | +0.45 | +1.05 | +0.13 | Hace 9 meses | |
EFL Cup Jugado: 26/01/27 | +0.45 | - | +0.2 | Hace 9 meses | |
Premier League Jugado: 24/01/27 | +0.44 | +1.15 | +0.01 | Hace 9 meses | |
EFL Cup Jugado: 19/01/27 | +0.44 | +1.25 | +0.01 | Hace 9 meses | |
Premier League Jugado: 16/01/27 | +0.43 | +1.1 | +0.2 | Hace 9 meses | |
EFL Cup Jugado: 12/01/27 | +0.43 | +1.05 | +0.01 | Hace 9 meses | |
Premier League Jugado: 10/01/27 | +0.43 | +1.1 | +0.01 | Hace 9 meses | |
Premier League Jugado: 03/01/27 | +0.41 | +1.3 | +0.25 | Hace 9 meses | |
EFL Cup Jugado: 29/12/26 | +0.41 | +1.15 | +0.01 | Hace 9 meses | |
Premier League Jugado: 26/12/26 | +0.41 | - | +0.23 | Hace 9 meses | |
Mundial de clubes Jugado: 18/12/26 | +0.41 | - | +0.07 | Hace 9 meses | |
Mundial de clubes Jugado: 16/12/26 | +0.41 | +1.15 | +0.01 | Hace 9 meses | |
Premier League Jugado: 13/12/26 | +0.38 | +1.3 | +0.07 | Hace 9 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 09/12/26 | +0.38 | +1.05 | +0.3 | Hace 9 meses | |
Premier League Jugado: 06/12/26 | +0.37 | +1.1 | +0.38 | Hace 9 meses | |
Premier League Jugado: 29/11/26 | +0.35 | +1.1 | +0.1 | Hace 9 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 25/11/26 | +0.35 | - | +0.07 | Hace 9 meses | |
Premier League Jugado: 22/11/26 | +0.34 | - | +0.17 | Hace 9 meses | |
Premier League Jugado: 14/11/26 | +0.34 | +1.3 | - | Hace 9 meses | |
Premier League Jugado: 08/11/26 | +0.32 | +1.2 | +0.17 | Hace 9 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 04/11/26 | +0.31 | +1.1 | +0.01 | Hace 9 meses | |
Premier League Jugado: 31/10/26 | +0.29 | - | +0.17 | Hace 9 meses | |
EFL Cup Jugado: 27/10/26 | +0.29 | +1.2 | +0.01 | Hace 9 meses | |
Premier League Jugado: 25/10/26 | +0.28 | +1.1 | +0.34 | Hace 9 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 21/10/26 | +0.26 | +1.05 | +0.38 | Hace 9 meses | |
Premier League Jugado: 10/10/26 | +0.39 | +1.8 | +0.35 | Hace 10 meses | |
Emirates FA Cup Jugado: 07/10/26 | +0.37 | +1.8 | +0.02 | Hace 10 meses | |
Premier League Jugado: 04/10/26 | +0.34 | +1.73 | +0.44 | Hace 10 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 30/09/26 | +0.33 | +1.65 | +0.14 | Hace 10 meses | |
Premier League Jugado: 27/09/26 | +0.32 | - | +0.46 | Hace 10 meses | |
Premier League Jugado: 20/09/26 | +0.3 | +1.65 | +0.51 | Hace 10 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 16/09/26 | +0.29 | +1.88 | +0.01 | Hace 10 meses | |
Premier League Jugado: 06/09/26 | +0.28 | +1.8 | +0.16 | Hace 10 meses | |
Premier League Jugado: 29/08/26 | +0.27 | - | +0.25 | Hace 10 meses | |
Premier League Jugado: 22/08/26 | +0.24 | +1.58 | +0.01 | Hace 10 meses | |
Supercopa de Europa Jugado: 18/08/26 | +0.24 | +1.8 | +0.31 | Hace 10 meses | |
Premier League Jugado: 16/08/26 | +0.21 | +1.65 | +0.38 | Hace 10 meses | |
FA Community Shield Jugado: 12/08/26 | +0.09 | +1.05 | +0.01 | Hace 10 meses | |
Trofeo Diputación de Granada Jugado: 25/07/26 | +0.07 | +1.1 | +0.01 | Hace 10 meses | |
Trofeo Santiago Bernabeu Jugado: 17/07/26 | +0.02 | +1.25 | +0.01 | Hace 10 meses | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 05/07/26 |
| +0.01 | +0.15 | +0.42 | Hace 10 meses |
Premier League Jugado: 30/05/26 | +0.74 | +0.23 | +0.46 | Hace 10 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 23/05/26 | +0.49 | - | +0.38 | Hace 10 meses | |
Emirates FA Cup Jugado: 20/05/26 | +0.74 | +1.65 | +0.01 | Hace 10 meses | |
Premier League Jugado: 16/05/26 | +0.73 | +1.58 | +0.01 | Hace 10 meses | |
Premier League Jugado: 10/05/26 | +0.72 | +1.65 | +0.63 | Hace 10 meses | |
Emirates FA Cup Jugado: 05/05/26 | +0.72 | +1.8 | +0.05 | Hace 10 meses | |
Premier League Jugado: 02/05/26 | +0.71 | +1.65 | +0.46 | Hace 10 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 29/04/26 | +0.71 | +1.58 | +0.44 | Hace 10 meses | |
Premier League Jugado: 25/04/26 | +0.71 | +1.58 | +0.07 | Hace 10 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 22/04/26 | +0.71 | +1.58 | +0.35 | Hace 10 meses | |
Premier League Jugado: 18/04/26 | +0.7 | +2.25 | +0.56 | Hace 10 meses | |
Emirates FA Cup Jugado: 14/04/26 |
| +0.47 | - | +0.01 | Hace 10 meses |
Premier League Jugado: 12/04/26 | +0.46 | +1.1 | +0.38 | Hace 10 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 07/04/26 | +0.46 | +1.1 | +0.37 | Hace 10 meses | |
Premier League Jugado: 04/04/26 | +0.45 | +1.15 | +0.13 | Hace 10 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 31/03/26 | +0.45 | +1.3 | +0.47 | Hace 10 meses | |
Premier League Jugado: 28/03/26 | +0.44 | +1.15 | +0.29 | Hace 10 meses | |
Emirates FA Cup Jugado: 24/03/26 | +0.44 | +1.2 | +0.37 | Hace 10 meses | |
Premier League Jugado: 14/03/26 | +0.43 | +1.25 | +0.17 | Hace 10 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 10/03/26 |
| +0.43 | +1.2 | +0.23 | Hace 10 meses |
Premier League Jugado: 07/03/26 | +0.42 | - | +0.29 | Hace 10 meses | |
Premier League Jugado: 28/02/26 | +0.41 | +1.2 | +0.37 | Hace 10 meses | |
Premier League Jugado: 21/02/26 | +0.4 | +1.15 | +0.17 | Hace 10 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 17/02/26 |
| +0.4 | +1.05 | +0.29 | Hace 10 meses |
Premier League Jugado: 14/02/26 | +0.39 | - | +0.13 | Hace 10 meses | |
Emirates FA Cup Jugado: 10/02/26 | +0.39 | +1.2 | +0.37 | Hace 10 meses |