Últimos partidos disputados » Marce » Bradford
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
Sky Bet League One Jugado: 06/04/25 | +0.41 | +1.95 | +0.28 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 07/11/24 | +0.15 | +1.3 | +0.2 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 11/02/24 | +0.14 | +1.1 | +0.48 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 15/09/23 | +0.02 | +2.25 | +0.64 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 02/03/25 | +0.25 | - | +0.2 | Hace 6 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 13/09/24 | +0.1 | +1.2 | +0.19 | Hace 6 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 28/12/23 | +0.11 | - | +0.4 | Hace 6 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 14/08/23 | - | - | +0.57 | Hace 6 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 21/01/24 | +0.22 | +1.45 | +0.25 | Hace 1 año | |
Sky Bet League One Jugado: 27/08/23 | +0.11 | +2.25 | +0.28 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 04/02/23 | +0.2 | - | +0.31 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 12/09/22 | +0.03 | - | +0.55 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 04/11/26 | +0.54 | - | +0.51 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 31/10/26 |
| +0.53 | +1.8 | +0.41 | Hace 1 año |
EFL Cup Jugado: 28/10/26 |
| +0.5 | - | +0.02 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 24/10/26 | +0.47 | +1.73 | +1.23 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 21/10/26 | +0.44 | - | +0.79 | Hace 1 año | |
Emirates FA Cup Jugado: 06/10/26 | +0.43 | +1.58 | +0.02 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 03/10/26 | +0.4 | - | +0.73 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 30/09/26 |
| +0.39 | +1.65 | +0.02 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 27/09/26 | +0.38 | +1.65 | +0.07 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 19/09/26 | +0.36 | +1.95 | +0.01 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 16/09/26 | +0.34 | +1.8 | +0.41 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 12/09/26 | +0.33 | +1.65 | +0.63 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 05/09/26 | +0.28 | +1.95 | +0.35 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 30/08/26 | +0.25 | +2.1 | +0.35 | Hace 1 año | |
Supercopa de Europa Jugado: 18/08/26 | +0.24 | - | +1.23 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 16/08/26 | +0.03 | +1.65 | +0.63 | Hace 1 año | |
Trofeo Carabela de Plata Jugado: 07/07/26 | +0.01 | +1.8 | +0.02 | Hace 1 año | |
Memorial Antonio Bermudez Jugado: 30/06/26 |
| +0.01 | +1.95 | +0.02 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 30/05/26 | +0.88 | +2.55 | +0.46 | Hace 1 año | |
Emirates FA Cup Jugado: 20/05/26 | +0.88 | - | +1.09 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 16/05/26 | +0.87 | +0.23 | +0.56 | Hace 1 año | |
UEFA Europa League Jugado: 13/05/26 | +0.87 | +0.23 | +0.65 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 10/05/26 |
| +0.87 | +1.95 | +0.51 | Hace 1 año |
Emirates FA Cup Jugado: 06/05/26 | +0.86 | +0.53 | +1.09 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 02/05/26 | +0.86 | +0.23 | +0.56 | Hace 1 año | |
UEFA Europa League Jugado: 30/04/26 | +0.86 | - | +0.46 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 26/04/26 | +0.85 | +1.8 | +0.14 | Hace 1 año | |
UEFA Europa League Jugado: 23/04/26 | +0.84 | - | +0.57 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 18/04/26 | +0.84 | - | +0.88 | Hace 1 año | |
Emirates FA Cup Jugado: 15/04/26 |
| +0.83 | - | +0.41 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 11/04/26 | +0.83 | +1.88 | +1.53 | Hace 1 año | |
UEFA Europa League Jugado: 09/04/26 | +0.82 | - | +0.79 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 05/04/26 | +0.81 | +1.73 | +0.73 | Hace 1 año | |
UEFA Europa League Jugado: 02/04/26 | +0.81 | - | +0.64 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 29/03/26 | +0.8 | - | +0.91 | Hace 1 año | |
Emirates FA Cup Jugado: 25/03/26 |
| +0.79 | +1.65 | +0.02 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 21/03/26 | +0.78 | +0.53 | +0.79 | Hace 1 año | |
UEFA Europa League Jugado: 19/03/26 | +0.77 | +0.23 | +0.26 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 15/03/26 | +0.77 | - | +0.66 | Hace 1 año | |
UEFA Europa League Jugado: 12/03/26 | +0.76 | - | +0.33 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 07/03/26 | +0.75 | - | +0.88 | Hace 1 año | |
UEFA Europa League Jugado: 26/02/26 | +0.74 | - | +0.63 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 21/02/26 | +0.72 | +1.8 | +0.25 | Hace 1 año | |
UEFA Europa League Jugado: 19/02/26 | +0.71 | - | +0.5 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 15/02/26 | +0.7 | +0.23 | +0.31 | Hace 1 año | |
Emirates FA Cup Jugado: 11/02/26 | +0.69 | - | +0.14 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 08/02/26 | +0.69 | +1.8 | +0.51 | Hace 1 año | |
EFL Cup Jugado: 04/02/26 |
| +0.68 | - | +0.07 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 01/02/26 | +0.68 | +0.53 | +0.88 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 24/01/26 |
| +0.68 | +1.73 | +0.61 | Hace 1 año |
EFL Cup Jugado: 21/01/26 |
| +0.68 | +1.65 | +0.05 | Hace 1 año |
EFL Cup Jugado: 14/01/26 | +0.67 | - | +1.09 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 10/01/26 | +0.66 | - | +0.7 | Hace 1 año | |
EFL Cup Jugado: 07/01/26 | +0.66 | +1.65 | +0.02 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 04/01/26 | +0.65 | +1.8 | +0.5 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 28/12/25 | +0.63 | +1.65 | +0.57 | Hace 1 año | |
EFL Cup Jugado: 23/12/25 | +0.63 | - | +0.91 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 21/12/25 | +0.61 | - | +0.63 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 13/12/25 |
| +0.59 | +1.65 | +0.41 | Hace 1 año |
UEFA Europa League Jugado: 11/12/25 | +0.58 | - | +0.26 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 06/12/25 | +0.57 | +1.65 | +0.7 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 29/11/25 | +0.55 | +1.65 | +0.11 | Hace 1 año | |
UEFA Europa League Jugado: 27/11/25 |
| +0.53 | +1.65 | +0.01 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 23/11/25 | +0.52 | - | +1.09 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 15/11/25 | +0.51 | +1.95 | +0.98 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 08/11/25 | +0.5 | - | +0.91 | Hace 1 año | |
UEFA Europa League Jugado: 06/11/25 | +0.48 | +1.65 | +0.02 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 01/11/25 | +0.45 | +1.8 | +0.65 | Hace 1 año | |
EFL Cup Jugado: 28/10/25 |
| +0.45 | +1.58 | +0.02 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 25/10/25 | +0.42 | +1.95 | +0.98 | Hace 1 año | |
UEFA Europa League Jugado: 23/10/25 | +0.41 | - | +0.33 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 11/10/25 | +0.38 | - | +0.49 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 04/10/25 | +0.36 | +1.95 | +1.09 | Hace 1 año | |
UEFA Europa League Jugado: 02/10/25 |
| +0.34 | +1.65 | +0.02 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 27/09/25 | +0.33 | +2.55 | +0.16 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 20/09/25 | +0.32 | +1.65 | +0.33 | Hace 1 año | |
UEFA Europa League Jugado: 18/09/25 | +0.3 | +2.03 | +0.01 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 13/09/25 | +0.29 | - | +0.41 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 06/09/25 | +0.28 | - | +1.09 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 31/08/25 |
| +0.28 | +0.53 | +0.58 | Hace 1 año |
FA Community Shield Jugado: 27/08/25 | +0.28 | - | +0.88 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 24/08/25 | +0.24 | - | +0.56 | Hace 1 año | |
Trofeo de la Vendimia Marca Jugado: 19/08/25 | +0.23 | +1.58 | +0.02 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 16/08/25 | +0.01 | +1.65 | +0.63 | Hace 1 año | |
Trofeo virgen de la Palma Jugado: 01/07/25 | +0.01 | +1.73 | +0.02 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 01/06/25 | +0.74 | - | +0.73 | Hace 1 año | |
Emirates FA Cup Jugado: 21/05/25 | +0.74 | +2.18 | +0.43 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 17/05/25 | +0.73 | +1.88 | +0.68 | Hace 1 año |