Últimos partidos disputados » Marce » Celtic
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League Jugado: 27/02/25 |
| +0.32 | +0.35 | +0.25 | Hace 10 días |
UEFA Europa League Jugado: 20/02/25 |
| +0.31 | +1.15 | +0.32 | Hace 10 días |
UEFA Champions League Jugado: 03/09/25 | +0.18 | +1.5 | +0.26 | Hace 2 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 20/08/25 | +0.16 | +0.15 | +0.27 | Hace 2 meses | |
Premiership Jugado: 06/05/28 | +0.68 | +1.1 | +0.13 | Hace 3 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 03/05/28 | +0.68 | - | +0.45 | Hace 3 meses | |
Premiership Jugado: 29/04/28 |
| +0.67 | - | +0.12 | Hace 3 meses |
UEFA Champions League Jugado: 26/04/28 | +0.67 | - | +0.53 | Hace 3 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 20/08/24 | +0.14 | +1.3 | +0.13 | Hace 3 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 23/03/23 | +0.26 | - | +0.66 | Hace 4 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 16/03/23 | +0.26 | +0.53 | +0.76 | Hace 4 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 16/09/25 | +0.2 | +1.25 | +0.1 | Hace 4 meses | |
Premiership Jugado: 22/04/28 |
| +0.67 | +1.1 | +0.13 | Hace 4 meses |
William Hill Scottish Cup Jugado: 19/04/28 | +0.66 | +1.25 | +0.12 | Hace 4 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 12/04/28 | +0.65 | +1.05 | +0.37 | Hace 4 meses | |
Premiership Jugado: 08/04/28 | +0.65 | +1.15 | +0.12 | Hace 4 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 05/04/28 | +0.64 | - | +0.32 | Hace 4 meses | |
Premiership Jugado: 02/04/28 |
| +0.64 | +1.15 | +0.13 | Hace 4 meses |
William Hill Scottish Cup Jugado: 29/03/28 | +0.63 | +1.15 | +0.12 | Hace 4 meses | |
Premiership Jugado: 24/03/28 | +0.62 | +1.2 | +0.12 | Hace 4 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 11/12/25 | +0.32 | - | +0.22 | Hace 7 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 23/10/25 | +0.24 | +1.1 | +0.17 | Hace 7 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 22/03/28 | +0.62 | +1.05 | +0.32 | Hace 7 meses | |
Premiership Jugado: 18/03/28 |
| +0.61 | +1.2 | +0.13 | Hace 7 meses |
Premiership Jugado: 11/03/28 | +0.6 | +1.05 | +0.16 | Hace 7 meses | |
Premiership Jugado: 03/03/28 | +0.59 | +1.1 | +0.12 | Hace 7 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 01/03/28 | +0.58 | - | +0.37 | Hace 7 meses | |
Premiership Jugado: 26/02/28 | +0.57 | +1.2 | +0.13 | Hace 7 meses | |
Betfred League Cup Jugado: 16/02/28 | +0.56 | +1.1 | +0.13 | Hace 7 meses | |
Premiership Jugado: 12/02/28 |
| +0.56 | +1.15 | +0.13 | Hace 7 meses |
Betfred League Cup Jugado: 02/02/28 | +0.55 | +1.3 | +0.12 | Hace 7 meses | |
Premiership Jugado: 29/01/28 | +0.55 | +1.3 | +0.12 | Hace 7 meses | |
Betfred League Cup Jugado: 26/01/28 | +0.55 | +1.1 | +0.16 | Hace 7 meses | |
Premiership Jugado: 22/01/28 |
| +0.55 | +1.05 | +0.13 | Hace 7 meses |
Betfred League Cup Jugado: 19/01/28 |
| +0.54 | +1.2 | +0.12 | Hace 7 meses |
Premiership Jugado: 15/01/28 |
| +0.53 | +1.3 | +0.12 | Hace 7 meses |
Premiership Jugado: 08/01/28 | +0.53 | +1.1 | +0.13 | Hace 7 meses | |
Premiership Jugado: 01/01/28 |
| +0.53 | +1.35 | +0.12 | Hace 7 meses |
Premiership Jugado: 24/12/27 | +0.52 | +1.2 | +0.13 | Hace 7 meses | |
Mundial de clubes Jugado: 18/12/27 | +0.52 | +1.1 | +0.12 | Hace 7 meses | |
Mundial de clubes Jugado: 16/12/27 | +0.51 | +1.1 | +0.13 | Hace 7 meses | |
Premiership Jugado: 11/12/27 |
| +0.49 | +1.3 | +0.12 | Hace 7 meses |
UEFA Champions League Jugado: 08/12/27 | +0.48 | - | +0.25 | Hace 7 meses | |
Premiership Jugado: 28/11/27 | +0.46 | - | +0.15 | Hace 7 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 24/11/27 |
| +0.44 | +1.05 | +0.29 | Hace 7 meses |
Premiership Jugado: 19/11/27 | +0.44 | +1.05 | +0.13 | Hace 7 meses | |
Premiership Jugado: 14/11/27 | +0.43 | +1.2 | +0.12 | Hace 7 meses | |
Premiership Jugado: 07/11/27 |
| +0.41 | +1.2 | +0.12 | Hace 7 meses |
UEFA Champions League Jugado: 03/11/27 |
| +0.39 | - | +0.16 | Hace 7 meses |
Premiership Jugado: 30/10/27 | +0.39 | +1.2 | +0.13 | Hace 7 meses | |
Premiership Jugado: 22/10/27 |
| +0.36 | +1.25 | +0.12 | Hace 7 meses |
UEFA Champions League Jugado: 20/10/27 | +0.35 | - | +0.28 | Hace 7 meses | |
Premiership Jugado: 09/10/27 |
| +0.32 | +1.1 | +0.13 | Hace 7 meses |
UEFA Champions League Jugado: 29/09/27 |
| +0.32 | +1.05 | +0.33 | Hace 7 meses |
Premiership Jugado: 25/09/27 | +0.32 | +1.2 | +0.12 | Hace 7 meses | |
Premiership Jugado: 19/09/27 |
| +0.29 | +1.2 | +0.13 | Hace 7 meses |
UEFA Champions League Jugado: 15/09/27 |
| +0.28 | +1.25 | +0.12 | Hace 7 meses |
Premiership Jugado: 12/09/27 | +0.27 | +1.45 | +0.12 | Hace 7 meses | |
Premiership Jugado: 04/09/27 |
| +0.27 | +1.25 | +0.13 | Hace 7 meses |
Premiership Jugado: 28/08/27 | +0.24 | +1.05 | +0.13 | Hace 7 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 18/08/27 |
| +0.24 | +1.1 | +0.13 | Hace 7 meses |
Supercopa de Europa Jugado: 17/08/27 | +0.24 | +1.6 | +0.45 | Hace 7 meses | |
Premiership Jugado: 15/08/27 | +0.18 | +1.3 | +0.12 | Hace 7 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 04/08/27 |
| +0.14 | +1.1 | +0.12 | Hace 7 meses |
UEFA Champions League Jugado: 28/07/27 | +0.11 | +1.15 | +0.13 | Hace 7 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 21/07/27 | +0.11 | +1.1 | +0.12 | Hace 7 meses | |
Trofeo Hummel Jugado: 20/07/27 | +0.06 | +1.1 | +0.13 | Hace 7 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 13/07/27 | +0.06 | +1.25 | +0.13 | Hace 7 meses | |
Trofeo Diputación de Granada Jugado: 09/07/27 | +0.04 | +1.25 | +0.13 | Hace 7 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 06/07/27 | +0.05 | +2.1 | +0.18 | Hace 7 meses | |
Trofeo Villa de Leganés Jugado: 06/07/27 | +0.01 | +1.58 | +0.19 | Hace 7 meses | |
Premiership Jugado: 05/06/27 |
| +0.89 | +1.88 | +0.18 | Hace 7 meses |
UEFA Champions League Jugado: 29/05/27 | +0.89 | +1.65 | +0.8 | Hace 7 meses | |
William Hill Scottish Cup Jugado: 26/05/27 | +0.89 | +1.65 | +0.24 | Hace 7 meses | |
Premiership Jugado: 16/05/27 |
| +0.88 | +2.03 | +0.18 | Hace 7 meses |
William Hill Scottish Cup Jugado: 12/05/27 | +0.88 | - | +0.18 | Hace 7 meses | |
Premiership Jugado: 08/05/27 |
| +0.87 | +1.73 | +0.19 | Hace 7 meses |
UEFA Champions League Jugado: 05/05/27 | +0.87 | +1.65 | +0.8 | Hace 7 meses | |
Premiership Jugado: 01/05/27 | +0.58 | +1.1 | +0.13 | Hace 7 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 28/04/27 | +0.58 | +1.2 | +0.45 | Hace 7 meses | |
William Hill Scottish Cup Jugado: 21/04/27 |
| +0.57 | +1.1 | +0.12 | Hace 7 meses |
Premiership Jugado: 17/04/27 | +0.56 | +1.4 | +0.12 | Hace 7 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 14/04/27 | +0.56 | - | +0.46 | Hace 7 meses | |
Premiership Jugado: 11/04/27 |
| +0.56 | - | +0.13 | Hace 7 meses |
UEFA Champions League Jugado: 07/04/27 | +0.55 | +1.15 | +0.39 | Hace 7 meses | |
Premiership Jugado: 03/04/27 |
| +0.55 | +1.2 | +0.12 | Hace 7 meses |
William Hill Scottish Cup Jugado: 31/03/27 |
| +0.54 | +1.25 | +0.12 | Hace 7 meses |
Premiership Jugado: 27/03/27 | +0.53 | +1.2 | +0.13 | Hace 7 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 24/03/27 | +0.53 | +1.05 | +0.15 | Hace 7 meses | |
Premiership Jugado: 20/03/27 | +0.52 | +1.35 | +0.12 | Hace 7 meses | |
Premiership Jugado: 13/03/27 | +0.52 | +1.15 | +0.13 | Hace 7 meses | |
Betfred League Cup Jugado: 10/03/27 | +0.52 | +1.1 | +0.13 | Hace 7 meses | |
Premiership Jugado: 06/03/27 | +0.5 | +1.1 | +0.15 | Hace 7 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 24/02/27 | +0.5 | +1.1 | +0.16 | Hace 7 meses | |
Premiership Jugado: 20/02/27 |
| +0.48 | +1.1 | +0.13 | Hace 7 meses |
Premiership Jugado: 12/02/27 |
| +0.48 | +1.1 | +0.13 | Hace 7 meses |
Betfred League Cup Jugado: 10/02/27 | +0.47 | +1.15 | +0.12 | Hace 7 meses | |
Premiership Jugado: 06/02/27 |
| +0.47 | +1.3 | +0.12 | Hace 7 meses |
Betfred League Cup Jugado: 03/02/27 |
| +0.47 | +1.15 | +0.13 | Hace 7 meses |
Premiership Jugado: 30/01/27 | +0.47 | +1.35 | +0.12 | Hace 7 meses |