Últimos partidos disputados » Marce » Liverpool
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
Premier League Jugado: 26/02/28 | +0.55 | +0.35 | +0.53 | Hace 14 h | |
EFL Cup Jugado: 19/01/28 | +0.51 | - | +0.42 | Hace 16 h | |
UEFA Champions League Jugado: 08/12/27 | +0.5 | - | +0.66 | Hace 11 días | |
UEFA Champions League Jugado: 20/10/27 | +0.37 | +1.45 | +0.57 | Hace 11 días | |
UEFA Champions League Jugado: 08/11/23 | +0.27 | - | +1.72 | Hace 17 días | |
UEFA Champions League Jugado: 20/09/23 | +0.12 | - | +1.39 | Hace 17 días | |
UEFA Champions League Jugado: 17/03/27 | +0.53 | +0.35 | +0.71 | Hace 24 días | |
UEFA Champions League Jugado: 17/02/27 | +0.49 | - | +0.84 | Hace 24 días | |
Premier League Jugado: 25/09/27 | +0.25 | - | +0.38 | Hace 28 días | |
Premier League Jugado: 20/02/27 | +0.46 | - | +0.52 | Hace 29 días | |
Premier League Jugado: 12/09/26 | +0.19 | +1.15 | +0.73 | Hace 29 días | |
Premier League Jugado: 07/02/26 | +0.39 | - | +0.74 | Hace 1 mes | |
Premier League Jugado: 13/09/25 | +0.16 | - | +0.9 | Hace 1 mes | |
FA Community Shield Jugado: 13/08/25 | +0.05 | - | +0.72 | Hace 1 mes | |
Mundial de clubes Jugado: 18/12/23 | +0.16 | - | +1.02 | Hace 1 mes | |
Mundial de clubes Jugado: 18/12/25 | +0.28 | - | +1.13 | Hace 1 mes | |
Mundial de clubes Jugado: 18/12/24 | +0.23 | - | +1.68 | Hace 1 mes | |
UEFA Champions League Jugado: 28/04/26 | +0.49 | +1.15 | +0.54 | Hace 1 mes | |
UEFA Champions League Jugado: 21/04/26 | +0.48 | - | +0.64 | Hace 1 mes | |
UEFA Champions League Jugado: 09/04/25 | +0.37 | - | +0.64 | Hace 1 mes | |
UEFA Champions League Jugado: 02/04/25 | +0.37 | +1.15 | +0.77 | Hace 1 mes | |
UEFA Champions League Jugado: 23/03/27 | +0.78 | - | +1.09 | Hace 1 mes | |
UEFA Champions League Jugado: 23/02/27 | +0.72 | +2.85 | +0.88 | Hace 1 mes | |
Supercopa de Europa Jugado: 20/08/24 | +0.1 | +1.15 | +0.82 | Hace 2 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 10/03/26 | +0.44 | - | +0.57 | Hace 2 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 17/02/26 | +0.41 | +1.1 | +0.49 | Hace 2 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 29/11/23 | +0.2 | - | +1.06 | Hace 2 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 04/10/23 | +0.15 | - | +0.88 | Hace 2 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 19/10/27 | +0.56 | +0.23 | +0.73 | Hace 2 meses | |
Premier League Jugado: 21/03/27 | +0.51 | +1.3 | +0.27 | Hace 2 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 25/11/25 | +0.49 | +0.53 | +1.15 | Hace 2 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 09/04/25 | +0.38 | - | +0.6 | Hace 2 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 02/04/25 | +0.37 | +1.15 | +0.72 | Hace 2 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 29/11/23 | +0.19 | - | +1.02 | Hace 2 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 04/10/23 | +0.14 | - | +0.9 | Hace 2 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 22/03/28 | +0.96 | +0.53 | +1 | Hace 2 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 01/03/28 | +0.6 | +1.15 | +0.79 | Hace 2 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 08/04/26 | +0.72 | +1.88 | +1.39 | Hace 2 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 01/04/26 | +0.71 | +0.83 | +1.17 | Hace 2 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 08/04/25 | +0.36 | +1.15 | +0.84 | Hace 3 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 01/04/25 | +0.36 | +0.35 | +0.7 | Hace 3 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 08/04/25 | +0.37 | - | +0.97 | Hace 3 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 01/04/25 | +0.36 | - | +1.17 | Hace 3 meses | |
Supercopa de Europa Jugado: 22/08/23 | +0.18 | - | +1.37 | Hace 3 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 07/04/26 | +0.47 | - | +0.64 | Hace 3 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 31/03/26 | +0.47 | +0.35 | +0.77 | Hace 3 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 11/03/25 | +0.53 | +1.73 | +1.4 | Hace 3 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 18/02/25 | +0.49 | - | +1.15 | Hace 3 meses | |
Supercopa de Europa Jugado: 19/08/25 | +0.16 | +1.15 | +0.61 | Hace 4 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 30/09/25 | +0.24 | +1.3 | +0.64 | Hace 4 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 09/04/25 | +0.55 | +1.65 | +0.66 | Hace 4 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 02/04/25 | +0.54 | - | +0.8 | Hace 4 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 02/05/28 | +0.65 | - | +0.52 | Hace 4 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 25/04/28 | +0.64 | - | +0.65 | Hace 4 meses | |
Premier League Jugado: 11/10/26 | +0.38 | +0.23 | +0.51 | Hace 4 meses | |
Premier League Jugado: 26/04/26 | +0.71 | - | +0.63 | Hace 4 meses | |
Premier League Jugado: 06/12/25 | +0.47 | +1.8 | +0.5 | Hace 4 meses | |
Premier League Jugado: 08/02/25 | +0.31 | +1.2 | +0.37 | Hace 5 meses | |
Premier League Jugado: 15/09/24 | +0.13 | +0.15 | +0.42 | Hace 5 meses | |
Premier League Jugado: 17/03/24 | +0.26 | - | +0.47 | Hace 5 meses | |
Premier League Jugado: 28/10/23 | +0.14 | - | +0.37 | Hace 5 meses | |
Premier League Jugado: 23/04/23 | +0.18 | - | +0.59 | Hace 5 meses | |
Premier League Jugado: 03/12/22 | +0.1 | +0.15 | +0.43 | Hace 5 meses | |
FA Community Shield Jugado: 17/08/22 | - | +1.1 | +0.43 | Hace 5 meses | |
Supercopa de Europa Jugado: 19/08/25 | +0.15 | +1.1 | +0.4 | Hace 5 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 07/12/27 | +0.45 | +0.35 | +0.6 | Hace 5 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 19/10/27 | +0.33 | +1.45 | +0.48 | Hace 5 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 22/11/22 | +0.15 | - | +1.38 | Hace 5 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 04/10/22 | +0.07 | - | +1.7 | Hace 5 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 28/04/26 |
| +0.48 | - | +0.4 | Hace 5 meses |
UEFA Champions League Jugado: 21/04/26 |
| +0.48 | - | +0.48 | Hace 5 meses |
UEFA Champions League Jugado: 09/04/24 |
| +0.28 | +1.15 | +0.59 | Hace 5 meses |
UEFA Champions League Jugado: 02/04/24 |
| +0.27 | +0.35 | +0.72 | Hace 5 meses |
UEFA Champions League Jugado: 29/05/27 | +0.89 | +1.65 | +0.8 | Hace 5 meses | |
Supercopa de Europa Jugado: 19/08/25 | +0.17 | +1.1 | +0.49 | Hace 5 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 01/05/24 | +0.29 | - | +1.09 | Hace 6 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 24/04/24 | +0.29 | - | +0.91 | Hace 6 meses | |
Mundial de clubes Jugado: 18/12/24 | +0.26 | - | +1.34 | Hace 6 meses | |
Premier League Jugado: 06/12/26 | +0.37 | +1.1 | +0.38 | Hace 7 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 01/05/24 | +0.29 | - | +0.61 | Hace 7 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 24/04/24 | +0.28 | - | +0.5 | Hace 7 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 30/04/25 |
| +0.39 | - | +0.6 | Hace 7 meses |
UEFA Champions League Jugado: 23/04/25 |
| +0.39 | +1.3 | +0.77 | Hace 7 meses |
UEFA Europa League Jugado: 02/03/23 |
| +0.16 | - | +1.15 | Hace 7 meses |
UEFA Europa League Jugado: 23/02/23 |
| +0.15 | - | +1.41 | Hace 7 meses |
Supercopa de Europa Jugado: 18/08/26 |
| +0.22 | +0.35 | +0.64 | Hace 7 meses |
UEFA Champions League Jugado: 03/10/23 | +0.15 | - | +0.81 | Hace 7 meses | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 08/07/23 | - | +1.3 | +0.3 | Hace 8 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 03/05/23 | +0.18 | - | +0.43 | Hace 8 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 26/04/23 | +0.18 | - | +0.54 | Hace 8 meses | |
Emirates FA Cup Jugado: 24/03/26 | +0.44 | +1.2 | +0.37 | Hace 8 meses | |
Premier League Jugado: 28/02/26 | +0.41 | +1.2 | +0.37 | Hace 8 meses | |
EFL Cup Jugado: 13/01/26 | +0.37 | +1.2 | +0.37 | Hace 8 meses | |
Premier League Jugado: 04/10/25 | +0.29 | +1.65 | +0.63 | Hace 8 meses | |
Premier League Jugado: 23/02/25 | +0.32 | +0.15 | +0.54 | Hace 8 meses | |
Premier League Jugado: 29/09/24 | +0.15 | - | +0.43 | Hace 8 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 23/10/29 | +0.5 | - | +0.54 | Hace 8 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 12/04/28 | +0.67 | +1.15 | +0.76 | Hace 8 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 05/04/28 | +0.67 | - | +0.64 | Hace 8 meses | |
Premier League Jugado: 20/04/24 | +0.28 | +1.2 | +0.59 | Hace 9 meses |