Últimos partidos disputados » kingluis » Manchester Utd.
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
Premier League Jugado: 31/05/25 | +0.39 | +1.45 | +0.58 | Hace 1 mes | |
Premier League Jugado: 28/12/24 | +0.28 | +1.15 | +0.73 | Hace 1 mes | |
Premier League Jugado: 03/03/24 | +0.24 | - | +0.72 | Hace 1 mes | |
Premier League Jugado: 08/10/23 | +0.17 | - | +1.36 | Hace 1 mes | |
Premier League Jugado: 19/02/23 | +0.14 | +1.15 | +1.07 | Hace 1 mes | |
Premier League Jugado: 25/09/22 | +0.03 | +0.35 | +0.85 | Hace 1 mes | |
Premier League Jugado: 10/09/22 | +0.02 | +0.53 | +1.47 | Hace 1 mes | |
Premier League Jugado: 31/03/24 | +0.27 | +1.4 | +0.38 | Hace 7 meses | |
Premier League Jugado: 11/11/23 | +0.16 | +0.15 | +0.3 | Hace 7 meses | |
Premier League Jugado: 11/03/23 | +0.15 | +0.15 | +0.3 | Hace 7 meses | |
EFL Cup Jugado: 17/01/23 | +0.13 | +1.4 | +0.38 | Hace 7 meses | |
Premier League Jugado: 23/10/22 | +0.06 | +1.1 | +0.38 | Hace 7 meses | |
Premier League Jugado: 22/01/28 | +0.79 | +1.73 | +0.66 | Hace 8 meses | |
Premier League Jugado: 29/08/27 | +0.19 | +1.45 | +0.35 | Hace 8 meses | |
Premier League Jugado: 03/04/27 | +0.53 | +1.75 | +0.38 | Hace 8 meses | |
Premier League Jugado: 14/11/26 | +0.33 | +1.15 | +0.48 | Hace 8 meses | |
Premier League Jugado: 04/04/26 | +0.45 | +0.35 | +0.48 | Hace 8 meses | |
Premier League Jugado: 15/11/25 | +0.28 | +1.15 | +0.65 | Hace 8 meses | |
Premier League Jugado: 26/04/25 | +0.56 | - | +0.88 | Hace 8 meses | |
Premier League Jugado: 08/12/24 | +0.38 | - | +1.09 | Hace 8 meses | |
Premier League Jugado: 12/05/24 | +0.43 | - | +1.23 | Hace 8 meses | |
Premier League Jugado: 22/12/23 | +0.31 | +1.73 | +0.98 | Hace 8 meses | |
Premier League Jugado: 03/06/23 | +0.19 | +1.15 | +0.72 | Hace 8 meses | |
Premier League Jugado: 31/12/22 | +0.12 | - | +0.9 | Hace 8 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 24/10/29 | +0.47 | +0.35 | +0.49 | Hace 8 meses | |
Premier League Jugado: 16/02/25 | +0.31 | +1.3 | +0.73 | Hace 10 meses | |
EFL Cup Jugado: 14/01/25 | +0.29 | +1.15 | +0.73 | Hace 10 meses | |
Premier League Jugado: 22/09/24 | +0.2 | +2.18 | +0.98 | Hace 10 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 04/05/27 | +0.86 | - | +0.79 | Hace 10 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 27/04/27 | +0.85 | - | +0.64 | Hace 10 meses | |
Premier League Jugado: 07/09/24 | +0.12 | - | +0.54 | Hace 10 meses | |
Premier League Jugado: 17/03/24 | +0.26 | +0.15 | +0.47 | Hace 10 meses | |
EFL Cup Jugado: 27/12/23 | +0.2 | - | +0.59 | Hace 10 meses | |
Premier League Jugado: 04/11/23 | +0.15 | +0.15 | +0.59 | Hace 10 meses | |
Premier League Jugado: 21/05/23 | +0.19 | +1.3 | +0.65 | Hace 10 meses | |
Emirates FA Cup Jugado: 18/04/23 | +0.18 | +1.75 | +0.52 | Hace 10 meses | |
Premier League Jugado: 01/01/23 | +0.12 | +0.35 | +0.58 | Hace 10 meses | |
Premier League Jugado: 19/04/31 | +1.02 | - | +0.44 | Hace 11 meses | |
Premier League Jugado: 07/12/30 | +0.67 | +1.45 | +0.35 | Hace 11 meses | |
Premier League Jugado: 07/04/30 | +0.9 | - | +0.6 | Hace 11 meses | |
Premier League Jugado: 10/11/29 | +0.55 | - | +0.52 | Hace 11 meses | |
Premier League Jugado: 06/05/29 | +1.3 | - | +1.36 | Hace 11 meses | |
Premier League Jugado: 18/12/28 | +0.86 | +1.73 | +1.09 | Hace 11 meses | |
Emirates FA Cup Jugado: 15/02/28 |
| +0.62 | +0.35 | +0.72 | Hace 11 meses |
Premier League Jugado: 06/02/28 | +0.6 | - | +0.9 | Hace 11 meses | |
Premier League Jugado: 12/09/27 | +0.23 | +1.15 | +0.72 | Hace 11 meses | |
Premier League Jugado: 17/04/27 | +0.96 | +2.63 | +1.68 | Hace 11 meses | |
Premier League Jugado: 22/11/26 | +0.61 | - | +1.34 | Hace 11 meses | |
Premier League Jugado: 01/03/26 | +0.49 | - | +1.29 | Hace 11 meses | |
Premier League Jugado: 05/10/25 | +0.23 | - | +1.03 | Hace 11 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 17/05/28 | +0.76 | - | +0.42 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 19/09/26 | +0.24 | - | +0.38 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 24/01/26 | +0.44 | +1.5 | +0.3 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 30/08/25 | +0.17 | +1.3 | +0.38 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 18/05/25 | +0.49 | +1.2 | +0.54 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 21/12/24 | +0.35 | +1.3 | +0.43 | Hace 1 año | |
EFL Cup Jugado: 29/10/24 | +0.25 | - | +0.43 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 27/01/24 | +0.3 | +0.15 | +0.67 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 02/09/23 | +0.12 | - | +0.47 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 26/02/23 | +0.24 | - | +0.72 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 01/10/22 | +0.11 | - | +0.98 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 23/01/22 | +0.12 | +0.35 | +0.9 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 14/08/21 | - | +1.15 | +0.85 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 05/10/24 | +0.19 | - | +0.65 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 04/02/24 | +0.44 | - | +1.47 | Hace 1 año | |
EFL Cup Jugado: 24/01/24 | +0.44 | - | +1.18 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 03/09/23 | +0.18 | +0.53 | +1.18 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 12/03/23 | +0.25 | +0.35 | +0.85 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 23/10/22 | +0.13 | +1.15 | +1.07 | Hace 1 año | |
Emirates FA Cup Jugado: 20/04/22 | +0.13 | +1.25 | +1.11 | Hace 1 año | |
Emirates FA Cup Jugado: 20/04/22 |
| +0.18 | +0.55 | +1.11 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 27/02/22 | +0.14 | +0.55 | +1.11 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 25/09/21 | +0.03 | +0.35 | +1.23 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 12/05/30 | +0.97 | +0.15 | +0.3 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 10/04/30 | +0.92 | +0.15 | +0.3 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 03/04/30 | +0.9 | +1.2 | +0.38 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 22/12/29 | +0.68 | +1.3 | +0.38 | Hace 1 año | |
FA Community Shield Jugado: 29/08/29 | +0.3 | +1.3 | +0.33 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 16/04/22 | +0.18 | - | +1.23 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 20/11/21 | +0.09 | +0.35 | +0.98 | Hace 1 año | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 12/08/22 | - | - | +0.47 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 27/10/21 | +0.11 | - | +0.88 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 15/09/21 | +0.03 | - | +1.09 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 10/03/29 | +0.76 | +0.15 | +0.38 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 21/10/28 | +0.39 | +1.4 | +0.3 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 15/04/28 | +0.72 | - | +0.47 | Hace 1 año | |
Emirates FA Cup Jugado: 28/03/28 | +0.71 | - | +0.47 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 20/11/27 | +0.46 | +1.2 | +0.37 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 26/04/27 | +0.66 | +1.15 | +0.48 | Hace 1 año | |
EFL Cup Jugado: 10/02/27 | +0.53 | +1.6 | +0.53 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 29/11/26 | +0.62 | - | +0.79 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 10/05/26 | +0.58 | +0.35 | +0.65 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 21/12/25 | +0.4 | - | +0.82 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 30/04/24 |
| +0.38 | - | +0.48 | Hace 1 año |
UEFA Champions League Jugado: 23/04/24 |
| +0.38 | +1.2 | +0.4 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 20/02/33 | +0.91 | - | +0.59 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 18/09/32 | +0.4 | - | +0.47 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 04/01/32 | +0.84 | +1.2 | +0.59 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 05/06/22 | +0.2 | +1.1 | +0.59 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 02/01/22 | +0.12 | +1.1 | +0.47 | Hace 1 año |