Últimos partidos disputados » juanjogr » West Ham
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League Jugado: 10/04/42 |
| +1.1 | +1.3 | +0.67 | Hace 5 meses |
UEFA Europa League Jugado: 03/04/42 |
| +1.08 | +0.35 | +0.55 | Hace 5 meses |
UEFA Champions League Jugado: 23/03/38 | +1.04 | +1.1 | +0.53 | Hace 7 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 23/02/38 | +0.97 | +1.2 | +0.67 | Hace 7 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 26/02/32 |
| +0.96 | - | +0.65 | Hace 8 meses |
UEFA Europa League Jugado: 19/02/32 |
| +0.92 | +0.35 | +0.52 | Hace 8 meses |
UEFA Europa League Jugado: 23/03/45 | +1.51 | +0.53 | +0.98 | Hace 1 año | |
UEFA Europa League Jugado: 16/03/45 | +1.48 | +2.18 | +0.79 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 25/01/37 | +0.9 | +1.15 | +0.34 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 31/08/36 | +0.34 | +1.1 | +0.27 | Hace 2 años | |
UEFA Champions League Jugado: 02/11/27 | +0.61 | +0.23 | +0.71 | Hace 2 años | |
UEFA Champions League Jugado: 14/09/27 | +0.26 | - | +0.59 | Hace 2 años | |
UEFA Champions League Jugado: 25/11/26 | +0.41 | +0.35 | +0.82 | Hace 2 años | |
UEFA Champions League Jugado: 30/09/26 | +0.41 | +0.53 | +0.98 | Hace 2 años | |
Premier League Jugado: 21/02/21 | +0.21 | +1.8 | +0.26 | Hace 2 años | |
Premier League Jugado: 19/09/20 | +0.01 | +1.05 | +0.22 | Hace 2 años | |
Premier League Jugado: 27/08/39 | +0.45 | - | +0.33 | Hace 2 años | |
Premier League Jugado: 17/04/39 | +1.66 | +1.58 | +0.31 | Hace 2 años | |
Premier League Jugado: 04/06/39 | +1.18 | +1.2 | +0.22 | Hace 2 años | |
Premier League Jugado: 08/01/39 | +0.84 | +1.2 | +0.17 | Hace 2 años | |
Premier League Jugado: 27/11/38 | +0.7 | +1.2 | +0.25 | Hace 2 años | |
EFL Cup Jugado: 26/10/38 | +0.56 | - | +0.22 | Hace 2 años | |
Premier League Jugado: 05/06/38 | +1.18 | +1.3 | +0.2 | Hace 2 años | |
Premier League Jugado: 10/01/38 | +0.84 | +1.15 | +0.29 | Hace 2 años | |
Premier League Jugado: 17/01/37 | +0.88 | +1.1 | +0.25 | Hace 2 años | |
Premier League Jugado: 24/08/36 | +0.29 | +1.15 | +0.2 | Hace 2 años | |
Premier League Jugado: 18/02/23 | +0.31 | +1.2 | +0.2 | Hace 2 años | |
Premier League Jugado: 12/04/36 | +1.09 | - | +0.29 | Hace 2 años | |
Premier League Jugado: 17/11/35 | +0.67 | +1.2 | +0.23 | Hace 2 años | |
Premier League Jugado: 24/09/22 | +0.12 | +1.05 | +0.29 | Hace 2 años | |
Premier League Jugado: 27/01/35 | +0.89 | +1.15 | +0.23 | Hace 2 años | |
EFL Cup Jugado: 31/10/34 | +0.58 | - | +0.29 | Hace 2 años | |
Premier League Jugado: 03/09/34 | +0.52 | +1.65 | +0.44 | Hace 2 años | |
Premier League Jugado: 12/02/34 | +0.9 | - | +0.29 | Hace 2 años | |
Premier League Jugado: 11/09/33 | +0.35 | +1.15 | +0.27 | Hace 2 años | |
Premier League Jugado: 18/04/33 | +1.09 | +1.05 | +0.23 | Hace 2 años | |
Premier League Jugado: 05/03/33 | +1.44 | +1.73 | +0.51 | Hace 2 años | |
Premier League Jugado: 22/11/32 | +0.68 | - | +0.34 | Hace 2 años | |
Premier League Jugado: 09/10/32 | +0.7 | - | +0.41 | Hace 2 años | |
Premier League Jugado: 22/02/32 | +0.92 | +1.05 | +0.38 | Hace 2 años | |
Premier League Jugado: 20/09/31 | +0.38 | +1.05 | +0.3 | Hace 2 años | |
Premier League Jugado: 06/04/31 | +1.08 | +1.15 | +0.38 | Hace 2 años | |
Premier League Jugado: 17/05/31 | +1.75 | +1.73 | +0.31 | Hace 2 años | |
Premier League Jugado: 28/12/30 | +0.83 | - | +0.29 | Hace 2 años | |
Premier League Jugado: 17/11/30 | +1.01 | +1.8 | +0.46 | Hace 2 años | |
Premier League Jugado: 26/01/30 | +0.81 | +1.05 | +0.29 | Hace 3 años | |
Premier League Jugado: 01/09/29 | +0.32 | +1.05 | +0.23 | Hace 3 años | |
Premier League Jugado: 25/03/29 | +0.87 | +1.05 | +0.38 | Hace 3 años | |
Premier League Jugado: 04/11/28 | +0.5 | - | +0.33 | Hace 3 años | |
UEFA Champions League Jugado: 08/11/28 | +0.52 | +0.15 | +0.47 | Hace 3 años | |
UEFA Champions League Jugado: 20/09/28 | +0.34 | - | +0.59 | Hace 3 años | |
Premier League Jugado: 04/04/27 | +0.71 | - | +0.73 | Hace 3 años | |
Premier League Jugado: 09/11/26 | +0.42 | +1.15 | +0.65 | Hace 3 años | |
Premier League Jugado: 05/04/26 | +0.63 | +1.75 | +0.52 | Hace 3 años | |
Premier League Jugado: 14/11/25 | +0.39 | - | +0.73 | Hace 3 años | |
UEFA Europa League Jugado: 23/03/23 |
| +0.34 | +0.35 | +0.73 | Hace 3 años |
UEFA Europa League Jugado: 16/03/23 |
| +0.33 | - | +0.58 | Hace 3 años |
UEFA Europa League Jugado: 08/12/22 |
| +0.25 | +1.15 | +0.73 | Hace 3 años |
UEFA Europa League Jugado: 20/10/22 |
| +0.17 | +0.35 | +0.58 | Hace 3 años |
UEFA Champions League Jugado: 12/03/41 | +1.08 | +1.1 | +0.53 | Hace 3 años | |
UEFA Champions League Jugado: 19/02/41 | +1.01 | - | +0.67 | Hace 3 años | |
Premier League Jugado: 27/02/28 | +0.91 | - | +0.65 | Hace 3 años | |
Premier League Jugado: 14/04/41 | +1.1 | - | +0.38 | Hace 3 años | |
Premier League Jugado: 02/12/40 | +0.72 | - | +0.3 | Hace 3 años | |
Premier League Jugado: 10/10/27 | +1 | +0.15 | +0.47 | Hace 3 años | |
Premier League Jugado: 21/05/23 | +0.5 | - | +0.9 | Hace 3 años | |
Premier League Jugado: 01/01/23 | +0.5 | - | +0.78 | Hace 3 años | |
Premier League Jugado: 24/04/22 | +0.6 | - | +1.23 | Hace 3 años | |
Premier League Jugado: 05/12/21 | +0.4 | - | +0.65 | Hace 3 años | |
Premier League Jugado: 28/09/19 | +0.2 | - | +0.38 | Hace 3 años | |
UEFA Europa League Jugado: 11/04/30 | +1.2 | +1.15 | +0.48 | Hace 4 años | |
UEFA Europa League Jugado: 04/04/30 | +1.2 | - | +0.6 | Hace 4 años |