Últimos partidos disputados » Ruso82 » Bolton
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
Sky Bet League Two Jugado: 05/04/27 | +0.78 | +1.8 | +0.45 | Hace 2 días | |
Sky Bet League Two Jugado: 09/11/26 | +0.45 | - | +0.91 | Hace 2 días | |
Sky Bet League Two Jugado: 25/04/26 | +0.7 | +1.8 | +0.48 | Hace 7 días | |
Sky Bet League Two Jugado: 30/11/25 | +0.42 | +1.8 | +0.55 | Hace 7 días | |
Sky Bet League One Jugado: 15/03/24 | +0.38 | +3.08 | +0.61 | Hace 1 mes | |
Sky Bet League One Jugado: 28/10/23 | +0.19 | - | +0.66 | Hace 1 mes | |
Sky Bet League One Jugado: 13/04/25 | +0.55 | - | +0.52 | Hace 6 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 25/11/24 | +0.34 | +1.65 | +0.43 | Hace 6 meses | |
EFL Cup Jugado: 29/10/24 | +0.29 | +0.23 | +0.52 | Hace 6 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 10/05/25 | +0.57 | +2.18 | +0.75 | Hace 7 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 07/12/24 | +0.37 | +2.18 | +0.61 | Hace 7 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 05/04/26 | +0.45 | +1.3 | +0.23 | Hace 7 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 01/11/25 | +0.25 | +1.1 | +0.22 | Hace 7 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 31/03/25 | +0.52 | +0.23 | +0.48 | Hace 7 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 03/11/24 | +0.28 | +1.8 | +0.34 | Hace 8 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 23/10/22 |
| +0.19 | +1.95 | +0.28 | Hace 1 año |
Sky Bet League One Jugado: 05/03/22 |
| +0.23 | +1.8 | +0.48 | Hace 1 año |
Sky Bet League One Jugado: 10/10/21 |
| +0.08 | - | +0.66 | Hace 1 año |
Sky Bet League One Jugado: 14/08/21 |
| - | +1.65 | +0.73 | Hace 1 año |
Sky Bet League One Jugado: 27/01/23 |
| +0.22 | +1.4 | +0.36 | Hace 1 año |
Sky Bet League One Jugado: 28/08/22 |
| +0.08 | +1.1 | +0.52 | Hace 1 año |
Sky Bet League One Jugado: 05/02/23 |
| +0.22 | +1.1 | +0.39 | Hace 1 año |
Sky Bet League One Jugado: 11/09/22 |
| +0.13 | +1.8 | +0.84 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 31/05/31 | +1.18 | +1.3 | +0.53 | Hace 1 año | |
Emirates FA Cup Jugado: 21/05/31 | +1.18 | +1.15 | +0.04 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 17/05/31 |
| +1.16 | +1.4 | +0.29 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 10/05/31 | +1.15 | +1.2 | +0.27 | Hace 1 año | |
Emirates FA Cup Jugado: 07/05/31 | +1.15 | +1.35 | - | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 03/05/31 | +1.14 | +1.3 | +0.42 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 27/04/31 | +1.13 | +1.25 | +0.03 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 20/04/31 | +1.12 | +1.05 | +0.22 | Hace 1 año | |
Emirates FA Cup Jugado: 16/04/31 | +1.1 | +1.45 | +0.42 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 12/04/31 | +1.09 | +1.05 | +0.1 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 06/04/31 | +1.07 | +1.2 | +0.13 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 30/03/31 |
| +1.06 | +1.3 | +0.25 | Hace 1 año |
Emirates FA Cup Jugado: 26/03/31 | +1.06 | +1.1 | +0.04 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 23/03/31 | +1.03 | +1.15 | +0.52 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 18/03/31 | +1.02 | +1.3 | +0.65 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 15/03/31 |
| +1.01 | +1.2 | +0.17 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 02/03/31 | +0.98 | +1.1 | +0.23 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 25/02/31 | +0.97 | - | +0.52 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 22/02/31 | +0.95 | - | +0.25 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 16/02/31 | +0.92 | +1.2 | +0.17 | Hace 1 año | |
Emirates FA Cup Jugado: 11/02/31 | +0.92 | +1.2 | +0.25 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 09/02/31 | +0.91 | +1.05 | +0.09 | Hace 1 año | |
EFL Cup Jugado: 05/02/31 |
| +0.9 | +1.15 | +0.13 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 01/02/31 |
| +0.9 | +1.15 | +0.07 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 25/01/31 |
| +0.89 | +1.1 | +0.34 | Hace 1 año |
EFL Cup Jugado: 22/01/31 | +0.89 | +1.2 | +0.01 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 18/01/31 |
| +0.88 | +1.2 | +0.13 | Hace 1 año |
EFL Cup Jugado: 15/01/31 | +0.88 | +1.05 | - | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 12/01/31 | +0.86 | +1.3 | +0.42 | Hace 1 año | |
EFL Cup Jugado: 08/01/31 | +0.85 | +1.05 | +0.17 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 04/01/31 | +0.84 | - | +0.42 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 28/12/30 |
| +0.84 | - | +0.23 | Hace 1 año |
EFL Cup Jugado: 25/12/30 | +0.8 | +1.15 | - | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 14/12/30 | +0.76 | +0.15 | +0.34 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 10/12/30 |
| +0.76 | - | +0.65 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 07/12/30 | +0.74 | +1.5 | +0.33 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 30/11/30 | +0.71 | - | +0.04 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 26/11/30 | +0.7 | +1.05 | +0.17 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 24/11/30 | +0.68 | +1.2 | +0.17 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 17/11/30 | +0.67 | +1.1 | +0.13 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 10/11/30 | +0.62 | +1.25 | +0.17 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 05/11/30 | +0.94 | - | +0.44 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 03/11/30 |
| +0.9 | - | +0.31 | Hace 1 año |
EFL Cup Jugado: 30/10/30 |
| +0.86 | +1.65 | +0.07 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 26/10/30 | +0.81 | - | +0.98 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 22/10/30 |
| +0.79 | - | +0.79 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 19/10/30 |
| +0.76 | +1.95 | +0.26 | Hace 1 año |
Emirates FA Cup Jugado: 16/10/30 | +0.72 | +1.65 | +0.02 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 05/10/30 | +0.67 | +0.23 | +0.44 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 01/10/30 | +0.65 | +1.58 | +0.33 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 28/09/30 | +0.63 | +1.65 | +0.31 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 22/09/30 | +0.58 | +1.8 | +0.33 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 17/09/30 | +0.56 | +1.8 | +0.35 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 14/09/30 | +0.54 | +1.73 | +0.11 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 07/09/30 |
| +0.47 | +1.58 | +0.14 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 31/08/30 |
| +0.47 | +1.95 | +0.46 | Hace 1 año |
FA Community Shield Jugado: 28/08/30 | +0.45 | +1.8 | +0.02 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 24/08/30 |
| +0.4 | +2.1 | +0.25 | Hace 1 año |
Supercopa de Europa Jugado: 20/08/30 |
| +0.38 | +1.73 | +1.09 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 17/08/30 | +0.02 | +2.18 | +0.58 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 21/02/21 | +0.21 | +1.73 | +0.76 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 12/09/20 | +0.02 | - | +1.27 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 04/04/21 |
| +0.25 | +2.18 | +0.52 | Hace 1 año |
Sky Bet League Two Jugado: 16/08/20 |
| - | +1.73 | +1.08 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 01/06/30 | +1.62 | +2.18 | +0.38 | Hace 1 año | |
Emirates FA Cup Jugado: 22/05/30 | +1.62 | +1.58 | +0.02 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 19/05/30 |
| +1.6 | +1.65 | +0.11 | Hace 1 año |
UEFA Europa League Jugado: 15/05/30 | +1.6 | +2.25 | +0.35 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 11/05/30 | +1.58 | +0.23 | +0.14 | Hace 1 año | |
Emirates FA Cup Jugado: 08/05/30 |
| +1.58 | +2.18 | +0.49 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 04/05/30 | +1.57 | +3.3 | +0.58 | Hace 1 año | |
UEFA Europa League Jugado: 02/05/30 | +1.57 | +1.65 | +0.38 | Hace 1 año | |
UEFA Europa League Jugado: 25/04/30 | +1.55 | +1.8 | +0.31 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 20/04/30 | +1.55 | +1.8 | +0.25 | Hace 1 año | |
Emirates FA Cup Jugado: 17/04/30 | +1.53 | +1.65 | +0.2 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 13/04/30 | +1.52 | +1.73 | +0.43 | Hace 1 año | |
UEFA Europa League Jugado: 11/04/30 | +1.52 | +1.65 | +0.38 | Hace 1 año |