Últimos partidos disputados » diego74 » Newcastle United
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League Jugado: 21/03/24 | +0.25 | - | +0.81 | Hace 1 mes | |
UEFA Europa League Jugado: 14/03/24 | +0.24 | +0.23 | +0.65 | Hace 1 mes | |
Premier League Jugado: 24/02/24 | +0.14 | +0.15 | +0.67 | Hace 1 mes | |
Premier League Jugado: 01/10/23 | +0.03 | - | +0.53 | Hace 1 mes | |
Premier League Jugado: 27/03/27 | +0.44 | - | +0.6 | Hace 1 mes | |
Premier League Jugado: 08/11/26 | +0.4 | - | +0.73 | Hace 1 mes | |
Premier League Jugado: 21/03/26 | +0.35 | +1.15 | +0.65 | Hace 1 mes | |
Premier League Jugado: 01/11/25 | +0.2 | +0.35 | +0.58 | Hace 1 mes | |
Premier League Jugado: 09/02/25 | +0.23 | - | +0.58 | Hace 1 mes | |
Premier League Jugado: 13/09/24 | +0.1 | - | +0.65 | Hace 1 mes | |
Premier League Jugado: 06/04/24 | +0.18 | +0.35 | +0.73 | Hace 1 mes | |
Premier League Jugado: 18/11/23 | +0.09 | +1.3 | +0.58 | Hace 1 mes | |
Premier League Jugado: 14/03/27 | +0.5 | - | +0.65 | Hace 8 meses | |
Premier League Jugado: 25/10/26 | +0.27 | - | +0.52 | Hace 8 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 27/02/25 |
| +0.33 | - | +0.88 | Hace 10 meses |
UEFA Europa League Jugado: 20/02/25 |
| +0.32 | - | +0.72 | Hace 10 meses |
Premier League Jugado: 03/09/28 | +0.24 | +1.2 | +0.17 | Hace 11 meses | |
Premier League Jugado: 04/06/28 | +1.03 | +2.25 | +0.26 | Hace 11 meses | |
Premier League Jugado: 01/01/28 | +0.74 | +0.23 | +0.33 | Hace 11 meses | |
Premier League Jugado: 24/04/27 | +0.56 | - | +0.23 | Hace 11 meses | |
Premier League Jugado: 29/11/26 | +0.35 | - | +0.29 | Hace 11 meses | |
EFL Cup Jugado: 27/10/26 | +0.3 | +1.2 | +0.23 | Hace 11 meses | |
Premier League Jugado: 25/01/26 | +0.37 | - | +0.42 | Hace 11 meses | |
Premier League Jugado: 30/10/22 | +0.1 | +0.23 | +1.26 | Hace 11 meses | |
Premier League Jugado: 23/10/22 | +0.1 | +1.8 | +0.71 | Hace 11 meses | |
EFL Cup Jugado: 19/10/22 | +0.09 | +1.58 | +0.02 | Hace 11 meses | |
Premier League Jugado: 08/10/22 | +0.07 | +1.65 | +0.89 | Hace 11 meses | |
Premier League Jugado: 02/10/22 | +0.06 | - | +0.65 | Hace 11 meses | |
Premier League Jugado: 25/09/22 | +0.04 | +0.23 | +0.89 | Hace 11 meses | |
Premier League Jugado: 17/09/22 | +0.02 | - | +0.5 | Hace 11 meses | |
Premier League Jugado: 10/09/22 | +0.02 | - | +0.51 | Hace 11 meses | |
Premier League Jugado: 03/09/22 | +0.02 | - | +0.35 | Hace 11 meses | |
Premier League Jugado: 27/08/22 | +0.01 | +0.23 | +0.63 | Hace 11 meses | |
Premier League Jugado: 21/08/22 | - | +1.73 | +0.88 | Hace 11 meses | |
Premier League Jugado: 31/08/25 | +0.15 | +1.1 | +0.33 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 14/02/25 | +0.31 | - | +0.38 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 21/09/24 | +0.13 | +1.15 | +0.48 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 06/04/24 | +0.27 | +1.3 | +0.65 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 18/11/23 | +0.17 | - | +0.47 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 24/02/23 | +0.14 | +1.15 | +0.48 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 30/09/22 | +0.04 | +0.15 | +0.59 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 05/11/27 | +0.37 | - | +0.84 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 15/05/27 | +0.58 | - | +0.74 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 29/04/37 |
| +1.14 | - | +0.3 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 25/04/37 | +1.13 | - | +0.17 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 22/04/37 | +1.13 | +1.05 | +0.38 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 19/04/37 | +1.1 | - | +0.22 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 11/04/37 | +1.1 | - | +0.27 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 08/04/37 | +1.09 | +1.2 | +0.27 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 05/04/37 | +1.08 | - | +0.34 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 01/04/37 | +1.07 | +1.05 | +0.34 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 28/03/37 | +1.04 | +1.2 | +0.27 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 17/03/37 |
| +1.04 | +1.2 | +0.37 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 14/03/37 | +1.02 | - | +0.22 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 07/03/37 | +1.01 | +1.3 | +0.03 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 28/02/37 | +0.98 | +0.15 | +0.38 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 24/02/37 |
| +0.97 | +1.2 | +0.47 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 21/02/37 | +0.95 | +1.1 | +0.33 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 15/02/37 | +0.94 | +1.1 | +0.22 | Hace 1 año | |
Emirates FA Cup Jugado: 10/02/37 | +1.39 | - | +0.51 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 07/02/37 | +1.37 | - | +0.5 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 01/02/37 | +1.35 | +1.58 | +0.07 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 24/01/37 | +0.9 | +1.05 | +0.13 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 18/01/37 | +0.88 | +1.1 | +0.3 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 10/01/37 | +0.86 | +1.05 | +0.22 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 03/01/37 | +0.85 | +1.3 | +0.17 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 27/12/36 | +0.83 | +0.15 | +0.27 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 20/12/36 | +0.8 | +1.5 | +0.29 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 14/12/36 | +0.76 | +1.1 | +0.13 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 09/12/36 | +0.76 | +1.1 | +0.29 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 07/12/36 | +0.74 | +1.05 | +0.22 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 29/11/36 | +0.71 | +1.1 | +0.17 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 25/11/36 | +0.7 | +1.2 | +0.1 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 22/11/36 | +0.68 | - | +0.34 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 16/11/36 | +0.68 | +1.2 | +0.27 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 09/11/36 | +0.64 | +1.5 | +0.25 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 04/11/36 | +0.62 | +1.1 | +0.17 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 01/11/36 | +0.59 | +1.15 | +0.17 | Hace 1 año | |
EFL Cup Jugado: 28/10/36 | +0.59 | - | +0.01 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 25/10/36 | +0.54 | +1.1 | +0.04 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 21/10/36 | +0.5 | +1.2 | +0.23 | Hace 1 año | |
Emirates FA Cup Jugado: 07/10/36 | +0.5 | +1.05 | +0.01 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 04/10/36 | +0.46 | +1.2 | +0.3 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 30/09/36 | +0.46 | +1.2 | +0.13 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 27/09/36 | +0.44 | - | +0.38 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 20/09/36 | +0.4 | - | +0.17 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 16/09/36 | +0.4 | - | +0.13 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 13/09/36 | +0.58 | - | +0.63 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 07/09/36 | +0.37 | +1.05 | +0.03 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 31/08/36 | +0.36 | +1.15 | +0.17 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 23/08/36 | +0.31 | +0.15 | +0.38 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 16/08/36 | +0.28 | - | +0.17 | Hace 1 año | |
Trofeo Ciudad de la Linea Jugado: 12/08/36 | +0.23 | +1.2 | +0.01 | Hace 1 año | |
FA Community Shield Jugado: 06/08/36 | +0.04 | +1.3 | +0.42 | Hace 1 año | |
Trofeo Joaquín Segura Jugado: 08/07/36 | +0.01 | - | +0.01 | Hace 1 año | |
Trofeo Nicolás Brondo Jugado: 01/07/36 | +0.01 | +1.2 | +0.01 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 31/05/36 | +1.18 | +0.15 | +0.29 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 10/05/36 | +1.16 | - | +0.25 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 04/05/36 | +1.15 | +1.05 | +0.07 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 26/04/36 | +1.13 | +1.05 | +0.22 | Hace 1 año |