Últimos partidos disputados » Crisos » Zaragoza
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
LaLiga SmartBank Jugado: 11/09/22 | +0.02 | - | +0.57 | Hace 14 días | |
LaLiga SmartBank Jugado: 04/09/22 | +0.01 | - | +0.43 | Hace 14 días | |
LaLiga SmartBank Jugado: 28/08/22 | +0.01 | +0.15 | +0.7 | Hace 14 días | |
LaLiga SmartBank Jugado: 25/08/22 | +0.01 | +1.15 | +0.68 | Hace 14 días | |
LaLiga SmartBank Jugado: 20/08/22 | - | +1.05 | +0.5 | Hace 14 días | |
Trofeu Ciutat de Tarragona Jugado: 09/08/22 | - | - | +0.28 | Hace 14 días | |
Trofeo Santiago Bernabeu Jugado: 06/08/22 | - | - | +1.08 | Hace 14 días | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 07/10/25 |
| +0.22 | - | +0.29 | Hace 1 mes |
LaLiga SmartBank Jugado: 24/02/25 |
| +0.3 | - | +0.56 | Hace 1 mes |
LaLiga SmartBank Jugado: 13/09/24 |
| +0.13 | +1.3 | +0.51 | Hace 1 mes |
Trofeo Santiago Bernabeu Jugado: 06/08/23 | +0.06 | +1.05 | +0.01 | Hace 1 mes | |
LaLiga SmartBank Jugado: 06/04/24 | +0.26 | +1.15 | +0.56 | Hace 1 mes | |
LaLiga SmartBank Jugado: 13/11/23 | +0.15 | +0.35 | +0.51 | Hace 1 mes | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 17/10/23 | +0.13 | +1.15 | +0.51 | Hace 1 mes | |
LaLiga SmartBank Jugado: 06/03/23 | +0.14 | - | +0.88 | Hace 1 mes | |
LaLiga SmartBank Jugado: 26/09/22 | +0.03 | +0.35 | +0.74 | Hace 1 mes | |
Trofeo Santiago Bernabeu Jugado: 11/07/28 |
| +0.03 | - | +0.01 | Hace 2 meses |
LaLiga SmartBank Jugado: 06/05/23 | +0.26 | +0.23 | +0.94 | Hace 2 meses | |
LaLiga SmartBank Jugado: 27/11/22 | +0.14 | +0.23 | +1.04 | Hace 2 meses | |
LaLiga SmartBank Jugado: 25/08/22 |
| +0.01 | - | +0.69 | Hace 2 meses |
Trofeo Santiago Bernabeu Jugado: 20/07/23 |
| - | +1.05 | +0.01 | Hace 3 meses |
Trofeo Santiago Bernabeu Jugado: 22/07/23 | - | +0.15 | +0.34 | Hace 3 meses | |
LaLiga SmartBank Jugado: 18/02/23 | +0.13 | - | +0.63 | Hace 3 meses | |
LaLiga SmartBank Jugado: 17/09/22 | +0.02 | - | +0.97 | Hace 3 meses | |
Trofeo Santiago Bernabeu Jugado: 10/07/24 |
| - | - | +0.01 | Hace 3 meses |
LaLiga SmartBank Jugado: 19/01/25 | +0.41 | +1.95 | +0.76 | Hace 4 meses | |
LaLiga SmartBank Jugado: 25/08/24 | +0.09 | - | +0.38 | Hace 4 meses | |
LaLiga SmartBank Jugado: 24/03/24 | +0.25 | +0.15 | +0.46 | Hace 4 meses | |
LaLiga SmartBank Jugado: 26/10/23 | +0.14 | +0.15 | +0.53 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 19/10/24 | +0.18 | - | +0.29 | Hace 4 meses | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 15/10/24 | +0.18 | +1.05 | +0.17 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 06/10/24 | +0.16 | +1.05 | +0.2 | Hace 4 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 03/10/24 | +0.16 | - | +0.04 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 28/09/24 | +0.15 | +1.05 | +0.17 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 22/09/24 |
| +0.14 | - | +0.47 | Hace 4 meses |
UEFA Europa League Jugado: 19/09/24 | +0.14 | +1.05 | +0.1 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 15/09/24 | +0.2 | - | +1 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 08/09/24 | +0.19 | - | +1.28 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 01/09/24 | +0.19 | +0.53 | +1.23 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 25/08/24 | +0.16 | - | +0.63 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 17/08/24 |
| +0.14 | - | +0.46 | Hace 4 meses |
Supercopa de España Jugado: 12/08/24 | +0.04 | - | +0.98 | Hace 4 meses | |
Trofeo Festa d'Elx Jugado: 21/07/24 | +0.02 | +0.23 | +0.63 | Hace 4 meses | |
Trofeo Santiago Bernabeu Jugado: 10/07/24 | +0.01 | +1.65 | +0.41 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 02/06/24 | +0.44 | +0.53 | +0.98 | Hace 4 meses | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 22/05/24 | +0.43 | - | +0.81 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 19/05/24 |
| +0.43 | - | +1.88 | Hace 4 meses |
Liga Santander Jugado: 11/05/24 | +0.43 | - | +0.79 | Hace 4 meses | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 08/05/24 | +0.42 | - | +0.35 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 04/05/24 | +0.42 | - | +0.5 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 27/04/24 | +0.41 | - | +2.22 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 20/04/24 |
| +0.41 | - | +0.56 | Hace 4 meses |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 17/04/24 | +0.41 | - | +1.69 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 13/04/24 | +0.4 | - | +1.09 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 05/04/24 | +0.39 | +0.23 | +0.46 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 30/03/24 | +0.39 | - | +2.11 | Hace 4 meses | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 27/03/24 | +0.39 | +1.95 | +1.47 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 24/03/24 | +0.38 | +0.53 | +1.47 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 16/03/24 | +0.37 | - | +1.18 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 10/03/24 |
| +0.36 | - | +1.36 | Hace 4 meses |
Liga Santander Jugado: 01/03/24 | +0.35 | - | +0.65 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 24/02/24 | +0.34 | - | +1.36 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 19/02/24 | +0.34 | - | +1.18 | Hace 4 meses | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 14/02/24 | +0.33 | +1.65 | +0.02 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 11/02/24 | +0.33 | - | +0.81 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 04/02/24 | +0.32 | - | +0.71 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 26/01/24 | +0.32 | - | +0.44 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 21/01/24 | +0.32 | +0.23 | +0.56 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 13/01/24 | +0.31 | - | +1.23 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 06/01/24 |
| +0.31 | - | +2.35 | Hace 4 meses |
Liga Santander Jugado: 17/12/23 | +0.19 | - | +0.42 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 10/12/23 | +0.19 | - | +0.42 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 02/12/23 | +0.18 | - | +1.18 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 27/11/23 |
| +0.17 | +0.15 | +0.47 | Hace 4 meses |
Liga Santander Jugado: 18/11/23 | +0.17 | +0.35 | +0.58 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 11/11/23 | +0.16 | - | +0.38 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 05/11/23 | +0.15 | +0.35 | +1.12 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 27/10/23 | +0.14 | - | +0.78 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 22/10/23 | +0.13 | - | +0.98 | Hace 4 meses | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 17/10/23 | +0.13 | +1.05 | +0.01 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 08/10/23 |
| +0.12 | - | +0.78 | Hace 4 meses |
Liga Santander Jugado: 02/10/23 | +0.11 | - | +0.54 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 23/09/23 | +0.1 | +0.35 | +0.78 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 17/09/23 | +0.1 | - | +1.07 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 08/09/23 | +0.1 | +0.15 | +0.47 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 01/09/23 | +0.1 | - | +0.59 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 28/08/23 | +0.08 | +0.15 | +0.23 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 20/08/23 | +0.06 | - | +0.54 | Hace 4 meses | |
Trofeo Ramón de Carranza Jugado: 09/08/23 |
| +0.06 | - | +1.84 | Hace 4 meses |
Trofeo Ramón de Carranza Jugado: 06/08/23 |
| - | - | +0.17 | Hace 4 meses |
Trofeo Santiago Bernabeu Jugado: 04/07/23 | - | +1.05 | +0.33 | Hace 4 meses | |
Ascenso a Primera Jugado: 16/06/23 | +0.2 | - | +1.06 | Hace 4 meses | |
Ascenso a Primera Jugado: 15/06/23 | +0.19 | - | +0.88 | Hace 4 meses | |
LaLiga SmartBank Jugado: 03/06/23 | +0.19 | +1.05 | +0.43 | Hace 4 meses | |
LaLiga SmartBank Jugado: 28/05/23 | +0.19 | +1.2 | +0.46 | Hace 4 meses | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 24/05/23 | +0.19 | - | +1.22 | Hace 4 meses | |
LaLiga SmartBank Jugado: 21/05/23 | +0.19 | - | +0.62 | Hace 4 meses | |
LaLiga SmartBank Jugado: 14/05/23 | +0.18 | - | +0.59 | Hace 4 meses | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 10/05/23 | +0.18 | - | +1.14 | Hace 4 meses | |
LaLiga SmartBank Jugado: 07/05/23 | +0.18 | - | +0.62 | Hace 4 meses |