Últimos partidos disputados » Crisos » Cádiz
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
LaLiga SmartBank Jugado: 05/05/24 | +0.28 | - | +0.68 | Hace 5 días | |
LaLiga SmartBank Jugado: 03/12/23 | +0.17 | +1.45 | +0.68 | Hace 5 días | |
Liga Santander Jugado: 21/05/23 | +0.19 | +1.05 | +0.29 | Hace 26 días | |
Liga Santander Jugado: 04/09/22 | +0.01 | +1.05 | +0.3 | Hace 27 días | |
Liga Santander Jugado: 26/03/23 |
| +0.16 | - | +0.01 | Hace 1 mes |
Liga Santander Jugado: 19/11/22 |
| +0.09 | - | - | Hace 1 mes |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 24/03/26 | +0.43 | - | +0.2 | Hace 2 meses | |
Liga Santander Jugado: 17/01/25 | +0.42 | +1.65 | +0.35 | Hace 2 meses | |
Liga Santander Jugado: 19/08/24 | +0.01 | +0.15 | +0.29 | Hace 2 meses | |
LaLiga SmartBank Jugado: 13/04/24 | +0.26 | +0.15 | +0.53 | Hace 2 meses | |
LaLiga SmartBank Jugado: 11/11/23 | +0.16 | - | +0.46 | Hace 2 meses | |
Liga Santander Jugado: 24/02/30 | +0.68 | +1.15 | - | Hace 2 meses | |
Liga Santander Jugado: 22/09/29 | +0.32 | +1.1 | +0.01 | Hace 2 meses | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 07/10/25 | +0.22 | +1.05 | +0.17 | Hace 2 meses | |
Liga Santander Jugado: 05/11/22 |
| +0.08 | +1.05 | +0.09 | Hace 3 meses |
Trofeo Ramón de Carranza Jugado: 09/08/22 |
| - | +1.15 | +0.09 | Hace 3 meses |
LaLiga SmartBank Jugado: 17/02/24 | +0.22 | - | +0.43 | Hace 3 meses | |
LaLiga SmartBank Jugado: 17/09/23 | +0.1 | +1.1 | +0.57 | Hace 3 meses | |
Liga Santander Jugado: 16/04/23 | +0.17 | - | +0.38 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 03/12/22 | +0.1 | +1.05 | +0.3 | Hace 4 meses | |
Liga Santander Jugado: 03/09/27 |
| +0.2 | - | +0.2 | Hace 4 meses |
Liga Santander Jugado: 26/03/27 |
| +0.5 | +0.15 | +0.34 | Hace 4 meses |
Liga Santander Jugado: 26/10/26 |
| +0.28 | - | +0.27 | Hace 4 meses |
LaLiga SmartBank Jugado: 25/05/25 |
| +0.38 | +1.15 | +0.74 | Hace 4 meses |
LaLiga SmartBank Jugado: 06/01/25 |
| +0.27 | - | +0.88 | Hace 4 meses |
Liga Santander Jugado: 04/09/22 | +0.02 | - | +0.27 | Hace 5 meses | |
Liga Santander Jugado: 26/01/25 |
| +0.28 | +1.05 | +0.01 | Hace 5 meses |
Liga Santander Jugado: 25/08/24 |
| +0.11 | +1.1 | +0.03 | Hace 5 meses |
Liga Santander Jugado: 20/08/28 |
| +0.19 | +1.45 | +0.48 | Hace 6 meses |
Liga Santander Jugado: 03/10/22 | +0.07 | - | +0.57 | Hace 6 meses | |
Liga Santander Jugado: 20/08/22 |
| - | +1.65 | +0.33 | Hace 6 meses |
Liga Santander Jugado: 05/09/22 | +0.01 | +1.1 | +0.33 | Hace 7 meses | |
LaLiga SmartBank Jugado: 16/02/25 |
| +0.29 | - | +0.76 | Hace 7 meses |
LaLiga SmartBank Jugado: 08/09/24 |
| +0.12 | +1.1 | +0.59 | Hace 7 meses |
Liga Santander Jugado: 07/03/27 |
| +0.71 | +1.73 | +0.05 | Hace 8 meses |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 06/10/26 |
| +0.4 | +1.73 | +0.07 | Hace 8 meses |
Liga Santander Jugado: 27/09/26 |
| +0.23 | - | +0.04 | Hace 8 meses |
Liga Santander Jugado: 04/04/26 | +0.44 | - | +0.25 | Hace 8 meses | |
Liga Santander Jugado: 08/11/25 | +0.26 | - | +0.13 | Hace 8 meses | |
Liga Santander Jugado: 04/09/22 | +0.01 | - | +0.27 | Hace 8 meses | |
Liga Santander Jugado: 25/08/22 | +0.01 | +1.1 | +0.3 | Hace 8 meses | |
Liga Santander Jugado: 11/04/25 | +0.36 | +0.15 | +0.23 | Hace 9 meses | |
Liga Santander Jugado: 16/11/24 | +0.22 | +0.15 | +0.38 | Hace 9 meses | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 19/04/23 | +0.18 | - | +0.23 | Hace 9 meses | |
Liga Santander Jugado: 17/04/23 | +0.17 | - | +0.29 | Hace 9 meses | |
Liga Santander Jugado: 02/12/22 | +0.1 | - | +0.27 | Hace 9 meses | |
Liga Santander Jugado: 25/03/23 |
| +0.24 | - | +0.02 | Hace 9 meses |
Liga Santander Jugado: 19/11/22 |
| +0.14 | +1.65 | +0.01 | Hace 9 meses |
Liga Santander Jugado: 07/04/24 | +0.26 | - | +0.48 | Hace 9 meses | |
Liga Santander Jugado: 06/11/23 | +0.16 | - | +0.35 | Hace 9 meses | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 27/03/24 | +0.26 | - | +0.2 | Hace 9 meses | |
Liga Santander Jugado: 16/04/23 | +0.17 | - | +0.29 | Hace 10 meses | |
Liga Santander Jugado: 04/12/22 | +0.1 | - | +0.27 | Hace 10 meses | |
Liga Santander Jugado: 01/04/23 | +0.16 | - | +0.3 | Hace 10 meses | |
Liga Santander Jugado: 30/09/22 | +0.04 | - | +0.38 | Hace 10 meses | |
Liga Santander Jugado: 20/08/22 |
| - | +1.05 | +0.22 | Hace 10 meses |
Liga Santander Jugado: 22/08/26 | +0.24 | +1.65 | +0.31 | Hace 10 meses | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 24/03/26 | +0.65 | +0.23 | +0.35 | Hace 10 meses | |
LaLiga SmartBank Jugado: 10/01/25 | +0.41 | - | +0.72 | Hace 10 meses | |
LaLiga SmartBank Jugado: 18/08/24 | +0.02 | +1.15 | +0.56 | Hace 10 meses | |
LaLiga SmartBank Jugado: 17/02/24 | +0.22 | - | +0.62 | Hace 10 meses | |
LaLiga SmartBank Jugado: 17/09/23 | +0.1 | - | +0.64 | Hace 10 meses | |
Liga Santander Jugado: 11/03/23 | +0.15 | - | +0.22 | Hace 10 meses | |
Liga Santander Jugado: 07/01/23 | +0.11 | +1.15 | +0.17 | Hace 10 meses | |
Liga Santander Jugado: 17/09/22 |
| +0.02 | +1.05 | +0.37 | Hace 11 meses |
Liga Santander Jugado: 20/08/22 |
| - | - | +0.22 | Hace 11 meses |
Liga Santander Jugado: 28/08/22 | +0.02 | +1.58 | +0.33 | Hace 11 meses | |
LaLiga SmartBank Jugado: 31/05/25 | +0.38 | - | +0.39 | Hace 11 meses | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 15/04/25 | +0.36 | - | +0.39 | Hace 11 meses | |
LaLiga SmartBank Jugado: 04/01/25 | +0.41 | - | +0.67 | Hace 11 meses | |
Liga Santander Jugado: 20/05/23 | +0.19 | +1.05 | +0.34 | Hace 11 meses | |
Liga Santander Jugado: 04/09/22 | +0.02 | - | +0.3 | Hace 11 meses | |
Liga Santander Jugado: 30/08/25 | +0.16 | - | +0.27 | Hace 11 meses | |
Liga Santander Jugado: 18/09/21 | +0.02 | - | +0.46 | Hace 11 meses | |
Liga Santander Jugado: 11/10/21 | +0.04 | - | +0.72 | Hace 11 meses | |
Liga Santander Jugado: 03/10/21 |
| +0.04 | +0.15 | +0.47 | Hace 11 meses |
Liga Santander Jugado: 26/09/21 | +0.03 | - | +1.18 | Hace 11 meses | |
Liga Santander Jugado: 19/09/21 | +0.02 | - | +0.9 | Hace 11 meses | |
Liga Santander Jugado: 11/09/21 |
| +0.01 | - | +0.85 | Hace 11 meses |
Liga Santander Jugado: 03/09/21 | +0.01 | - | +0.58 | Hace 11 meses | |
Liga Santander Jugado: 28/08/21 | +0.01 | - | +0.98 | Hace 11 meses | |
Liga Santander Jugado: 22/08/21 | - | +1.15 | +0.52 | Hace 11 meses | |
Trofeo Ramón de Carranza Jugado: 31/07/21 |
| - | - | +1.25 | Hace 11 meses |
Liga Santander Jugado: 13/02/27 | +0.77 | +1.58 | +0.31 | Hace 11 meses | |
Liga Santander Jugado: 13/09/26 | +0.34 | - | +0.25 | Hace 11 meses | |
Liga Santander Jugado: 04/04/22 | +0.16 | +1.1 | +0.2 | Hace 11 meses | |
Liga Santander Jugado: 11/10/21 | +0.04 | - | +0.29 | Hace 11 meses | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 29/03/23 | +0.26 | - | +0.43 | Hace 1 año | |
Liga Santander Jugado: 20/03/22 |
| +0.15 | +1.15 | +0.07 | Hace 1 año |
Liga Santander Jugado: 05/12/21 |
| +0.1 | +1.1 | +0.09 | Hace 1 año |
Trofeo Ramón de Carranza Jugado: 29/07/21 |
| - | +1.1 | +0.09 | Hace 1 año |
Trofeo Ramón de Carranza Jugado: 02/08/21 |
| - | +1.1 | +0.09 | Hace 1 año |
Liga Santander Jugado: 19/09/21 | +0.02 | +1.1 | +0.27 | Hace 1 año | |
LaLiga SmartBank Jugado: 20/02/26 |
| +0.45 | - | +0.76 | Hace 1 año |
LaLiga SmartBank Jugado: 14/09/25 |
| +0.19 | - | +0.68 | Hace 1 año |
LaLiga SmartBank Jugado: 21/03/25 |
| +0.41 | - | +0.97 | Hace 1 año |
LaLiga SmartBank Jugado: 20/10/24 |
| +0.23 | +1.15 | +0.81 | Hace 1 año |
Liga Santander Jugado: 28/08/21 | +0.01 | +1.1 | +0.23 | Hace 1 año | |
Liga Santander Jugado: 01/05/22 | +0.18 | - | +0.1 | Hace 1 año | |
Liga Santander Jugado: 16/01/22 | +0.12 | +1.05 | +0.17 | Hace 1 año |