Últimos partidos disputados » Crisos » Athletic
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
LaLiga EA Sports Jugado: 19/04/27 | +0.68 | - | +0.79 | Hace 2 días | |
LaLiga EA Sports Jugado: 15/11/26 | +0.43 | +2.4 | +0.64 | Hace 2 días | |
LaLiga EA Sports Jugado: 01/05/26 | +0.56 | - | +1.09 | Hace 2 días | |
LaLiga EA Sports Jugado: 01/02/25 | +0.22 | - | +0.3 | Hace 6 días | |
LaLiga EA Sports Jugado: 01/09/24 | +0.14 | - | +0.63 | Hace 7 días | |
LaLiga EA Sports Jugado: 11/02/24 | +0.13 | - | +0.65 | Hace 8 días | |
LaLiga EA Sports Jugado: 10/09/23 | +0.01 | - | +0.6 | Hace 8 días | |
LaLiga EA Sports Jugado: 20/08/23 |
| +0.01 | - | +0.25 | Hace 14 días |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 20/05/26 | +0.38 | +1.1 | +0.33 | Hace 16 días | |
LaLiga EA Sports Jugado: 21/02/26 | +0.31 | +0.15 | +0.42 | Hace 16 días | |
LaLiga EA Sports Jugado: 21/09/25 | +0.15 | +1.2 | +0.33 | Hace 16 días | |
LaLiga EA Sports Jugado: 08/02/25 | +0.23 | - | +0.3 | Hace 16 días | |
LaLiga EA Sports Jugado: 14/09/24 | +0.1 | - | +0.38 | Hace 16 días | |
LaLiga EA Sports Jugado: 26/04/24 | +0.18 | +0.15 | +0.47 | Hace 16 días | |
LaLiga EA Sports Jugado: 01/10/23 | +0.04 | +1.1 | +0.67 | Hace 16 días | |
LaLiga EA Sports Jugado: 08/10/23 | +0.04 | - | +0.54 | Hace 1 mes | |
LaLiga EA Sports Jugado: 01/10/23 | +0.04 | - | +0.33 | Hace 1 mes | |
LaLiga EA Sports Jugado: 23/09/23 | +0.03 | +1.25 | +0.22 | Hace 1 mes | |
LaLiga EA Sports Jugado: 18/09/23 | +0.01 | - | +0.23 | Hace 1 mes | |
LaLiga EA Sports Jugado: 08/09/23 | +0.01 | - | +0.29 | Hace 1 mes | |
LaLiga EA Sports Jugado: 02/09/23 | +0.01 | +0.15 | +0.37 | Hace 1 mes | |
LaLiga EA Sports Jugado: 27/08/23 | +0.01 | +1.05 | +0.38 | Hace 1 mes | |
LaLiga EA Sports Jugado: 19/08/23 |
| - | - | +0.78 | Hace 1 mes |
LaLiga EA Sports Jugado: 09/02/24 | +0.13 | - | +0.65 | Hace 1 mes | |
LaLiga EA Sports Jugado: 08/09/23 | +0.01 | +0.15 | +0.6 | Hace 1 mes | |
LaLiga EA Sports Jugado: 21/04/24 | +0.18 | - | +0.27 | Hace 1 mes | |
LaLiga EA Sports Jugado: 16/12/23 | +0.16 | +1.73 | +0.51 | Hace 1 mes | |
LaLiga EA Sports Jugado: 02/09/23 | +0.01 | - | +0.54 | Hace 2 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 11/01/26 | +0.28 | +1.2 | +0.29 | Hace 2 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 14/04/25 | +0.27 | +1.15 | +0.32 | Hace 2 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 24/11/24 | +0.17 | - | +0.4 | Hace 2 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 23/03/24 | +0.16 | - | +0.98 | Hace 2 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 24/09/23 | +0.03 | +1.15 | +0.85 | Hace 2 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 20/01/24 | +0.12 | +0.15 | +0.42 | Hace 3 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 07/10/23 | +0.04 | +0.15 | +0.33 | Hace 3 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 09/03/25 | +0.38 | +1.95 | +0.41 | Hace 3 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 06/10/24 | +0.13 | +0.15 | +0.38 | Hace 3 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 12/05/24 | +0.19 | - | +0.48 | Hace 3 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 19/11/23 | +0.09 | +0.15 | +0.54 | Hace 3 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 28/01/24 | +0.12 | - | +0.53 | Hace 3 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 04/11/23 | +0.07 | +1.2 | +0.59 | Hace 3 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 13/12/26 | +0.33 | - | +0.43 | Hace 3 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 28/02/26 | +0.32 | - | +0.84 | Hace 4 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 21/09/25 | +0.21 | - | +0.88 | Hace 4 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 03/09/23 | +0.01 | - | +0.59 | Hace 4 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 13/01/24 | +0.11 | +1.3 | +0.33 | Hace 4 meses | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 22/05/24 | +0.19 | - | +2.03 | Hace 4 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 17/11/24 | +0.17 | +1.1 | +0.33 | Hace 5 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 10/05/24 | +0.19 | +0.15 | +0.53 | Hace 5 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 18/11/23 | +0.09 | - | +0.67 | Hace 5 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 07/11/25 | +0.21 | +1.15 | +0.82 | Hace 6 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 11/04/26 | +0.54 | - | +0.91 | Hace 6 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 08/11/25 | +0.21 | - | +0.42 | Hace 6 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 12/05/24 | +0.19 | +0.15 | +0.47 | Hace 6 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 19/11/23 | +0.09 | - | +0.59 | Hace 6 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 26/01/24 | +0.12 | +0.15 | +0.53 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 05/11/23 | +0.07 | +1.1 | +0.59 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 26/04/25 | +0.42 | +0.53 | +0.88 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 30/11/24 | +0.27 | +1.73 | +1.09 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 28/08/23 | +0.01 | +0.15 | +0.53 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 08/03/25 | +0.25 | +0.15 | +0.38 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 04/10/24 | +0.12 | +1.1 | +0.3 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 18/04/27 | +0.46 | - | +0.42 | Hace 8 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 22/11/26 | +0.29 | +1.2 | +0.33 | Hace 8 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 01/03/26 | +0.32 | - | +0.6 | Hace 8 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 26/09/25 | +0.14 | +1.3 | +0.48 | Hace 8 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 11/05/25 | +0.29 | +1.15 | +0.65 | Hace 8 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 22/12/24 | +0.2 | +1.15 | +0.52 | Hace 8 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 10/09/23 | +0.01 | - | +0.67 | Hace 8 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 20/04/24 | +0.18 | - | +0.23 | Hace 8 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 16/12/23 | +0.11 | - | +0.34 | Hace 8 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 15/11/25 |
| +0.34 | - | +0.38 | Hace 8 meses |
LaLiga EA Sports Jugado: 23/02/25 |
| +0.23 | - | +0.29 | Hace 8 meses |
LaLiga EA Sports Jugado: 21/09/24 |
| +0.11 | +1.1 | +0.23 | Hace 8 meses |
LaLiga EA Sports Jugado: 07/04/24 |
| +0.17 | +0.15 | +0.47 | Hace 8 meses |
LaLiga EA Sports Jugado: 11/11/23 |
| +0.08 | - | +0.37 | Hace 8 meses |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 17/10/23 |
| +0.05 | +1.1 | +0.37 | Hace 8 meses |
LaLiga EA Sports Jugado: 30/08/26 | +0.17 | +1.1 | +0.42 | Hace 8 meses | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 14/04/26 | +0.37 | - | +0.07 | Hace 8 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 10/04/26 | +0.36 | - | +0.3 | Hace 8 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 04/04/26 |
| +0.36 | - | +1.07 | Hace 8 meses |
LaLiga EA Sports Jugado: 29/03/26 | +0.36 | - | +0.78 | Hace 8 meses | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 24/03/26 | +0.36 | +1.1 | +0.01 | Hace 8 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 23/03/26 | +0.34 | - | +0.38 | Hace 8 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 15/03/26 | +0.34 | +1.1 | +0.23 | Hace 8 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 06/03/26 | +0.34 | - | +0.22 | Hace 8 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 01/03/26 |
| +0.32 | +0.15 | +0.43 | Hace 8 meses |
LaLiga EA Sports Jugado: 21/02/26 | +0.31 | - | +0.59 | Hace 8 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 15/02/26 | +0.31 | +1.15 | +0.13 | Hace 8 meses | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 10/02/26 | +0.31 | - | +0.09 | Hace 8 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 08/02/26 | +0.3 | - | +0.98 | Hace 8 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 02/02/26 | +0.29 | +1.1 | +0.23 | Hace 8 meses | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 27/01/26 | +0.28 | +1.05 | +0.01 | Hace 8 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 24/01/26 | +0.28 | - | +0.54 | Hace 8 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 17/01/26 | +0.28 | - | +0.43 | Hace 8 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 04/01/26 | +0.27 | +1.1 | +0.23 | Hace 8 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 14/12/25 | +0.26 | - | +0.17 | Hace 8 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 08/12/25 | +0.25 | +1.05 | +0.3 | Hace 8 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 01/12/25 | +0.23 | +1.1 | +0.54 | Hace 8 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 22/11/25 | +0.23 | - | +0.3 | Hace 8 meses |