Últimos partidos disputados » GaspiTT » Real Sociedad B
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
LaLiga Hypermotion Jugado: 03/09/51 |
| +0.58 | +1.73 | +0.39 | Hace 1 día |
LaLiga Hypermotion Jugado: 11/04/49 | +1.07 | +1.05 | +0.25 | Hace 6 días | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 07/11/48 | +0.62 | +1.1 | +0.23 | Hace 7 días | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 23/04/48 | +1.09 | +1.1 | +0.16 | Hace 8 días | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 25/11/47 | +0.67 | +1.1 | +0.17 | Hace 10 días | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 21/04/47 | +1.09 | +1.05 | +0.32 | Hace 14 días | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 19/11/46 | +0.66 | +1.05 | +0.23 | Hace 15 días | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 30/01/44 | +0.84 | +0.15 | +0.57 | Hace 21 días | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 25/08/43 | +0.56 | - | +0.58 | Hace 21 días | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 14/02/43 | +0.91 | +0.15 | +0.41 | Hace 23 días | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 07/09/42 | +0.36 | +1.1 | +0.53 | Hace 24 días | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 04/05/42 | +1.12 | - | +0.43 | Hace 1 mes | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 30/11/41 | +0.7 | - | +0.45 | Hace 1 mes | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 16/03/41 |
| +1 | +1.1 | +0.39 | Hace 1 mes |
LaLiga Hypermotion Jugado: 07/10/40 |
| +0.47 | +1.05 | +0.41 | Hace 1 mes |
LaLiga Hypermotion Jugado: 25/02/40 | +0.94 | - | +0.57 | Hace 1 mes | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 24/09/39 | +0.68 | +1.65 | +0.64 | Hace 1 mes | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 05/06/38 | +1.75 | +1.58 | +0.86 | Hace 1 mes | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 09/01/38 | +0.82 | +1.25 | +0.49 | Hace 1 mes | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 04/04/37 | +1.06 | +1.05 | +0.37 | Hace 1 mes | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 02/11/36 | +0.61 | +1.1 | +0.29 | Hace 1 mes | |
Ascenso a Segunda Jugado: 14/06/36 | +1.76 | - | +1.09 | Hace 1 mes | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 09/04/35 | +1.07 | +1.1 | +0.33 | Hace 1 mes | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 09/11/34 | +0.61 | - | +0.37 | Hace 1 mes | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 18/01/31 | +0.64 | - | +0.85 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 30/08/30 | +0.3 | - | +0.62 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 20/04/30 | +0.74 | +1.1 | +0.46 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 01/12/29 | +0.46 | - | +0.65 | Hace 2 meses | |
2ª División RFEF G2 Jugado: 20/03/63 | +1.03 | - | +2.01 | Hace 1 año | |
2ª División RFEF G2 Jugado: 30/10/62 | +0.65 | +0.35 | +1.58 | Hace 1 año | |
2ª División RFEF G2 Jugado: 28/03/62 | +1.04 | - | +1.38 | Hace 1 año | |
2ª División RFEF G2 Jugado: 06/11/61 | +0.66 | - | +1.85 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 27/04/37 | +1.1 | +0.15 | +0.44 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 16/12/36 | +0.74 | +1.1 | +0.42 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 09/05/34 | +1.13 | +1.2 | +0.49 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 26/12/33 | +0.82 | - | +0.56 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 28/04/21 | +1.12 | +1.2 | +0.56 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 16/12/20 | +0.74 | +1.3 | +0.65 | Hace 1 año | |
2ª División RFEF G4 Jugado: 26/02/19 | +0.95 | - | +0.5 | Hace 1 año | |
2ª División RFEF G4 Jugado: 01/10/18 | +0.49 | - | +0.57 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 30/01/94 | +0.86 | +1.3 | +0.57 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 12/09/93 | +0.38 | +0.15 | +0.6 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 24/05/93 | +1.16 | +1.2 | +0.52 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 12/01/93 | +0.84 | - | +0.72 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 09/03/92 | +0.97 | - | +0.56 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 20/10/91 | +0.52 | +1.1 | +0.6 | Hace 1 año | |
2ª División RFEF G2 Jugado: 10/03/75 | +1 | +0.35 | +1.05 | Hace 1 año | |
2ª División RFEF G2 Jugado: 21/10/74 | +0.55 | - | +1.42 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 22/01/45 | +0.85 | +1.2 | +0.23 | Hace 2 años | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 29/08/44 | +0.24 | +1.1 | +0.22 | Hace 2 años | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 20/02/44 | +0.88 | +1.2 | +0.23 | Hace 2 años | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 25/09/43 | +0.44 | +1.3 | +0.26 | Hace 2 años | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 16/02/42 | +0.89 | +1.1 | +0.39 | Hace 2 años | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 22/09/41 | +0.4 | +0.15 | +0.35 | Hace 2 años | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 28/02/32 | +0.92 | - | +1.02 | Hace 2 años | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 11/10/31 | +0.5 | +1.1 | +0.79 | Hace 2 años | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 23/02/25 | +0.38 | - | +1.85 | Hace 2 años | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 28/09/24 | +0.19 | +0.35 | +1.37 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 03/05/37 | +1.1 | +1.1 | +0.33 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 30/11/36 | +0.68 | +1.2 | +0.25 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 10/02/36 | +0.88 | +1.2 | +0.33 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 09/01/32 | +0.82 | +1.05 | +0.37 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 04/01/32 | +0.8 | +1.1 | +0.5 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 21/12/31 |
| +0.79 | +1.05 | +0.36 | Hace 2 años |
LaLiga Hypermotion Jugado: 15/12/31 | +0.74 | - | +0.45 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 07/12/31 |
| +0.73 | +0.15 | +0.5 | Hace 2 años |
LaLiga Hypermotion Jugado: 30/11/31 | +0.67 | +1.2 | +0.59 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 22/11/31 | +0.67 | +1.2 | +0.32 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 16/11/31 | +0.66 | +1.1 | +0.36 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 08/11/31 | +0.61 | +1.1 | +0.41 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 02/11/31 |
| +0.6 | +0.15 | +0.53 | Hace 2 años |
LaLiga Hypermotion Jugado: 26/10/31 | +0.54 | +1.2 | +0.5 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 11/10/31 | +0.5 | +1.35 | +0.23 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 04/10/31 | +0.46 | +1.1 | +0.37 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 28/09/31 | +0.44 | +1.3 | +0.36 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 20/09/31 | +0.4 | - | +0.45 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 14/09/31 | +0.38 | +1.3 | +0.39 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 05/09/31 | +0.34 | +1.1 | +0.5 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 02/09/31 | +0.32 | +1.1 | +0.39 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 31/08/31 | +0.32 | +1.2 | +0.5 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 25/08/31 | +0.01 | +1.35 | +0.16 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 01/06/31 | +1.6 | +2.1 | +0.64 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 25/05/31 | +1.57 | +0.23 | +0.64 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 17/05/31 | +1.55 | +1.65 | +0.67 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 10/05/31 | +1.53 | +1.65 | +0.49 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 02/05/31 | +1.53 | - | +0.67 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 27/04/31 |
| +1.5 | +0.23 | +0.69 | Hace 2 años |
LaLiga Hypermotion Jugado: 19/04/31 | +1.49 | - | +0.56 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 13/04/31 | +1.45 | +1.8 | +0.49 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 04/04/31 |
| +1.44 | +1.58 | +0.61 | Hace 2 años |
LaLiga Hypermotion Jugado: 30/03/31 | +1.4 | +0.23 | +0.69 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 22/03/31 | +0.91 | +1.1 | +0.53 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 14/03/31 |
| +0.9 | +1.2 | +0.46 | Hace 2 años |
LaLiga Hypermotion Jugado: 10/03/31 | +0.89 | - | +0.41 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 02/03/31 | +0.86 | +0.35 | +0.64 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 23/02/31 | +0.84 | +1.15 | +0.68 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 16/02/31 | +0.8 | +1.5 | +0.43 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 08/02/31 | +0.8 | +1.3 | +0.39 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 03/02/31 | +0.78 | +1.1 | +0.5 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 25/01/31 | +0.78 | +0.15 | +0.46 | Hace 2 años |