Últimos partidos disputados » Mariano2001 » Liverpool
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League Jugado: 08/04/36 | +1.08 | +1.6 | +0.2 | Hace 1 mes | |
UEFA Champions League Jugado: 01/04/36 | +1.07 | +1.4 | +0.25 | Hace 1 mes | |
UEFA Champions League Jugado: 03/05/34 | +1.13 | +1.4 | +0.2 | Hace 2 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 26/04/34 | +1.12 | +1.5 | +0.25 | Hace 2 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 05/05/32 | +0.94 | +1.3 | +0.4 | Hace 7 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 28/04/32 | +0.93 | +1.15 | +0.32 | Hace 7 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 24/05/31 | +0.87 | - | +0.4 | Hace 8 meses | |
Premier League Jugado: 05/06/27 | +0.59 | +2 | +0.84 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 02/01/27 | +0.43 | +0.55 | +0.67 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 25/02/51 |
| +0.94 | - | +0.17 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 18/02/51 | +0.92 | +1.1 | +0.42 | Hace 1 año | |
Emirates FA Cup Jugado: 15/02/51 | +0.92 | +1.1 | +0.29 | Hace 1 año | |
EFL Cup Jugado: 08/02/51 |
| +0.91 | +1.15 | +0.04 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 05/02/51 | +0.9 | +1.25 | +0.1 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 28/01/51 |
| +0.9 | +1.05 | +0.29 | Hace 1 año |
EFL Cup Jugado: 25/01/51 | +0.89 | +1.3 | +0.23 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 22/01/51 | +0.89 | - | +0.33 | Hace 1 año | |
EFL Cup Jugado: 18/01/51 | +0.88 | +1.15 | +0.09 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 15/01/51 |
| +0.86 | - | +0.34 | Hace 1 año |
EFL Cup Jugado: 11/01/51 | +0.85 | +1.05 | +0.42 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 07/01/51 | +0.84 | +1.25 | +0.27 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 31/12/50 | +0.84 | +1.2 | +0.13 | Hace 1 año | |
EFL Cup Jugado: 28/12/50 | +0.83 | +1.1 | +0.01 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 25/12/50 | +0.8 | +0.15 | +0.42 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 17/12/50 | +0.79 | - | +0.03 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 10/12/50 | +0.76 | +1.25 | +0.29 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 06/12/50 | +0.74 | - | +0.27 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 04/12/50 | +0.73 | - | +0.23 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 26/11/50 | +0.7 | - | +0.29 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 22/11/50 | +0.68 | +1.15 | +0.17 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 19/11/50 | +0.67 | - | +0.29 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 12/11/50 | +0.66 | +1.9 | +0.2 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 05/11/50 | +0.62 | - | +0.22 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 01/11/50 | +0.61 | +1.1 | +0.09 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 29/10/50 | +0.58 | - | +0.33 | Hace 1 año | |
EFL Cup Jugado: 25/10/50 | +0.58 | +1.1 | +0.01 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 22/10/50 | +0.53 | +1.05 | +0.29 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 18/10/50 | +0.52 | +1.15 | +0.34 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 08/10/50 | +0.49 | +1.05 | +0.2 | Hace 1 año | |
Emirates FA Cup Jugado: 04/10/50 | +0.48 | +1.05 | +0.17 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 02/10/50 |
| +0.43 | - | +0.22 | Hace 1 año |
UEFA Champions League Jugado: 27/09/50 | +0.43 | +1.05 | +0.22 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 24/09/50 | +0.42 | +1.7 | +0.33 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 18/09/50 | +0.38 | +1.15 | +0.13 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 13/09/50 | +0.37 | +1.05 | +0.07 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 11/09/50 |
| +0.32 | +1.2 | +0.2 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 27/08/50 | +0.31 | +0.15 | +0.38 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 20/08/50 |
| +0.23 | - | +0.27 | Hace 1 año |
FA Community Shield Jugado: 10/08/50 | +0.05 | +1.05 | +0.01 | Hace 1 año | |
Trofeu Ciutat d’Alcoi Jugado: 12/07/50 | +0.05 | +1.2 | +0.01 | Hace 1 año | |
Trofeu Ciutat de Palma Jugado: 08/07/50 | +0.01 | - | +0.29 | Hace 1 año | |
Trofeo Luzía Energía Jugado: 05/07/50 | +0.01 | +1.05 | +0.01 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 04/06/50 | +1.18 | +1.1 | +0.25 | Hace 1 año | |
Emirates FA Cup Jugado: 25/05/50 | +1.18 | +1.2 | - | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 21/05/50 | +1.16 | - | +0.29 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 14/05/50 | +1.15 | +1.35 | - | Hace 1 año | |
Emirates FA Cup Jugado: 10/05/50 | +1.15 | +1.25 | +0.07 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 08/05/50 | +1.14 | +1.1 | +0.29 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 30/04/50 | +1.13 | +1.1 | +0.3 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 24/04/50 | +1.12 | +1.15 | +0.38 | Hace 1 año | |
Emirates FA Cup Jugado: 19/04/50 | +1.1 | +1.15 | +0.29 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 16/04/50 | +1.09 | +1.1 | +0.23 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 10/04/50 | +1.07 | - | +0.25 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 02/04/50 | +1.06 | +1.15 | +0.2 | Hace 1 año | |
Emirates FA Cup Jugado: 29/03/50 | +1.06 | +1.05 | +0.25 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 26/03/50 | +1.03 | - | +0.29 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 15/03/50 |
| +1.02 | +0.15 | +0.23 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 12/03/50 | +1.01 | - | +0.27 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 05/03/50 | +0.98 | - | +0.34 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 27/02/50 | +0.96 | +1.3 | +0.07 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 22/02/50 |
| +0.95 | - | +0.29 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 19/02/50 | +0.94 | +1.1 | +0.17 | Hace 1 año | |
Emirates FA Cup Jugado: 15/02/50 | +0.92 | +1.2 | +0.01 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 12/02/50 | +0.91 | - | +0.3 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 06/02/50 |
| +0.9 | +1.1 | +0.27 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 29/01/50 | +0.89 | +1.3 | +0.25 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 23/01/50 | +0.88 | +0.15 | +0.3 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 15/01/50 |
| +0.85 | +1.15 | +0.25 | Hace 1 año |
Premier League Jugado: 08/01/50 | +0.85 | +1.05 | +0.2 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 01/01/50 | +0.84 | +1.3 | +0.23 | Hace 1 año | |
EFL Cup Jugado: 29/12/49 | +0.83 | - | +0.33 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 25/12/49 | +0.82 | - | +0.01 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 19/12/49 | +0.8 | +1.15 | +0.23 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 12/12/49 | +0.77 | +1.2 | +0.38 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 08/12/49 | +0.74 | - | +0.33 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 04/12/49 | +0.71 | +1.1 | +0.33 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 24/11/49 | +0.7 | - | +0.23 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 20/11/49 | +0.68 | - | +0.29 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 14/11/49 | +0.67 | - | +0.2 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 07/11/49 | +0.64 | +1.05 | +0.25 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 03/11/49 | +0.62 | +1.1 | +0.09 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 31/10/49 | +0.6 | +1.1 | +0.23 | Hace 1 año | |
EFL Cup Jugado: 27/10/49 | +0.59 | +1.15 | +0.04 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 23/10/49 | +0.55 | - | +0.34 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 20/10/49 | +0.5 | +1.15 | +0.38 | Hace 1 año | |
Emirates FA Cup Jugado: 05/10/49 | +0.5 | +1.1 | +0.01 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 03/10/49 | +0.47 | - | +0.23 | Hace 1 año | |
UEFA Champions League Jugado: 29/09/49 | +0.44 | +1.05 | +0.29 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 25/09/49 | +0.44 | - | +0.09 | Hace 1 año | |
Premier League Jugado: 19/09/49 | +0.41 | +1.05 | +0.13 | Hace 1 año |