Últimos partidos disputados » Jorge Antonino
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
Sky Bet League Two Jugado: 26/05/25 | +0.29 | +0.15 | +0.27 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 18/05/25 | +0.29 | +1.2 | +0.23 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 11/05/25 | +0.29 | +0.15 | +0.21 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 04/05/25 |
| +0.29 | - | +0.28 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 27/04/25 | +0.28 | - | +0.27 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 20/04/25 | +0.28 | +1.1 | +0.32 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 11/04/25 |
| +0.28 | +0.15 | +0.2 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 05/04/25 | +0.27 | - | +0.21 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 29/03/25 | +0.27 | +1.1 | +0.27 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 22/03/25 | +0.26 | +0.15 | +0.28 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 16/03/25 | +0.26 | +1.2 | +0.23 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 08/03/25 | +0.26 | +1.3 | +0.24 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 01/03/25 | +0.25 | - | +0.2 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 22/02/25 | +0.24 | +1.1 | +0.28 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 16/02/25 | +0.24 | - | +0.2 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 12/02/25 | +0.23 | - | +0.21 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 08/02/25 | +0.23 | +1.1 | +0.27 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 02/02/25 | +0.22 | +0.15 | +0.24 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 25/01/25 | +0.22 | +1.1 | +0.27 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 19/01/25 |
| +0.22 | - | +0.53 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 11/01/25 | +0.21 | +0.15 | +0.53 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 04/01/25 | +0.21 | +0.15 | +0.86 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 30/12/24 |
| +0.2 | - | +0.67 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 22/12/24 | +0.2 | +1.1 | +0.61 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 15/12/24 | +0.19 | - | +0.57 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 08/12/24 | +0.19 | - | +0.47 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 30/11/24 |
| +0.17 | +0.15 | +0.57 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 24/11/24 | +0.17 | - | +0.61 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 16/11/24 | +0.17 | +0.15 | +0.47 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 10/11/24 |
| +0.16 | +0.15 | +0.53 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 03/11/24 | +0.15 | +0.15 | +0.4 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 28/10/24 | +0.14 | +1.1 | +0.61 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 20/10/24 | +0.14 | +1.1 | +0.53 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 17/10/24 | +0.13 | - | +0.61 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 06/10/24 | +0.12 | - | +0.5 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 29/09/24 | +0.11 | +1.1 | +0.57 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 26/09/24 | +0.11 | +0.15 | +0.5 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 22/09/24 | +0.1 | +0.15 | +0.57 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 19/09/24 | +0.1 | - | +0.5 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 15/09/24 | +0.1 | - | +0.61 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 08/09/24 | +0.09 | - | +0.5 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 31/08/24 | +0.09 | +0.15 | +0.61 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 24/08/24 |
| +0.08 | +0.15 | +0.53 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 22/08/24 | +0.08 | - | +0.57 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 17/08/24 | +0.07 | - | +0.63 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 11/08/24 |
| +0.03 | +0.15 | +0.78 | Hace 2 meses |
Trofeo San Agustín Jugado: 23/07/24 |
| - | +0.15 | +0.61 | Hace 2 meses |
1ª División RFEF G2 Jugado: 25/05/24 |
| +0.19 | - | +0.39 | Hace 2 meses |
1ª División RFEF G2 Jugado: 19/05/24 | +0.19 | +0.15 | +0.42 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 13/05/24 |
| +0.19 | - | +0.35 | Hace 2 meses |
1ª División RFEF G2 Jugado: 05/05/24 | +0.18 | +1.2 | +0.47 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 29/04/24 | +0.18 | +0.35 | +0.57 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 19/04/24 | +0.18 | +0.15 | +0.47 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 14/04/24 |
| +0.17 | +0.15 | +0.39 | Hace 2 meses |
1ª División RFEF G2 Jugado: 07/04/24 | +0.17 | +1.1 | +0.65 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 30/03/24 | +0.16 | +0.15 | +0.46 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 18/03/24 | +0.16 | +0.15 | +0.47 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 10/03/24 | +0.16 | +0.15 | +0.36 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 03/03/24 | +0.15 | - | +0.5 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 25/02/24 | +0.14 | +1.1 | +0.29 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 18/02/24 | +0.14 | - | +0.71 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 11/02/24 | +0.13 | +1.1 | +0.42 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 05/02/24 | +0.12 | - | +0.65 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 29/01/24 | +0.12 | +0.15 | +0.66 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 20/01/24 | +0.12 | - | +0.85 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 14/01/24 | +0.11 | - | +0.56 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 06/01/24 |
| +0.11 | - | +0.65 | Hace 2 meses |
1ª División RFEF G2 Jugado: 29/12/23 | +0.11 | +1.1 | +0.72 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 24/12/23 |
| +0.11 | - | +0.49 | Hace 2 meses |
1ª División RFEF G2 Jugado: 17/12/23 | +0.11 | - | +0.62 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 11/12/23 | +0.1 | - | +0.94 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 02/12/23 | +0.1 | - | +0.62 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 27/11/23 |
| +0.09 | +1.2 | +0.65 | Hace 2 meses |
1ª División RFEF G2 Jugado: 17/11/23 | +0.09 | +0.15 | +0.86 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 11/11/23 | +0.08 | +0.15 | +0.85 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 04/11/23 | +0.08 | - | +0.56 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 29/10/23 | +0.06 | +0.15 | +0.65 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 22/10/23 | +0.05 | - | +0.67 | Hace 2 meses | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 17/10/23 | +0.05 | - | +1.11 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 07/10/23 | +0.04 | - | +0.56 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 01/10/23 | +0.04 | - | +0.97 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 23/09/23 | +0.02 | - | +0.65 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 15/09/23 | +0.01 | +0.15 | +0.56 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 09/09/23 | +0.01 | +0.15 | +0.65 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 02/09/23 | +0.01 | +0.15 | +0.72 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 27/08/23 | - | +1.1 | +0.6 | Hace 2 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 04/06/28 |
| +0.58 | - | +0.37 | Hace 3 meses |
LaLiga EA Sports Jugado: 20/05/28 | +0.58 | +1.1 | +0.23 | Hace 3 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 14/05/28 | +0.57 | +0.15 | +0.54 | Hace 3 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 07/05/28 | +0.56 | +1.15 | +0.48 | Hace 3 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 29/04/28 | +0.56 | - | +0.9 | Hace 3 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 21/04/28 | +0.55 | +0.15 | +0.13 | Hace 3 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 15/04/28 | +0.55 | +1.1 | +0.13 | Hace 3 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 09/04/28 | +0.53 | +1.2 | +0.07 | Hace 3 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 02/04/28 | +0.53 | +0.15 | +0.42 | Hace 3 meses | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 28/03/28 | +0.53 | - | +0.54 | Hace 3 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 26/03/28 | +0.52 | +1.1 | +0.25 | Hace 3 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 19/03/28 | +0.5 | - | +0.37 | Hace 3 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 10/03/28 | +0.5 | +0.15 | +0.22 | Hace 3 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 05/03/28 | +0.49 | +1.2 | +0.23 | Hace 3 meses |