Últimos partidos disputados » Jorge Antonino » Racing
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
LaLiga Hypermotion Jugado: 11/05/30 | +0.75 | - | +0.33 | Hace 7 meses | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 02/12/29 | +0.46 | - | +0.37 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 03/06/40 | +1.16 | +0.15 | +0.47 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 19/05/40 | +1.15 | - | +0.98 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 13/05/40 | +1.14 | +1.1 | +0.37 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 06/05/40 | +1.13 | - | +0.29 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 29/04/40 | +1.12 | +1.3 | +0.72 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 22/04/40 | +1.1 | - | +0.17 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 15/04/40 | +1.08 | +0.15 | +0.37 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 06/04/40 | +1.07 | - | +0.59 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 31/03/40 | +1.07 | - | +0.43 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 26/03/40 | +1.03 | - | +0.65 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 16/03/40 | +1.02 | +1.05 | +0.2 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 12/03/40 | +1 | - | +0.47 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 02/03/40 |
| +0.97 | +1.15 | +0.13 | Hace 7 meses |
LaLiga EA Sports Jugado: 26/02/40 |
| +0.94 | - | +0.38 | Hace 7 meses |
LaLiga EA Sports Jugado: 20/02/40 | +0.91 | +1.05 | +0.3 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 11/02/40 |
| +0.9 | +0.35 | +0.98 | Hace 7 meses |
LaLiga EA Sports Jugado: 06/02/40 | +0.86 | - | +0.37 | Hace 7 meses | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 01/02/40 | +0.85 | - | +0.01 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 28/01/40 |
| +0.85 | - | +0.54 | Hace 7 meses |
LaLiga EA Sports Jugado: 22/01/40 | +0.84 | +0.15 | +0.33 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 16/01/40 | +0.84 | - | +0.33 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 08/01/40 | +0.82 | - | +0.72 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 17/12/39 | +0.82 | - | +0.42 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 11/12/39 | +0.76 | +1.1 | +0.2 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 03/12/39 | +0.74 | +0.35 | +0.82 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 28/11/39 | +0.7 | +1.05 | +0.13 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 19/11/39 | +0.68 | +0.15 | +0.42 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 11/11/39 | +0.68 | - | +0.43 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 06/11/39 | +0.62 | - | +0.54 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 28/10/39 | +0.6 | +0.35 | +0.52 | Hace 7 meses | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 26/10/39 | +0.59 | +1.05 | +0.29 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 24/10/39 | +0.54 | - | +0.22 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 10/10/39 | +0.53 | - | +0.37 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 30/09/39 |
| +0.48 | - | +0.17 | Hace 7 meses |
LaLiga EA Sports Jugado: 25/09/39 |
| +0.47 | +1.1 | +0.3 | Hace 7 meses |
LaLiga EA Sports Jugado: 16/09/39 | +0.42 | - | +0.38 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 11/09/39 |
| +0.41 | +0.35 | +0.78 | Hace 7 meses |
LaLiga EA Sports Jugado: 04/09/39 | +0.4 | +0.15 | +0.42 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 28/08/39 |
| +0.4 | - | +0.43 | Hace 7 meses |
LaLiga EA Sports Jugado: 22/08/39 | +0.07 | - | +0.42 | Hace 7 meses | |
Trofeu Ciutat de Palma Jugado: 07/07/39 | +0.05 | +0.15 | +0.38 | Hace 7 meses | |
Trofeu Ciutat de Tarragona Jugado: 02/07/39 | +0.01 | +1.1 | +0.04 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 04/06/39 | +1.75 | +0.53 | +0.98 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 23/05/39 | +1.73 | - | +0.63 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 15/05/39 | +1.71 | +1.95 | +0.64 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 08/05/39 | +1.69 | +1.65 | +0.81 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 01/05/39 | +1.67 | +0.53 | +1.09 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 25/04/39 | +1.66 | +0.23 | +0.7 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 16/04/39 |
| +1.64 | - | +0.5 | Hace 7 meses |
LaLiga EA Sports Jugado: 10/04/39 | +1.62 | - | +0.7 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 04/04/39 | +1.6 | +1.95 | +0.41 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 28/03/39 | +1.55 | - | +1.47 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 18/03/39 | +1.51 | +1.8 | +0.56 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 13/03/39 | +1.49 | - | +0.38 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 04/03/39 | +1.46 | +0.23 | +0.5 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 27/02/39 |
| +1.4 | - | +0.81 | Hace 7 meses |
LaLiga EA Sports Jugado: 19/02/39 |
| +1.39 | - | +1.28 | Hace 7 meses |
LaLiga EA Sports Jugado: 13/02/39 | +1.33 | +1.8 | +0.16 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 04/02/39 |
| +1.3 | - | +0.51 | Hace 7 meses |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 01/02/39 | +1.28 | - | +0.01 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 29/01/39 | +1.28 | +1.65 | +0.71 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 22/01/39 | +1.26 | +0.23 | +1 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 15/01/39 | +1.24 | +0.53 | +0.79 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 09/01/39 | +1.22 | +1.65 | +0.5 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 17/12/38 | +1.21 | - | +0.79 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 10/12/38 | +1.13 | +1.65 | +0.56 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 04/12/38 | +1.12 | - | +1.36 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 28/11/38 | +1.04 | +0.23 | +0.56 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 20/11/38 |
| +1.03 | - | +0.63 | Hace 7 meses |
LaLiga EA Sports Jugado: 13/11/38 | +1.01 | +1.8 | +0.56 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 06/11/38 | +0.94 | +1.95 | +0.51 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 29/10/38 | +0.61 | +1.15 | +0.78 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 23/10/38 | +0.56 | +0.35 | +0.53 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 08/10/38 | +0.53 | - | +0.2 | Hace 7 meses | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 05/10/38 |
| +0.53 | +1.1 | +0.01 | Hace 7 meses |
LaLiga EA Sports Jugado: 03/10/38 | +0.48 | +1.1 | +0.42 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 26/09/38 |
| +0.47 | - | +0.43 | Hace 7 meses |
LaLiga EA Sports Jugado: 19/09/38 |
| +0.42 | +0.35 | +1.07 | Hace 7 meses |
LaLiga EA Sports Jugado: 13/09/38 | +0.4 | - | +0.13 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 03/09/38 |
| +0.36 | +1.1 | +0.23 | Hace 7 meses |
LaLiga EA Sports Jugado: 28/08/38 | +0.35 | - | +0.65 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 20/08/38 | +0.16 | +1.2 | +0.47 | Hace 7 meses | |
Trofeu Ciutat d’Alcoi Jugado: 27/07/38 | +0.11 | +1.15 | +0.01 | Hace 7 meses | |
Trofeo Festa d'Elx Jugado: 22/07/38 | +0.01 | - | +0.29 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 07/06/38 | +1.15 | +0.15 | +0.23 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 21/05/38 | +1.15 | +1.1 | +0.33 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 16/05/38 | +1.14 | - | +0.73 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 07/05/38 | +1.13 | - | +0.43 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 02/05/38 | +1.12 | - | +0.82 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 24/04/38 |
| +1.1 | - | +1.15 | Hace 7 meses |
LaLiga EA Sports Jugado: 18/04/38 | +1.08 | +1.45 | +0.48 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 10/04/38 |
| +1.08 | +0.15 | +0.59 | Hace 7 meses |
LaLiga EA Sports Jugado: 05/04/38 | +1.07 | - | +0.17 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 29/03/38 | +1.04 | - | +0.29 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 22/03/38 | +1.01 | - | +0.33 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 13/03/38 | +1 | - | +1.2 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 07/03/38 | +0.98 | +1.2 | +0.47 | Hace 7 meses | |
LaLiga EA Sports Jugado: 28/02/38 | +0.96 | - | +0.47 | Hace 7 meses |