Últimos partidos disputados » TuruRCD » Seraing United
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
Pro League Jugado: 31/05/26 | +0.59 | +1.1 | +0.21 | Hace 2 años | |
Beker van België Jugado: 20/05/26 | +0.59 | +1.2 | +0.19 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 09/05/26 | +0.59 | - | +0.35 | Hace 2 años | |
Beker van België Jugado: 05/05/26 | +0.58 | +1.1 | +0.24 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 03/05/26 |
| +0.58 | - | +0.16 | Hace 2 años |
UEFA Europa League Jugado: 30/04/26 | +0.58 | +1.1 | +0.65 | Hace 2 años | |
UEFA Europa League Jugado: 23/04/26 | +0.58 | - | +0.78 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 19/04/26 | +0.57 | - | +0.15 | Hace 2 años | |
Beker van België Jugado: 14/04/26 | +0.57 | - | +0.22 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 11/04/26 | +0.56 | - | +0.16 | Hace 2 años | |
UEFA Europa League Jugado: 09/04/26 |
| +0.56 | +1.2 | +0.53 | Hace 2 años |
Pro League Jugado: 04/04/26 |
| +0.55 | +1.1 | +0.22 | Hace 2 años |
UEFA Europa League Jugado: 02/04/26 |
| +0.55 | +0.15 | +0.45 | Hace 2 años |
Pro League Jugado: 29/03/26 | +0.54 | +1.05 | +0.28 | Hace 2 años | |
Beker van België Jugado: 24/03/26 | +0.54 | +1.1 | +0.29 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 22/03/26 | +0.53 | +1.15 | +0.22 | Hace 2 años | |
UEFA Europa League Jugado: 19/03/26 | +0.53 | +1.4 | +0.39 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 14/03/26 |
| +0.52 | - | +0.49 | Hace 2 años |
UEFA Europa League Jugado: 12/03/26 | +0.52 | +1.1 | +0.49 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 07/03/26 |
| +0.51 | +1.15 | +0.25 | Hace 2 años |
Pro League Jugado: 28/02/26 | +0.5 | - | +0.24 | Hace 2 años | |
UEFA Europa League Jugado: 26/02/26 |
| +0.49 | +0.15 | +0.58 | Hace 2 años |
UEFA Europa League Jugado: 19/02/26 |
| +0.48 | +1.2 | +0.49 | Hace 2 años |
Pro League Jugado: 14/02/26 | +0.48 | +1.1 | +0.12 | Hace 2 años | |
Beker van België Jugado: 10/02/26 | +0.47 | +1.05 | +0.33 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 07/02/26 | +0.47 | +1.05 | +0.13 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 31/01/26 | +0.46 | +1.15 | +0.19 | Hace 2 años | |
Beker van België Jugado: 27/01/26 | +0.46 | +1.2 | +0.12 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 24/01/26 | +0.45 | +1.15 | +0.33 | Hace 2 años | |
Beker van België Jugado: 20/01/26 | +0.45 | +1.1 | +0.13 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 10/01/26 | +0.44 | +1.15 | +0.25 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 04/01/26 | +0.44 | +1.05 | +0.37 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 27/12/25 | +0.43 | +1.1 | +0.19 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 20/12/25 | +0.42 | - | +0.41 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 13/12/25 |
| +0.4 | +1.05 | +0.12 | Hace 2 años |
UEFA Champions League Jugado: 09/12/25 |
| +0.4 | +1.05 | +0.28 | Hace 2 años |
Pro League Jugado: 06/12/25 | +0.39 | +1.1 | +0.16 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 29/11/25 | +0.37 | +1.05 | +0.15 | Hace 2 años | |
UEFA Champions League Jugado: 25/11/25 | +0.36 | - | +1.18 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 22/11/25 |
| +0.35 | +1.1 | +0.24 | Hace 2 años |
Pro League Jugado: 09/11/25 | +0.33 | +1.1 | +0.25 | Hace 2 años | |
UEFA Champions League Jugado: 04/11/25 |
| +0.32 | - | +0.84 | Hace 2 años |
Pro League Jugado: 01/11/25 | +0.32 | - | +0.24 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 26/10/25 |
| +0.29 | - | +0.39 | Hace 2 años |
UEFA Champions League Jugado: 21/10/25 |
| +0.29 | +1.1 | +0.25 | Hace 2 años |
Pro League Jugado: 05/10/25 |
| +0.26 | +1.05 | +0.28 | Hace 2 años |
UEFA Champions League Jugado: 30/09/25 | +0.26 | - | +0.97 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 27/09/25 | +0.25 | - | +0.22 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 21/09/25 | +0.23 | +1.05 | +0.13 | Hace 2 años | |
UEFA Champions League Jugado: 16/09/25 |
| +0.22 | +1.15 | +1.02 | Hace 2 años |
Pro League Jugado: 13/09/25 | +0.22 | +1.35 | +0.12 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 07/09/25 | +0.21 | +1.1 | +0.21 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 30/08/25 | +0.21 | +1.1 | +0.29 | Hace 2 años | |
Belgische Super Cup Jugado: 27/08/25 |
| +0.2 | +1.15 | +0.46 | Hace 2 años |
Pro League Jugado: 23/08/25 | +0.17 | +1.05 | +0.33 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 16/08/25 | +0.01 | +1.2 | +0.32 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 01/06/25 | +0.5 | - | +0.33 | Hace 2 años | |
Beker van België Jugado: 21/05/25 |
| +0.49 | +1.1 | +0.45 | Hace 2 años |
Pro League Jugado: 17/05/25 |
| +0.49 | - | +0.33 | Hace 2 años |
Pro League Jugado: 11/05/25 | +0.49 | +1.2 | +0.35 | Hace 2 años | |
Beker van België Jugado: 06/05/25 | +0.48 | +1.05 | +0.13 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 03/05/25 |
| +0.48 | - | +0.16 | Hace 2 años |
Pro League Jugado: 26/04/25 |
| +0.47 | +1.2 | +0.32 | Hace 2 años |
Pro League Jugado: 19/04/25 | +0.47 | +1.3 | +0.41 | Hace 2 años | |
Beker van België Jugado: 15/04/25 | +0.47 | +1.3 | +0.12 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 12/04/25 | +0.45 | +1.15 | +0.29 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 29/03/25 | +0.45 | +1.05 | +0.24 | Hace 2 años | |
Beker van België Jugado: 25/03/25 | +0.45 | +1.1 | +0.29 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 23/03/25 | +0.44 | +1.05 | +0.32 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 16/03/25 | +0.43 | +0.15 | +0.46 | Hace 2 años | |
UEFA Champions League Jugado: 12/03/25 | +0.43 | +0.35 | +1.02 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 08/03/25 | +0.42 | - | +0.16 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 02/03/25 | +0.41 | +1.1 | +0.22 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 22/02/25 | +0.59 | - | +0.24 | Hace 2 años | |
UEFA Champions League Jugado: 19/02/25 | +0.59 | - | +1.26 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 15/02/25 |
| +0.59 | +0.23 | +0.63 | Hace 2 años |
Beker van België Jugado: 11/02/25 | +0.58 | +1.73 | +0.5 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 08/02/25 | +0.57 | +1.73 | +0.42 | Hace 2 años | |
Beker van België Jugado: 28/01/25 | +0.57 | - | +0.42 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 25/01/25 | +0.56 | +1.73 | +0.33 | Hace 2 años | |
Beker van België Jugado: 21/01/25 | +0.56 | +1.65 | +0.37 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 12/01/25 | +0.55 | +1.8 | +0.19 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 28/12/24 | +0.54 | +1.8 | +0.37 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 21/12/24 |
| +0.53 | +1.73 | +0.37 | Hace 2 años |
Pro League Jugado: 14/12/24 | +0.5 | +1.65 | +0.5 | Hace 2 años | |
UEFA Champions League Jugado: 10/12/24 | +0.5 | +1.95 | +0.67 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 08/12/24 |
| +0.47 | +1.73 | +0.18 | Hace 2 años |
UEFA Champions League Jugado: 26/11/24 |
| +0.46 | +0.53 | +1.15 | Hace 2 años |
Pro League Jugado: 23/11/24 |
| +0.45 | - | +0.5 | Hace 2 años |
Pro League Jugado: 16/11/24 | +0.44 | +1.8 | +0.52 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 09/11/24 | +0.41 | - | +0.5 | Hace 2 años | |
UEFA Champions League Jugado: 05/11/24 |
| +0.41 | - | +1.45 | Hace 2 años |
Pro League Jugado: 03/11/24 | +0.4 | +1.65 | +0.33 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 26/10/24 | +0.37 | +1.65 | +0.55 | Hace 2 años | |
UEFA Champions League Jugado: 22/10/24 | +0.37 | +1.65 | +0.8 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 20/10/24 | +0.35 | +1.65 | +0.58 | Hace 2 años | |
Pro League Jugado: 05/10/24 | +0.32 | +1.95 | +0.22 | Hace 2 años | |
UEFA Champions League Jugado: 01/10/24 |
| +0.32 | +0.53 | +0.96 | Hace 2 años |
Pro League Jugado: 29/09/24 | +0.29 | +1.58 | +0.37 | Hace 2 años | |
UEFA Champions League Jugado: 17/09/24 |
| +0.28 | - | +1.64 | Hace 2 años |