Últimos partidos disputados » pericompae » Charlotte FC
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
MLS Jugado: 09/02/29 |
| +0.47 | +1.1 | +0.29 | Hace 1 mes |
MLS Jugado: 01/06/24 |
| +0.39 | - | +0.28 | Hace 2 años |
CONCACAF Liga de Campeones Jugado: 11/05/24 |
| +0.39 | +1.1 | +0.46 | Hace 2 años |
Lamar Hunt US Open Cup Jugado: 07/05/24 | +0.39 | +1.1 | +0.28 | Hace 2 años | |
CONCACAF Liga de Campeones Jugado: 04/05/24 |
| +0.38 | +1.1 | +0.39 | Hace 2 años |
Lamar Hunt US Open Cup Jugado: 30/04/24 | +0.38 | +0.15 | +0.25 | Hace 2 años | |
CONCACAF Liga de Campeones Jugado: 09/04/24 |
| +0.37 | +1.1 | +0.41 | Hace 2 años |
MLS Jugado: 06/04/24 |
| +0.37 | +0.15 | +0.13 | Hace 2 años |
CONCACAF Liga de Campeones Jugado: 02/04/24 |
| +0.36 | +0.15 | +0.35 | Hace 2 años |
MLS Jugado: 30/03/24 |
| +0.36 | +0.15 | +0.12 | Hace 2 años |
Lamar Hunt US Open Cup Jugado: 26/03/24 | +0.35 | +0.15 | +0.25 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 23/03/24 | +0.34 | +0.15 | +0.24 | Hace 2 años | |
CONCACAF Liga de Campeones Jugado: 20/03/24 |
| +0.34 | +1.1 | +0.28 | Hace 2 años |
MLS Jugado: 16/03/24 | +0.33 | +1.15 | +0.24 | Hace 2 años | |
CONCACAF Liga de Campeones Jugado: 13/03/24 |
| +0.32 | +1.3 | +0.25 | Hace 2 años |
MLS Jugado: 09/03/24 | +0.31 | +1.1 | +0.33 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 25/02/24 | +0.31 | +1.3 | +0.22 | Hace 2 años | |
CONCACAF Liga de Campeones Jugado: 22/02/24 |
| +0.3 | +1.1 | +0.13 | Hace 2 años |
MLS Jugado: 18/02/24 | +0.29 | +1.1 | +0.28 | Hace 2 años | |
Lamar Hunt US Open Cup Jugado: 13/02/24 | +0.28 | +1.1 | +0.28 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 10/02/24 | +0.27 | - | +0.25 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 03/02/24 | +0.26 | +1.3 | +0.28 | Hace 2 años | |
CONCACAF Liga de Campeones Jugado: 01/02/24 |
| +0.26 | +1.35 | +0.12 | Hace 2 años |
Lamar Hunt US Open Cup Jugado: 23/01/24 | +0.25 | +1.3 | +0.43 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 20/01/24 |
| +0.24 | +1.2 | +0.15 | Hace 2 años |
Lamar Hunt US Open Cup Jugado: 16/01/24 | +0.23 | +1.75 | +0.37 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 06/01/24 | +0.22 | +0.15 | +0.28 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 31/12/23 | +0.21 | +1.75 | +0.37 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 24/12/23 | +0.2 | - | +0.24 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 17/12/23 | +0.18 | +1.3 | +0.22 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 03/12/23 | +0.17 | +1.45 | +0.31 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 26/11/23 | +0.15 | +1.6 | +0.22 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 19/11/23 | +0.13 | - | +0.24 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 04/11/23 | +0.12 | +1.3 | +0.15 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 28/10/23 |
| +0.1 | +1.15 | +0.31 | Hace 2 años |
MLS Jugado: 21/10/23 | +0.09 | +1.3 | +0.3 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 08/10/23 | +0.08 | +0.15 | +0.28 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 24/09/23 | +0.06 | +1.3 | +0.25 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 09/09/23 | +0.05 | +1.2 | +0.16 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 03/09/23 | +0.04 | +0.15 | +0.25 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 27/08/23 | +0.03 | +1.6 | +0.34 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 20/08/23 | +0.02 | +1.3 | +0.27 | Hace 2 años | |
Trofeo Joaquín Segura Jugado: 18/07/23 |
| - | +1.3 | +0.13 | Hace 2 años |
MLS Jugado: 03/06/23 | +0.28 | +1.3 | +0.43 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 16/04/23 | +0.27 | +1.2 | +0.33 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 09/04/23 | +0.26 | +1.45 | +0.34 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 25/03/23 | +0.25 | +1.2 | +0.37 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 17/03/23 | +0.24 | +1.1 | +0.35 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 12/03/23 |
| +0.23 | +0.15 | +0.46 | Hace 2 años |
MLS Jugado: 24/02/23 |
| +0.22 | +1.2 | +0.25 | Hace 2 años |
MLS Jugado: 19/02/23 | +0.21 | +0.15 | +0.37 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 03/02/23 | +0.2 | +1.5 | +0.32 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 29/01/23 | +0.19 | +1.2 | +0.28 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 22/01/23 | +0.18 | +1.3 | +0.25 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 15/01/23 | +0.16 | - | +0.37 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 30/12/22 | +0.16 | +1.2 | +0.35 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 23/12/22 | +0.16 | +0.15 | +0.37 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 19/12/22 |
| +0.14 | - | +0.32 | Hace 2 años |
MLS Jugado: 09/12/22 | +0.12 | - | +0.32 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 27/11/22 | +0.11 | +1.1 | +0.33 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 20/11/22 | +0.1 | +1.1 | +0.42 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 13/11/22 | +0.1 | +0.15 | +0.46 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 07/11/22 | +0.08 | +0.15 | +0.29 | Hace 2 años | |
Lamar Hunt US Open Cup Jugado: 25/10/22 | +0.08 | - | +0.37 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 23/10/22 | +0.07 | +1.3 | +0.49 | Hace 2 años | |
Lamar Hunt US Open Cup Jugado: 18/10/22 | +0.07 | +0.15 | +0.35 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 03/10/22 |
| +0.06 | +1.1 | +0.29 | Hace 2 años |
MLS Jugado: 25/09/22 |
| +0.05 | - | +0.28 | Hace 2 años |
MLS Jugado: 12/09/22 | +0.04 | +0.15 | +0.35 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 04/09/22 | +0.03 | +1.3 | +0.47 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 28/08/22 | +0.02 | +1.15 | +0.44 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 21/08/22 | +0.01 | - | +0.46 | Hace 2 años | |
Trofeo Cidade Pontevedra Jugado: 12/07/22 | - | +1.15 | +0.13 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 06/06/22 | +0.19 | +0.15 | +0.35 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 24/04/22 |
| +0.18 | - | +0.35 | Hace 2 años |
MLS Jugado: 16/04/22 | +0.18 | - | +0.56 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 03/04/22 | +0.17 | +1.3 | +0.49 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 20/03/22 | +0.16 | +1.1 | +0.53 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 13/03/22 | +0.16 | +0.35 | +0.54 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 06/03/22 |
| +0.15 | - | +0.66 | Hace 2 años |
MLS Jugado: 20/02/22 |
| +0.14 | - | +0.42 | Hace 2 años |
MLS Jugado: 13/02/22 | +0.13 | - | +0.58 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 31/01/22 | +0.13 | +1.2 | +0.55 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 24/01/22 | +0.12 | - | +0.53 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 16/01/22 | +0.11 | - | +0.45 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 08/01/22 | +0.1 | - | +0.53 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 25/12/21 | +0.09 | +1.1 | +0.45 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 19/12/21 | +0.09 | - | +0.58 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 05/12/21 | +0.08 | - | +0.49 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 27/11/21 |
| +0.08 | +1.2 | +0.49 | Hace 2 años |
MLS Jugado: 14/11/21 | +0.07 | - | +0.55 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 07/11/21 | +0.06 | +1.1 | +0.58 | Hace 2 años | |
Lamar Hunt US Open Cup Jugado: 27/10/21 | +0.06 | - | +0.78 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 25/10/21 | +0.05 | +1.1 | +0.59 | Hace 2 años | |
Lamar Hunt US Open Cup Jugado: 20/10/21 | +0.05 | +0.15 | +0.65 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 10/10/21 | +0.04 | +1.1 | +0.78 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 03/10/21 |
| +0.03 | +1.1 | +0.53 | Hace 2 años |
MLS Jugado: 17/09/21 | +0.03 | +0.15 | +0.49 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 03/09/21 | +0.02 | +1.1 | +0.58 | Hace 2 años | |
MLS Jugado: 28/08/21 | +0.02 | - | +0.59 | Hace 2 años |