RÁNKING Cualquier competición en Europa (UEFA) Finalizó hace 4 años
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal Jugado: 05/05/26 | +1,20 | +0,00 | +0,63 | Hace 4 años | |
Premier League Jugado: 10/12/22 | +0,75 | +0,00 | +0,31 | Hace 4 años | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 12/02/25 | +1,05 | +0,00 | +0,19 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 27/10/29 | +1,80 | +0,00 | +0,50 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 25/10/31 | +2,10 | +1,65 | +0,63 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 19/03/23 | +0,75 | +1,73 | +0,26 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 29/09/19 | +0,30 | +1,80 | +0,46 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 03/05/26 | +1,20 | +0,00 | +0,64 | Hace 4 años | |
Pro League Jugado: 22/04/28 |
| +1,50 | +0,23 | +0,82 | Hace 4 años |
Premier League Jugado: 05/12/22 | +0,75 | +0,23 | +0,02 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 06/03/21 | +0,45 | +0,23 | +0,63 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 26/04/26 |
| +1,20 | +0,00 | +0,98 | Hace 4 años |
Premier League Jugado: 26/11/22 | +0,75 | +1,95 | +0,79 | Hace 4 años | |
DFB Pokal Jugado: 05/05/20 | +0,30 | +1,58 | +0,02 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 02/10/21 |
| +0,60 | +1,65 | +0,44 | Hace 4 años |
LaLiga EA Sports Jugado: 14/09/19 |
| +0,30 | +1,58 | +0,16 | Hace 4 años |
LaLiga EA Sports Jugado: 25/03/28 | +1,50 | +0,23 | +0,81 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 18/04/26 |
| +1,20 | +0,00 | +1,23 | Hace 4 años |
LaLiga Hypermotion Jugado: 20/05/22 | +0,60 | +1,80 | +0,39 | Hace 4 años | |
Regionalliga West Jugado: 03/05/21 | +0,45 | +1,65 | +1,93 | Hace 4 años | |
Serie A TIM Jugado: 21/09/24 | +1,05 | +1,58 | +0,41 | Hace 4 años | |
DFB Pokal Jugado: 14/04/26 |
| +1,20 | +2,63 | +0,19 | Hace 4 años |
Premier League Jugado: 21/11/22 | +0,75 | +0,23 | +0,44 | Hace 4 años | |
Ligue 1 Uber Eats Jugado: 13/02/27 | +1,35 | +1,73 | +0,29 | Hace 4 años | |
Beker van België Jugado: 19/04/28 | +1,50 | +0,00 | +0,37 | Hace 4 años | |
Premier League Jugado: 13/11/22 | +0,75 | +1,95 | +0,49 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 12/04/26 |
| +1,20 | +0,00 | +0,79 | Hace 4 años |
LaLiga EA Sports Jugado: 20/03/28 | +1,50 | +0,00 | +0,88 | Hace 4 años | |
Serie A TIM Jugado: 20/11/21 |
| +0,60 | +2,03 | +0,16 | Hace 4 años |
Premier League Jugado: 04/11/22 |
| +0,75 | +1,65 | +0,19 | Hace 4 años |
Premier League Jugado: 14/02/26 | +1,20 | +1,65 | +0,26 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 12/10/31 | +2,10 | +1,80 | +0,31 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 02/05/20 | +0,30 | +0,00 | +0,38 | Hace 4 años | |
Pro League Jugado: 16/04/28 |
| +1,50 | +0,00 | +0,61 | Hace 4 años |
1.Bundesliga Jugado: 05/04/26 |
| +1,20 | +0,00 | +0,23 | Hace 4 años |
Premier League Jugado: 30/10/22 |
| +0,75 | +0,00 | +0,79 | Hace 4 años |
Serie A TIM Jugado: 06/11/21 | +0,60 | +1,65 | +0,02 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 06/05/28 | +1,50 | +0,53 | +0,49 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 03/10/20 | +0,45 | +0,00 | +1,47 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 23/02/20 |
| +0,30 | +0,00 | +0,19 | Hace 4 años |
EFL Cup Jugado: 25/10/22 | +0,75 | +1,80 | +0,31 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 13/03/23 | +0,75 | +1,65 | +0,25 | Hace 4 años | |
Premier League Jugado: 23/10/22 | +0,75 | +0,00 | +0,44 | Hace 4 años | |
Pro League Jugado: 08/04/28 | +1,50 | +0,00 | +0,63 | Hace 4 años | |
Serie A TIM Jugado: 31/10/21 | +0,60 | +1,88 | +0,01 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 28/03/26 |
| +1,20 | +1,73 | +0,53 | Hace 4 años |
Premier League Jugado: 09/10/22 |
| +0,75 | +0,00 | +0,58 | Hace 4 años |
LaLiga EA Sports Jugado: 12/03/28 | +1,50 | +0,00 | +1,36 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 01/09/19 | +0,30 | +1,58 | +0,44 | Hace 4 años | |
DFB Pokal Jugado: 24/03/26 | +1,20 | +1,65 | +0,44 | Hace 4 años | |
Serie A TIM Jugado: 23/10/21 | +0,60 | +0,00 | +0,14 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 09/02/25 | +1,05 | +0,00 | +0,46 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 20/10/29 | +1,80 | +0,00 | +1,09 | Hace 4 años | |
Pro League Jugado: 01/04/28 |
| +1,50 | +0,00 | +0,67 | Hace 4 años |
LaLiga EA Sports Jugado: 25/08/24 | +1,05 | +0,00 | +0,53 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 15/03/26 | +1,20 | +2,63 | +1,11 | Hace 4 años | |
Emirates FA Cup Jugado: 04/10/22 |
| +0,75 | +2,03 | +0,02 | Hace 4 años |
LaLiga EA Sports Jugado: 30/08/25 |
| +1,20 | +2,85 | +0,64 | Hace 4 años |
LaLiga EA Sports Jugado: 27/02/21 | +0,45 | +1,80 | +0,65 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 05/03/28 | +1,50 | +0,23 | +0,46 | Hace 4 años | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 07/10/31 | +2,10 | +0,00 | +0,02 | Hace 4 años | |
Sky Bet League Two Jugado: 18/02/22 |
| +0,60 | +1,58 | +0,80 | Hace 4 años |
LaLiga Hypermotion Jugado: 14/05/22 | +0,60 | +1,80 | +0,56 | Hace 4 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 29/08/24 | +1,05 | +0,53 | +0,95 | Hace 4 años | |
Premier League Jugado: 01/10/22 | +0,75 | +0,23 | +0,31 | Hace 4 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 21/12/19 | +0,30 | +0,23 | +1,23 | Hace 4 años | |
Serie A TIM Jugado: 10/10/21 |
| +0,60 | +2,10 | +0,31 | Hace 4 años |
LaLiga EA Sports Jugado: 27/02/28 | +1,50 | +0,00 | +0,70 | Hace 4 años | |
Sky Bet League Two Jugado: 14/02/22 |
| +0,60 | +0,00 | +0,75 | Hace 4 años |
Premier League Jugado: 23/09/22 |
| +0,75 | +1,95 | +0,91 | Hace 4 años |
Beker van België Jugado: 29/03/28 | +1,50 | +1,73 | +0,33 | Hace 4 años | |
Coupe de la Ligue Jugado: 10/02/27 | +1,35 | +1,58 | +0,51 | Hace 4 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 08/05/22 | +0,60 | +0,23 | +0,58 | Hace 4 años | |
Premier League Jugado: 16/09/22 |
| +0,75 | +0,00 | +0,53 | Hace 4 años |
Pro League Jugado: 25/03/28 | +1,50 | +0,00 | +0,50 | Hace 4 años | |
Emirates FA Cup Jugado: 10/02/26 |
| +1,20 | +0,00 | +0,05 | Hace 4 años |
Sky Bet League Two Jugado: 06/02/22 | +0,60 | +0,00 | +0,67 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 05/10/31 | +2,10 | +1,95 | +0,63 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 21/02/28 | +1,50 | +1,95 | +0,46 | Hace 4 años | |
Serie A TIM Jugado: 30/10/21 |
| +0,60 | +1,65 | +0,02 | Hace 4 años |
LaLiga EA Sports Jugado: 01/02/25 | +1,05 | +0,00 | +0,51 | Hace 4 años | |
Ligue 1 Uber Eats Jugado: 02/06/24 | +0,90 | +1,80 | +0,53 | Hace 4 años | |
Premier League Jugado: 10/09/22 | +0,75 | +0,53 | +0,98 | Hace 4 años | |
Serie A TIM Jugado: 26/09/21 |
| +0,60 | +1,65 | +0,02 | Hace 4 años |
LaLiga EA Sports Jugado: 17/08/24 | +1,05 | +0,00 | +0,79 | Hace 4 años | |
Pro League Jugado: 11/03/28 | +1,50 | +1,65 | +0,48 | Hace 4 años | |
Sky Bet League Two Jugado: 30/01/22 | +0,60 | +1,80 | +0,64 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 04/03/23 |
| +0,75 | +0,00 | +0,56 | Hace 4 años |
Serie A TIM Jugado: 14/09/24 | +1,05 | +1,65 | +0,51 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 24/08/19 | +0,30 | +2,10 | +0,11 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 13/02/28 | +1,50 | +0,00 | +1,09 | Hace 4 años | |
Premier League Jugado: 26/08/22 |
| +0,75 | +0,23 | +0,31 | Hace 4 años |
1.Bundesliga Jugado: 06/03/26 | +1,20 | +0,53 | +0,64 | Hace 4 años | |
Pro League Jugado: 04/03/28 |
| +1,50 | +0,23 | +0,98 | Hace 4 años |
Coppa d'Italia Jugado: 21/09/21 | +0,60 | +1,58 | +0,02 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 01/03/26 | +1,20 | +2,18 | +0,72 | Hace 4 años | |
Premier League Jugado: 03/11/19 |
| +0,30 | +0,00 | +0,46 | Hace 4 años |
Sky Bet League Two Jugado: 22/01/22 |
| +0,60 | +0,00 | +0,48 | Hace 4 años |
Serie A TIM Jugado: 19/09/21 | +0,60 | +1,95 | +0,16 | Hace 4 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 24/08/24 | +1,05 | +1,95 | +0,72 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 27/11/27 |
| +1,50 | +1,65 | +0,33 | Hace 4 años |
Premier League Jugado: 20/08/22 |
| +0,75 | +1,65 | +0,44 | Hace 4 años |
LaLiga EA Sports Jugado: 18/08/19 | +0,30 | +1,65 | +0,33 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 21/02/26 | +1,20 | +1,95 | +0,38 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 02/04/28 | +1,50 | +1,80 | +0,50 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 28/09/31 | +2,10 | +1,73 | +0,20 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 15/02/26 | +1,20 | +1,73 | +0,66 | Hace 4 años | |
Ligue 1 Uber Eats Jugado: 18/05/24 | +0,90 | +0,23 | +0,53 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 07/02/28 | +1,50 | +1,65 | +0,41 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 25/04/20 | +0,30 | +0,00 | +0,31 | Hace 4 años | |
Sky Bet League Two Jugado: 15/01/22 | +0,60 | +1,58 | +0,49 | Hace 4 años | |
Pro League Jugado: 26/02/28 |
| +1,50 | +1,58 | +0,43 | Hace 4 años |
DFB Pokal Jugado: 11/02/26 |
| +1,20 | +0,23 | +0,16 | Hace 4 años |
Sky Bet League One Jugado: 04/11/19 |
| +0,30 | +0,23 | +1,29 | Hace 4 años |
LaLiga EA Sports Jugado: 03/06/35 |
| +2,55 | +0,53 | +0,64 | Hace 4 años |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 29/01/25 | +1,05 | +0,00 | +0,02 | Hace 4 años | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 28/03/28 | +1,50 | +1,65 | +0,01 | Hace 4 años | |
Fortuna Liga Jugado: 05/06/21 |
| +0,45 | +0,23 | +0,73 | Hace 4 años |
LaLiga EA Sports Jugado: 24/02/23 | +0,75 | +0,00 | +0,07 | Hace 4 años | |
Sky Bet League Two Jugado: 09/01/22 | +0,60 | +0,23 | +0,80 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 07/02/26 | +1,20 | +0,00 | +0,35 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 17/08/19 |
| +0,30 | +1,65 | +0,33 | Hace 4 años |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 23/05/35 | +2,55 | +1,65 | +0,57 | Hace 4 años | |
Serie A TIM Jugado: 11/09/21 | +0,60 | +0,00 | +0,44 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 01/02/26 | +1,20 | +1,13 | +2,22 | Hace 4 años | |
Pro League Jugado: 20/02/28 | +1,50 | +0,00 | +0,37 | Hace 4 años | |
Ligue 1 Uber Eats Jugado: 06/02/27 |
| +1,35 | +0,00 | +0,30 | Hace 4 años |
Serie A TIM Jugado: 23/10/21 | +0,60 | +1,73 | +0,01 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 19/05/35 | +2,55 | +1,65 | +0,11 | Hace 4 años | |
Sky Bet League Two Jugado: 02/01/22 | +0,60 | +0,00 | +0,31 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 29/04/28 | +1,50 | +0,53 | +0,48 | Hace 4 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 30/04/22 | +0,60 | +1,65 | +0,56 | Hace 4 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 14/12/19 | +0,30 | +0,00 | +0,94 | Hace 4 años | |
Premier League Jugado: 07/02/26 | +1,20 | +1,73 | +0,07 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 25/03/28 | +1,50 | +1,80 | +0,19 | Hace 4 años | |
Fortuna Liga Jugado: 09/05/21 | +0,45 | +0,00 | +0,63 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 13/05/35 | +2,55 | +1,58 | +0,25 | Hace 4 años | |
Premier League Jugado: 26/10/19 |
| +0,30 | +0,00 | +1,73 | Hace 4 años |
Beker van België Jugado: 16/02/28 | +1,50 | +0,00 | +0,37 | Hace 4 años | |
Serie A TIM Jugado: 28/08/21 | +0,60 | +2,25 | +0,31 | Hace 4 años | |
Ligue 1 Uber Eats Jugado: 12/05/24 | +0,90 | +1,65 | +0,30 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 25/01/26 | +1,20 | +0,53 | +0,38 | Hace 4 años | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 09/05/35 | +2,55 | +1,73 | +0,41 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 16/01/26 | +1,20 | +0,00 | +0,79 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 05/05/35 | +2,55 | +1,80 | +0,26 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 23/09/19 | +0,30 | +1,58 | +0,51 | Hace 4 años | |
Ligue 1 Uber Eats Jugado: 04/05/24 | +0,90 | +1,65 | +0,16 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 17/02/23 | +0,75 | +1,80 | +0,46 | Hace 4 años | |
Serie A TIM Jugado: 21/08/21 | +0,60 | +1,65 | +0,07 | Hace 4 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 23/04/22 | +0,60 | +0,23 | +0,43 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 20/11/27 |
| +1,50 | +0,23 | +0,31 | Hace 4 años |
Fortuna Liga Jugado: 03/05/21 |
| +0,45 | +0,00 | +0,80 | Hace 4 años |
Pro League Jugado: 12/02/28 | +1,50 | +1,58 | +0,43 | Hace 4 años | |
Serie A TIM Jugado: 01/09/24 | +1,05 | +1,80 | +0,35 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 10/01/26 | +1,20 | +0,00 | +1,12 | Hace 4 años | |
Coupe de la Ligue Jugado: 03/02/27 | +1,35 | +1,88 | +0,10 | Hace 4 años | |
Sky Bet League Two Jugado: 26/12/21 | +0,60 | +0,00 | +0,55 | Hace 4 años | |
DFB Pokal Jugado: 14/04/20 | +0,30 | +1,65 | +0,02 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 28/04/35 | +2,55 | +1,65 | +0,70 | Hace 4 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 06/12/19 | +0,30 | +0,00 | +1,36 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 05/01/26 |
| +1,20 | +0,83 | +0,73 | Hace 4 años |
Sky Bet League Two Jugado: 20/12/21 | +0,60 | +0,00 | +0,54 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 21/09/31 | +2,10 | +1,65 | +0,38 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 21/04/35 | +2,55 | +1,73 | +0,31 | Hace 4 años | |
Serie A TIM Jugado: 15/08/21 | +0,60 | +1,73 | +0,20 | Hace 4 años | |
Fortuna Liga Jugado: 24/04/21 |
| +0,45 | +0,00 | +0,98 | Hace 4 años |
Beker van België Jugado: 02/02/28 |
| +1,50 | +0,00 | +0,80 | Hace 4 años |
LaLiga EA Sports Jugado: 13/11/27 |
| +1,50 | +0,00 | +0,07 | Hace 4 años |
1.Bundesliga Jugado: 22/12/25 | +1,20 | +0,00 | +0,79 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 12/04/20 | +0,30 | +1,58 | +0,44 | Hace 4 años | |
EFL Cup Jugado: 04/02/26 |
| +1,20 | +1,80 | +0,01 | Hace 4 años |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 18/04/35 | +2,55 | +1,58 | +0,51 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 29/01/28 | +1,50 | +0,83 | +2,09 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 14/12/25 |
| +1,20 | +0,00 | +0,79 | Hace 4 años |
Sky Bet League Two Jugado: 12/12/21 | +0,60 | +1,65 | +0,70 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 15/04/35 |
| +2,55 | +1,58 | +0,44 | Hace 4 años |
LaLiga EA Sports Jugado: 19/03/28 |
| +1,50 | +1,80 | +0,16 | Hace 4 años |
LaLiga Hypermotion Jugado: 15/04/22 | +0,60 | +1,65 | +0,67 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 14/01/24 | +0,90 | +1,73 | +0,05 | Hace 4 años | |
Supercoppa de Italia Jugado: 07/08/21 |
| +0,60 | +1,65 | +0,51 | Hace 4 años |
EFL Cup Jugado: 23/10/19 |
| +0,30 | +1,65 | +0,91 | Hace 4 años |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 15/02/23 | +0,75 | +0,00 | +0,11 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 29/11/25 |
| +1,20 | +0,00 | +1,09 | Hace 4 años |
LaLiga Hypermotion Jugado: 17/08/24 | +1,05 | +2,25 | +1,08 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 08/04/35 | +2,55 | +1,65 | +0,20 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 21/11/25 |
| +1,20 | +0,00 | +1,09 | Hace 4 años |
Sky Bet League Two Jugado: 04/12/21 | +0,60 | +1,80 | +0,86 | Hace 4 años | |
Premier League Jugado: 20/10/19 |
| +0,30 | +1,80 | +0,91 | Hace 4 años |
LaLiga EA Sports Jugado: 31/03/35 | +2,55 | +0,00 | +0,25 | Hace 4 años | |
Betri Deildin Jugado: 28/09/29 | +1,80 | +1,95 | +0,28 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 22/01/28 | +1,50 | +0,00 | +1,88 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 21/02/21 | +0,45 | +0,00 | +0,38 | Hace 4 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 01/12/19 | +0,30 | +0,00 | +0,94 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 17/11/25 |
| +1,20 | +0,00 | +0,28 | Hace 4 años |
LaLiga EA Sports Jugado: 06/11/27 | +1,50 | +1,65 | +0,65 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 26/09/21 | +0,60 | +1,65 | +0,41 | Hace 4 años | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 28/03/35 | +2,55 | +1,65 | +0,14 | Hace 4 años | |
Sky Bet League Two Jugado: 28/11/21 |
| +0,60 | +1,58 | +0,64 | Hace 4 años |
LaLiga EA Sports Jugado: 16/01/28 | +1,50 | +0,53 | +1,36 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 20/10/19 | +0,30 | +1,58 | +0,33 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 02/11/25 |
| +1,20 | +0,53 | +0,72 | Hace 4 años |
LaLiga EA Sports Jugado: 25/03/35 | +2,55 | +0,00 | +0,14 | Hace 4 años | |
Serie A TIM Jugado: 25/08/24 | +1,05 | +1,95 | +1,38 | Hace 4 años | |
Pro League Jugado: 30/01/28 |
| +1,50 | +0,23 | +0,68 | Hace 4 años |
1.Bundesliga Jugado: 25/10/25 | +1,20 | +1,88 | +1,01 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 04/04/20 | +0,30 | +0,00 | +0,33 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 22/04/28 | +1,50 | +1,95 | +0,43 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 10/10/25 | +1,20 | +2,18 | +0,91 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 17/03/35 | +2,55 | +1,80 | +0,01 | Hace 4 años | |
Sky Bet League Two Jugado: 20/11/21 | +0,60 | +0,00 | +0,73 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 10/02/23 | +0,75 | +1,65 | +0,33 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 04/10/25 | +1,20 | +1,95 | +0,64 | Hace 4 años | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 12/01/28 |
| +1,50 | +1,58 | +0,11 | Hace 4 años |
LaLiga EA Sports Jugado: 11/03/28 | +1,50 | +2,10 | +0,57 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 10/01/28 |
| +1,50 | +0,00 | +1,67 | Hace 4 años |
LaLiga Hypermotion Jugado: 23/11/19 | +0,30 | +0,00 | +1,61 | Hace 4 años | |
Betri Deildin Jugado: 15/09/29 | +1,80 | +0,00 | +0,30 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 28/03/20 | +0,30 | +0,23 | +0,41 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 27/09/25 | +1,20 | +0,00 | +0,53 | Hace 4 años | |
Premier League Jugado: 07/10/19 | +0,30 | +2,10 | +0,57 | Hace 4 años | |
Sky Bet League Two Jugado: 14/11/21 | +0,60 | +1,65 | +0,75 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 14/09/19 | +0,30 | +1,58 | +0,56 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 20/09/25 | +1,20 | +1,73 | +0,58 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 31/10/27 |
| +1,50 | +1,58 | +0,02 | Hace 4 años |
DFB Pokal Jugado: 25/03/20 |
| +0,30 | +0,00 | +0,16 | Hace 4 años |
1.Bundesliga Jugado: 13/09/25 | +1,20 | +1,80 | +0,38 | Hace 4 años | |
Beker van België Jugado: 26/01/28 |
| +1,50 | +1,65 | +0,67 | Hace 4 años |
Sky Bet League Two Jugado: 11/11/21 | +0,60 | +0,00 | +0,73 | Hace 4 años | |
Premier League Jugado: 05/06/22 | +0,60 | +2,10 | +0,31 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 30/08/25 | +1,20 | +1,88 | +1,55 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 10/03/35 | +2,55 | +0,00 | +0,57 | Hace 4 años | |
Serie A TIM Jugado: 10/10/21 | +0,60 | +1,58 | +0,02 | Hace 4 años | |
Sky Bet League One Jugado: 30/10/19 |
| +0,30 | +1,65 | +1,29 | Hace 4 años |
Premier League Jugado: 21/05/22 |
| +0,60 | +1,73 | +0,58 | Hace 4 años |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 27/10/27 |
| +1,50 | +1,65 | +0,01 | Hace 4 años |
LaLiga Hypermotion Jugado: 15/11/19 | +0,30 | +0,23 | +1,03 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 15/04/28 |
| +1,50 | +0,53 | +0,79 | Hace 4 años |
LaLiga EA Sports Jugado: 30/08/19 | +0,30 | +0,00 | +0,46 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 22/08/25 | +1,20 | +1,73 | +0,53 | Hace 4 años | |
Fortuna Liga Jugado: 18/04/21 | +0,45 | +0,00 | +0,58 | Hace 4 años | |
Premier League Jugado: 16/05/22 | +0,60 | +1,73 | +0,72 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 03/03/35 | +2,55 | +1,73 | +0,26 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 22/03/20 | +0,30 | +1,80 | +0,57 | Hace 4 años | |
Premier League Jugado: 31/01/26 | +1,20 | +1,95 | +0,64 | Hace 4 años | |
Sky Bet League Two Jugado: 07/11/21 | +0,60 | +1,58 | +0,55 | Hace 4 años | |
Premier League Jugado: 08/05/22 |
| +0,60 | +0,53 | +0,98 | Hace 4 años |
1.Bundesliga Jugado: 15/08/25 | +1,20 | +0,53 | +0,73 | Hace 4 años | |
Pro League Jugado: 23/01/28 | +1,50 | +1,73 | +0,43 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 25/02/35 | +2,55 | +2,18 | +0,72 | Hace 4 años | |
Premier League Jugado: 30/04/22 |
| +0,60 | +1,73 | +1,09 | Hace 4 años |
LaLiga Hypermotion Jugado: 17/11/19 | +0,30 | +0,00 | +0,24 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 07/03/20 | +0,30 | +0,23 | +0,44 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 04/03/28 | +1,50 | +1,65 | +0,01 | Hace 4 años | |
Emirates FA Cup Jugado: 01/10/19 |
| +0,30 | +1,65 | +0,02 | Hace 4 años |
Premier League Jugado: 23/04/22 |
| +0,60 | +1,95 | +0,26 | Hace 4 años |
LaLiga EA Sports Jugado: 24/10/27 |
| +1,50 | +1,95 | +0,26 | Hace 4 años |
LaLiga EA Sports Jugado: 19/09/21 |
| +0,60 | +0,00 | +0,14 | Hace 4 años |
DFB Pokal Jugado: 06/08/25 |
| +1,20 | +0,00 | +0,02 | Hace 4 años |
1.Bundesliga Jugado: 29/02/20 | +0,30 | +1,65 | +0,46 | Hace 4 años | |
Premier League Jugado: 10/04/22 | +0,60 | +0,23 | +0,51 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 26/01/25 | +1,05 | +1,65 | +0,65 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 13/09/31 |
| +2,10 | +1,73 | +0,98 | Hace 4 años |
Sky Bet League Two Jugado: 30/10/21 | +0,60 | +0,23 | +0,80 | Hace 4 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 09/11/19 | +0,30 | +1,80 | +0,37 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 17/02/35 | +2,55 | +1,80 | +0,26 | Hace 4 años | |
Fortuna Liga Jugado: 09/04/21 | +0,45 | +0,00 | +0,68 | Hace 4 años | |
Premier League Jugado: 04/04/22 |
| +0,60 | +0,00 | +0,31 | Hace 4 años |
Betri Deildin Jugado: 31/08/29 |
| +1,80 | +1,88 | +0,28 | Hace 4 años |
Pro League Jugado: 15/01/28 |
| +1,50 | +0,00 | +0,42 | Hace 4 años |
LaLiga Hypermotion Jugado: 10/11/19 | +0,30 | +1,65 | +0,80 | Hace 4 años | |
1.Bundesliga Jugado: 22/02/20 | +0,30 | +0,00 | +0,70 | Hace 4 años | |
Premier League Jugado: 28/03/22 | +0,60 | +0,23 | +0,51 | Hace 4 años | |
Premier League Jugado: 29/09/19 |
| +0,30 | +0,00 | +1,09 | Hace 4 años |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 14/02/35 | +2,55 | +1,80 | +0,11 | Hace 4 años | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 22/01/25 | +1,05 | +1,80 | +0,01 | Hace 4 años | |
Premier League Jugado: 18/03/22 |
| +0,60 | +1,95 | +0,14 | Hace 4 años |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 05/11/19 | +0,30 | +1,73 | +0,89 | Hace 4 años | |
Sky Bet League Two Jugado: 23/10/21 | +0,60 | +1,65 | +0,70 | Hace 4 años | |
LaLiga EA Sports Jugado: 10/02/35 | +2,55 | +1,58 | +0,19 | Hace 4 años | |
Premier League Jugado: 12/03/22 |
| +0,60 | +0,00 | +1,09 | Hace 4 años |
