RÁNKING Cualquier competición en Sudamérica (CONMEBOL) Finalizó hace 4 años
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
Superliga Argentina Jugado: 21/12/24 |
| +1,05 | +1,73 | +0,15 | Hace 4 años |
Série A Jugado: 26/12/27 | +1,50 | +1,65 | +0,61 | Hace 4 años | |
Liga 1 Jugado: 24/09/22 | +0,75 | +1,95 | +0,69 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 01/03/21 | +0,45 | +2,40 | +0,51 | Hace 4 años | |
Liga Betplay Jugado: 09/02/20 | +0,30 | +1,95 | +0,73 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 15/08/21 | +0,60 | +1,80 | +0,21 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 21/02/21 | +0,45 | +0,23 | +0,42 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 18/12/27 |
| +1,50 | +0,53 | +0,67 | Hace 4 años |
Primera División Jugado: 16/04/22 | +0,60 | +0,00 | +1,12 | Hace 4 años | |
Liga Betplay Jugado: 03/02/20 |
| +0,30 | +0,00 | +0,61 | Hace 4 años |
Série A Jugado: 15/02/21 | +0,45 | +1,80 | +0,40 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 28/02/20 | +0,30 | +0,23 | +0,60 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 12/12/27 |
| +1,50 | +1,58 | +0,53 | Hace 4 años |
Primera División Jugado: 10/04/22 | +0,60 | +1,95 | +0,79 | Hace 4 años | |
Copa do Brasil Jugado: 09/02/21 | +0,45 | +1,95 | +0,61 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 06/02/21 | +0,45 | +0,00 | +0,23 | Hace 4 años | |
Copa do Brasil Jugado: 02/02/21 | +0,45 | +1,80 | +0,51 | Hace 4 años | |
Primera División Jugado: 02/04/22 | +0,60 | +0,00 | +1,04 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 17/02/20 |
| +0,30 | +0,00 | +0,53 | Hace 4 años |
Liga 1 Jugado: 17/09/22 | +0,75 | +1,58 | +0,74 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 04/12/27 |
| +1,50 | +0,00 | +0,67 | Hace 4 años |
Primera División Jugado: 27/03/22 |
| +0,60 | +0,23 | +1,03 | Hace 4 años |
Série A Jugado: 26/11/27 |
| +1,50 | +1,65 | +0,72 | Hace 4 años |
Copa BetPlay Dimayor Jugado: 28/01/20 |
| +0,30 | +0,23 | +0,73 | Hace 4 años |
Primera División Jugado: 19/03/22 |
| +0,60 | +0,00 | +0,86 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 31/05/37 | +2,85 | +1,65 | +0,12 | Hace 4 años | |
Liga Betplay Jugado: 25/01/20 |
| +0,30 | +0,23 | +0,67 | Hace 4 años |
Série A Jugado: 31/01/21 | +0,45 | +1,80 | +0,25 | Hace 4 años | |
Copa Argentina Jugado: 20/05/37 | +2,85 | +1,65 | +0,10 | Hace 4 años | |
Copa Argentina Jugado: 05/05/37 | +2,85 | +1,95 | +0,15 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 17/01/21 | +0,45 | +1,80 | +0,48 | Hace 4 años | |
Primera División Jugado: 12/03/22 |
| +0,60 | +0,23 | +0,94 | Hace 4 años |
Série A Jugado: 20/11/27 |
| +1,50 | +1,58 | +0,61 | Hace 4 años |
Série A Jugado: 10/01/21 | +0,45 | +2,10 | +0,40 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 08/02/20 | +0,30 | +1,73 | +0,88 | Hace 4 años | |
Copa Argentina Jugado: 14/04/37 | +2,85 | +1,80 | +0,23 | Hace 4 años | |
Liga 1 Jugado: 10/09/22 | +0,75 | +0,23 | +0,79 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 03/01/21 | +0,45 | +1,88 | +0,15 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 05/04/37 |
| +2,85 | +0,00 | +0,29 | Hace 4 años |
Série A Jugado: 27/12/20 | +0,45 | +1,65 | +0,61 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 14/11/27 |
| +1,50 | +0,00 | +0,45 | Hace 4 años |
Primera División Jugado: 06/03/22 | +0,60 | +0,00 | +0,86 | Hace 4 años | |
Copa BetPlay Dimayor Jugado: 21/01/20 |
| +0,30 | +0,23 | +0,87 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 28/03/37 | +2,85 | +1,73 | +0,10 | Hace 4 años | |
Copa Argentina Jugado: 24/03/37 | +2,85 | +1,73 | +0,12 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 20/12/20 |
| +0,45 | +1,65 | +0,40 | Hace 4 años |
Copa do Brasil Jugado: 10/11/27 |
| +1,50 | +0,23 | +0,40 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 21/03/37 | +2,85 | +1,73 | +0,16 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 15/03/37 |
| +2,85 | +1,73 | +0,15 | Hace 4 años |
Liga Betplay Jugado: 18/01/20 | +0,30 | +0,00 | +0,80 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 01/03/37 | +2,85 | +0,00 | +0,35 | Hace 4 años | |
Primera División Jugado: 27/02/22 | +0,60 | +1,58 | +0,73 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 22/02/37 | +2,85 | +1,65 | +0,21 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 03/06/23 |
| +0,75 | +2,63 | +0,93 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 20/04/25 |
| +1,05 | +0,00 | +0,63 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 15/02/37 | +2,85 | +1,80 | +0,12 | Hace 4 años | |
Liga Betplay Jugado: 11/01/20 |
| +0,30 | +0,00 | +0,55 | Hace 4 años |
Série A Jugado: 06/12/20 | +0,45 | +1,65 | +0,16 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 31/01/37 | +2,85 | +1,80 | +0,21 | Hace 4 años | |
Primera División Jugado: 20/02/22 | +0,60 | +0,00 | +0,93 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 25/01/37 | +2,85 | +1,80 | +0,12 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 10/01/37 | +2,85 | +1,65 | +0,10 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 29/11/20 | +0,45 | +1,73 | +0,15 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 04/01/37 | +2,85 | +1,73 | +0,12 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 07/11/27 |
| +1,50 | +0,00 | +0,48 | Hace 4 años |
Liga Betplay Jugado: 04/01/20 | +0,30 | +1,73 | +0,52 | Hace 4 años | |
Liga Betplay Jugado: 23/12/19 | +0,30 | +0,00 | +0,68 | Hace 4 años | |
Primera División Jugado: 05/02/22 | +0,60 | +0,00 | +0,79 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 13/12/36 |
| +2,85 | +1,95 | +0,10 | Hace 4 años |
Liga 1 Jugado: 28/08/22 | +0,75 | +0,00 | +0,67 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 07/12/36 | +2,85 | +1,80 | +0,10 | Hace 4 años | |
Copa Argentina Jugado: 24/05/23 |
| +0,75 | +3,08 | +0,63 | Hace 4 años |
Liga Betplay Jugado: 13/12/19 | +0,30 | +1,58 | +0,63 | Hace 4 años | |
Copa Argentina Jugado: 16/04/25 |
| +1,05 | +2,25 | +0,10 | Hace 4 años |
Copa Venezuela Jugado: 01/02/22 | +0,60 | +1,65 | +0,74 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 30/10/27 | +1,50 | +0,23 | +0,60 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 22/11/20 | +0,45 | +0,00 | +0,48 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 22/11/36 | +2,85 | +1,73 | +0,12 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 16/11/36 |
| +2,85 | +1,88 | +0,10 | Hace 4 años |
Liga Betplay Jugado: 06/12/19 | +0,30 | +0,00 | +0,87 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 31/01/20 | +0,30 | +0,53 | +1,08 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 01/11/36 |
| +2,85 | +1,65 | +0,23 | Hace 4 años |
Copa Argentina Jugado: 29/10/36 | +2,85 | +1,65 | +0,12 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 26/10/36 |
| +2,85 | +0,00 | +0,10 | Hace 4 años |
Série A Jugado: 15/11/20 | +0,45 | +1,65 | +0,10 | Hace 4 años | |
Primera División Jugado: 30/01/22 | +0,60 | +0,23 | +1,36 | Hace 4 años | |
Copa Argentina Jugado: 09/05/23 |
| +0,75 | +1,65 | +0,36 | Hace 4 años |
Copa do Brasil Jugado: 11/11/20 | +0,45 | +1,58 | +0,15 | Hace 4 años | |
Copa do Brasil Jugado: 27/10/27 |
| +1,50 | +0,23 | +0,48 | Hace 4 años |
Liga Betplay Jugado: 30/11/19 | +0,30 | +1,65 | +0,63 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 12/04/25 | +1,05 | +1,73 | +0,15 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 04/10/36 | +2,85 | +1,58 | +0,16 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 27/09/36 | +2,85 | +1,80 | +0,10 | Hace 4 años | |
Liga Betplay Jugado: 25/11/19 | +0,30 | +0,00 | +0,67 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 20/09/36 | +2,85 | +1,58 | +0,12 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 23/10/27 |
| +1,50 | +1,80 | +0,48 | Hace 4 años |
Copa Argentina Jugado: 18/04/23 | +0,75 | +1,65 | +0,67 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 07/12/24 | +1,05 | +1,65 | +0,42 | Hace 4 años | |
Copa Venezuela Jugado: 25/01/22 | +0,60 | +0,00 | +0,64 | Hace 4 años | |
Liga Betplay Jugado: 17/11/19 | +0,30 | +0,00 | +0,74 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 31/08/36 | +2,85 | +1,88 | +0,10 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 08/11/20 |
| +0,45 | +1,80 | +0,42 | Hace 4 años |
Supercopa Argentina Jugado: 23/08/36 | +2,85 | +1,73 | +0,12 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 16/08/36 | +2,85 | +1,65 | +0,35 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 30/11/24 |
| +1,05 | +1,58 | +0,10 | Hace 4 años |
Série A Jugado: 10/10/27 |
| +1,50 | +0,00 | +0,67 | Hace 4 años |
Liga 1 Jugado: 20/08/22 | +0,75 | +0,23 | +0,73 | Hace 4 años | |
Liga Betplay Jugado: 10/11/19 |
| +0,30 | +0,23 | +0,82 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 09/04/23 |
| +0,75 | +1,73 | +0,73 | Hace 4 años |
Copa BetPlay Dimayor Jugado: 06/11/19 | +0,30 | +1,58 | +0,58 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 03/10/27 | +1,50 | +0,00 | +0,48 | Hace 4 años | |
Liga Betplay Jugado: 02/11/19 | +0,30 | +0,00 | +1,06 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 05/04/25 | +1,05 | +2,10 | +0,29 | Hace 4 años | |
Liga Betplay Jugado: 28/10/19 | +0,30 | +0,00 | +0,67 | Hace 4 años | |
Copa BetPlay Dimayor Jugado: 23/10/19 | +0,30 | +1,58 | +0,68 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 01/04/23 |
| +0,75 | +1,73 | +0,89 | Hace 4 años |
Série A Jugado: 24/09/27 |
| +1,50 | +1,73 | +0,67 | Hace 4 años |
Série A Jugado: 26/01/20 | +0,30 | +1,65 | +1,10 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 03/10/20 | +0,45 | +0,00 | +0,53 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 18/09/27 | +1,50 | +0,00 | +0,48 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 13/04/24 | +0,90 | +0,23 | +0,23 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 08/03/25 | +1,05 | +0,00 | +0,80 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 28/09/20 |
| +0,45 | +0,23 | +0,53 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 24/11/24 |
| +1,05 | +0,00 | +0,16 | Hace 4 años |
Copa Argentina Jugado: 26/03/25 | +1,05 | +1,80 | +0,42 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 20/09/20 | +0,45 | +1,58 | +0,30 | Hace 4 años | |
Copa Argentina Jugado: 28/03/23 | +0,75 | +1,73 | +0,48 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 06/04/24 | +0,90 | +1,95 | +0,10 | Hace 4 años | |
Liga Betplay Jugado: 19/10/19 | +0,30 | +1,65 | +0,74 | Hace 4 años | |
Primera División Jugado: 23/01/22 | +0,60 | +0,00 | +0,94 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 23/03/24 | +0,90 | +1,80 | +0,12 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 10/11/24 | +1,05 | +0,23 | +0,25 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 14/09/20 | +0,45 | +0,00 | +0,61 | Hace 4 años | |
Liga Betplay Jugado: 07/10/19 | +0,30 | +0,00 | +0,67 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 23/03/25 | +1,05 | +0,23 | +0,30 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 17/03/24 | +0,90 | +1,95 | +0,10 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 31/05/36 |
| +2,70 | +1,58 | +0,12 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 01/06/24 |
| +0,90 | +1,80 | +0,36 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 25/03/23 |
| +0,75 | +0,83 | +0,99 | Hace 4 años |
Série A Jugado: 30/08/20 | +0,45 | +2,10 | +0,55 | Hace 4 años | |
Copa Argentina Jugado: 22/05/24 | +0,90 | +0,00 | +0,36 | Hace 4 años | |
Primera División Jugado: 09/01/22 |
| +0,60 | +0,00 | +1,23 | Hace 4 años |
Liga Betplay Jugado: 22/09/19 | +0,30 | +1,65 | +0,80 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 09/03/24 | +0,90 | +1,65 | +0,10 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 03/11/24 | +1,05 | +1,58 | +0,35 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 20/04/36 |
| +2,70 | +1,58 | +0,12 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 25/02/24 |
| +0,90 | +1,65 | +0,16 | Hace 4 años |
Liga Betplay Jugado: 14/09/19 | +0,30 | +0,00 | +0,63 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 27/10/24 | +1,05 | +0,00 | +0,15 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 28/08/27 |
| +1,50 | +2,10 | +0,36 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 12/04/36 | +2,70 | +1,80 | +0,10 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 18/02/24 |
| +0,90 | +1,88 | +0,10 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 06/06/21 | +0,45 | +0,00 | +0,61 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 19/03/23 |
| +0,75 | +0,23 | +0,67 | Hace 4 años |
Série A Jugado: 22/08/20 | +0,45 | +1,58 | +0,61 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 11/02/24 |
| +0,90 | +1,65 | +0,12 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 29/03/36 |
| +2,70 | +1,73 | +0,25 | Hace 4 años |
Série A Jugado: 02/11/20 | +0,45 | +1,73 | +0,21 | Hace 4 años | |
Primera División Jugado: 02/01/22 | +0,60 | +0,00 | +1,36 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 15/08/20 | +0,45 | +1,88 | +0,40 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 23/03/36 | +2,70 | +1,58 | +0,12 | Hace 4 años | |
Liga Betplay Jugado: 01/09/19 | +0,30 | +0,00 | +0,98 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 22/08/27 |
| +1,50 | +1,65 | +0,53 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 16/03/36 | +2,70 | +1,58 | +0,25 | Hace 4 años | |
Copa Argentina Jugado: 11/03/36 | +2,70 | +0,00 | +0,12 | Hace 4 años | |
Primera División Jugado: 25/12/21 | +0,60 | +1,65 | +0,58 | Hace 4 años | |
Copa Argentina Jugado: 15/10/24 |
| +1,05 | +1,73 | +0,35 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 27/01/24 | +0,90 | +1,80 | +0,10 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 02/03/36 | +2,70 | +1,80 | +0,12 | Hace 4 años | |
Copa do Brasil Jugado: 28/10/20 | +0,45 | +1,58 | +0,16 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 15/08/27 | +1,50 | +2,10 | +0,36 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 03/03/23 | +0,75 | +2,18 | +0,63 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 13/01/24 | +0,90 | +0,00 | +0,35 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 06/10/24 | +1,05 | +0,00 | +0,35 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 07/01/24 |
| +0,90 | +1,80 | +0,10 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 23/02/36 | +2,70 | +1,80 | +0,10 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 16/02/36 |
| +2,70 | +1,73 | +0,12 | Hace 4 años |
Série A Jugado: 18/01/20 | +0,30 | +1,65 | +0,60 | Hace 4 años | |
Liga Betplay Jugado: 25/08/19 |
| +0,30 | +1,58 | +0,58 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 24/12/23 | +0,90 | +1,58 | +0,16 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 02/02/36 | +2,70 | +1,88 | +0,10 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 26/01/36 | +2,70 | +1,65 | +0,12 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 04/05/24 | +0,90 | +0,23 | +0,75 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 24/10/20 |
| +0,45 | +1,58 | +0,23 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 12/01/36 | +2,70 | +1,73 | +0,10 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 26/02/23 | +0,75 | +1,65 | +0,67 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 30/12/35 | +2,70 | +0,00 | +0,12 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 21/09/24 | +1,05 | +1,95 | +0,10 | Hace 4 años | |
Primera División Jugado: 12/12/21 | +0,60 | +0,00 | +0,74 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 15/12/35 | +2,70 | +1,58 | +0,21 | Hace 4 años | |
Liga Betplay Jugado: 18/08/19 |
| +0,30 | +1,80 | +0,87 | Hace 4 años |
Série A Jugado: 11/10/20 | +0,45 | +1,80 | +0,53 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 23/02/25 |
| +1,05 | +0,00 | +0,45 | Hace 4 años |
Série A Jugado: 03/10/20 | +0,45 | +0,23 | +0,51 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 02/12/35 |
| +2,70 | +1,65 | +0,12 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 27/04/24 | +0,90 | +0,00 | +0,61 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 10/12/23 |
| +0,90 | +1,58 | +0,10 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 01/09/24 | +1,05 | +1,80 | +0,48 | Hace 4 años | |
Copa Argentina Jugado: 23/04/24 | +0,90 | +1,58 | +0,80 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 25/11/35 | +2,70 | +1,58 | +0,10 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 17/02/23 | +0,75 | +1,95 | +0,60 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 26/09/20 | +0,45 | +0,23 | +0,67 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 11/11/35 |
| +2,70 | +1,73 | +0,23 | Hace 4 años |
Primera División Jugado: 05/12/21 | +0,60 | +1,95 | +1,03 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 20/09/20 | +0,45 | +1,65 | +0,40 | Hace 4 años | |
Supercopa Argentina Jugado: 24/08/24 | +1,05 | +1,65 | +0,35 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 03/11/35 | +2,70 | +1,80 | +0,21 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 25/11/23 | +0,90 | +1,95 | +0,12 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 17/08/24 |
| +1,05 | +2,10 | +0,30 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 28/10/35 | +2,70 | +1,73 | +0,12 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 19/11/23 |
| +0,90 | +1,80 | +0,10 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 03/02/23 | +0,75 | +1,58 | +0,48 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 12/11/23 |
| +0,90 | +1,65 | +0,12 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 21/04/24 |
| +0,90 | +1,65 | +0,51 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 09/02/25 |
| +1,05 | +1,65 | +0,36 | Hace 4 años |
Série A Jugado: 12/09/20 | +0,45 | +1,65 | +0,53 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 29/10/23 |
| +0,90 | +1,58 | +0,21 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 21/10/23 |
| +0,90 | +1,88 | +0,12 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 29/01/23 | +0,75 | +1,65 | +0,72 | Hace 4 años | |
Primera División Jugado: 28/11/21 | +0,60 | +0,00 | +0,74 | Hace 4 años | |
Copa Argentina Jugado: 18/10/23 |
| +0,90 | +0,23 | +0,23 | Hace 4 años |
Série A Jugado: 29/08/20 | +0,45 | +1,58 | +0,30 | Hace 4 años | |
Torneo Intermedio Jugado: 31/03/21 | +0,45 | +0,00 | +0,31 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 09/03/25 | +1,05 | +1,80 | +0,29 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 26/01/25 |
| +1,05 | +0,00 | +0,48 | Hace 4 años |
Série A Jugado: 10/01/20 | +0,30 | +1,80 | +0,80 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 19/01/25 | +1,05 | +0,23 | +0,45 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 02/03/25 |
| +1,05 | +0,53 | +0,43 | Hace 4 años |
Série A Jugado: 21/08/20 | +0,45 | +0,00 | +0,42 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 07/04/24 |
| +0,90 | +0,00 | +1,00 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 30/09/23 |
| +0,90 | +1,73 | +0,15 | Hace 4 años |
Primera División Jugado: 21/11/21 |
| +0,60 | +0,00 | +1,14 | Hace 4 años |
Campeonato AS.com Jugado: 03/06/22 | +0,60 | +0,00 | +1,65 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 11/01/25 | +1,05 | +1,65 | +0,35 | Hace 4 años | |
Copa Argentina Jugado: 02/04/24 | +0,90 | +1,58 | +0,61 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 15/01/23 | +0,75 | +2,18 | +1,08 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 23/09/23 |
| +0,90 | +1,95 | +0,12 | Hace 4 años |
Campeonato AS.com Jugado: 21/05/22 | +0,60 | +0,00 | +1,16 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 16/08/20 | +0,45 | +1,65 | +0,51 | Hace 4 años | |
Copa Argentina Jugado: 12/05/21 | +0,30 | +0,00 | +0,48 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 30/03/24 |
| +0,90 | +0,00 | +0,60 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 29/12/24 |
| +1,05 | +1,65 | +0,55 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 02/09/23 |
| +0,90 | +2,25 | +0,15 | Hace 4 años |
Série A Jugado: 30/05/20 | +0,30 | +1,80 | +0,61 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 01/01/23 |
| +0,75 | +2,18 | +0,89 | Hace 4 años |
Série A Jugado: 23/05/20 | +0,30 | +1,88 | +0,25 | Hace 4 años | |
Primera División Jugado: 14/11/21 | +0,60 | +0,00 | +0,94 | Hace 4 años | |
Supercopa Argentina Jugado: 26/08/23 | +0,90 | +0,00 | +0,35 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 16/05/20 | +0,30 | +0,00 | +0,67 | Hace 4 años | |
Campeonato AS.com Jugado: 15/05/22 | +0,60 | +1,80 | +1,29 | Hace 4 años | |
Campeonato Uruguayo Jugado: 27/03/21 | +0,45 | +0,00 | +0,50 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 09/05/20 | +0,30 | +1,95 | +0,15 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 05/06/27 | +1,35 | +1,95 | +0,45 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 20/08/23 | +0,90 | +0,00 | +0,12 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 24/12/22 | +0,75 | +2,40 | +0,73 | Hace 4 años | |
Copa Venezuela Jugado: 09/11/21 | +0,60 | +0,23 | +0,79 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 02/05/20 | +0,30 | +1,58 | +0,45 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 29/05/27 |
| +1,35 | +2,18 | +0,67 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 14/12/24 | +1,05 | +0,53 | +0,76 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 17/03/24 | +0,90 | +1,80 | +0,67 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 26/04/20 | +0,30 | +0,00 | +0,72 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 21/05/27 | +1,35 | +1,95 | +0,72 | Hace 4 años | |
Copa Argentina Jugado: 12/03/24 |
| +0,90 | +1,95 | +0,72 | Hace 4 años |
Copa do Brasil Jugado: 22/04/20 |
| +0,30 | +0,00 | +0,61 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 10/03/24 | +0,90 | +1,65 | +0,55 | Hace 4 años | |
Primera División Jugado: 06/11/21 | +0,60 | +0,23 | +0,93 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 18/04/20 | +0,30 | +0,00 | +0,45 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 16/05/27 |
| +1,35 | +1,65 | +0,60 | Hace 4 años |
Série A Jugado: 08/05/27 | +1,35 | +1,95 | +0,70 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 01/12/24 | +1,05 | +1,58 | +0,40 | Hace 4 años | |
Campeonato AS.com Jugado: 07/05/22 | +0,60 | +0,23 | +1,27 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 01/05/27 |
| +1,35 | +1,95 | +0,73 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 04/12/22 | +0,75 | +0,00 | +1,00 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 11/04/20 | +0,30 | +1,58 | +0,48 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 16/02/25 |
| +1,05 | +1,65 | +0,16 | Hace 4 años |
Série A Jugado: 24/04/27 |
| +1,35 | +1,65 | +0,67 | Hace 4 años |
Copa do Brasil Jugado: 01/04/20 |
| +0,30 | +0,00 | +0,51 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 23/11/24 |
| +1,05 | +0,00 | +0,48 | Hace 4 años |
Série A Jugado: 29/03/20 |
| +0,30 | +0,23 | +0,60 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 21/11/22 |
| +0,75 | +0,53 | +0,58 | Hace 4 años |
Campeonato AS.com Jugado: 22/04/22 | +0,60 | +0,23 | +1,18 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 09/02/25 |
| +1,05 | +2,55 | +0,21 | Hace 4 años |
Série A Jugado: 21/03/20 | +0,30 | +0,00 | +0,48 | Hace 4 años | |
Série A Jugado: 10/04/27 |
| +1,35 | +1,80 | +0,61 | Hace 4 años |
Série A Jugado: 14/03/20 | +0,30 | +1,58 | +0,40 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 02/06/24 | +0,90 | +1,80 | +0,30 | Hace 4 años | |
