Esta es la clasificación general de usuarios del Club UNIFUTBOL. Aquí puedes ver el podio de los tres mejores usuarios hasta el momento junto con el listado interactivo de todos los usuarios. Podrás ver qué usuarios han puntuado en el último día/semana/mes/año y el global.
TABLA CLASIFICACIÓN GENERAL (TOP 10)
| Pos. | Nombre de usuario | Actividad | Nivel | Puntos totales | Fecha de alta | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Jorge_Antonino | Hace 8 seg | 37 | 824,86 | 16/11/2025 18:56 | ![]() |
| 2º | Apa | Hace 2 h | 80 | 712,06 | 28/02/2022 08:05 | ![]() |
| 3º | RedMan79 | Hace 15 h | 37 | 424,24 | 29/11/2020 21:00 | |
| 4º | SiRjC0 | Hace 8 h | 7 | 319,31 | 18/05/2026 09:55 | ![]() |
| 5º | Javier Rodríguez | Hace 29 min | 24 | 299,40 | 07/04/2020 18:51 | ![]() |
| 6º | mamafe77 | Hace 4 min | 61 | 280,54 | 17/08/2024 13:49 | |
| 7º | Paratz | Hace 1 día | 58 | 237,11 | 19/10/2022 16:34 | ![]() |
| 8º | jom | Hace 5 h | 27 | 236,77 | 11/03/2026 08:41 | ![]() |
| 9º | Perico21 | Hace 38 min | 51 | 221,43 | 07/04/2020 18:58 | |
| 10º | SirTony09 | Hace 10 h | 7 | 214,01 | 18/04/2020 17:07 | ![]() |








