Clasificación general
Esta es la clasificación general de usuarios del Club UNIFUTBOL. Aquí puedes ver el podio de los tres mejores usuarios hasta el momento junto con el listado interactivo de todos los usuarios. Podrás ver qué usuarios han puntuado en el último día/semana/mes/año y el global.
Estos son los últimos ránkings disputados. Recuerda que para conectar una partida al ránking en curso, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL® y participar en la(s) competición(es) indicada(s) en 'COMPETICIONES EN' durante el plazo correspondiente. Una vez finalizado el plazo, los tres usuarios que acumulen mayor puntuación recibirán una medalla y un sobre de recompensa según su posición en el ránking.
Calendario últimos ránkings
| Competiciones en | Comienza | Finaliza | Modo juego | Temp. Act. | Nº máximo temporadas | Total usuarios | Partidas conectadas | Activ@ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #297: | 10/11/2026 08:00h(hace 16 h) | 11/11/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 0 | 0 | Sí |
| #296: | 09/11/2026 08:00h(hace 1 día) | 10/11/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 0 | 0 | No |
| #295: EUROPA (UEFA) | 07/11/2026 08:00h | 09/11/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 4 | 38 | 43 | No |
| #294: | 06/11/2026 08:00h | 07/11/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 0 | 0 | No |
| #293: ESPAñA | 05/11/2026 08:00h | 06/11/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 11 | 11 | No |
| #292: SUDAMéRICA (CONMEBOL) | 03/11/2026 08:00h | 05/11/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 4 | 5 | 5 | No |
| #291: ESTADOS UNIDOS | 02/11/2026 08:00h | 03/11/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 1 | 1 | No |
| #290: SUDAMéRICA (CONMEBOL) | 31/10/2026 08:00h | 02/11/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 4 | 5 | 5 | No |
| #289: PAíSES BAJOS | 30/10/2026 08:00h | 31/10/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 1 | 1 | No |
| #288: BRASIL | 29/10/2026 08:00h | 30/10/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 2 | 2 | No |
Estas son las partidas de los miembros del Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
Últimas partidas conectadas
final
CARTAGENA
LaLiga EA Sports
+2.406,07
+2.442,80
+560,30
2069-2070
Hace 43 seg
creada 05/09/26 11:23
creada 05/09/26 11:23
0 / 45
2221
[Partida no guardada]
Superliga Argentina
+42,32
+26,15
+37,72
2026-2027
Hace 3 min
creada 10/11/26 22:41
creada 10/11/26 22:41
2 / 2
3221
0
sport
Manchester City T.3
Premier League
+143,72
+250,22
+57,57
2026-2027
Hace 26 min
creada 09/11/26 3:21
creada 09/11/26 3:21
0 / 2
1111
Inter
Serie A TIM
+4,05
+11,55
+4,53
2024-2025
Hace 40 min
creada 10/11/26 22:44
creada 10/11/26 22:44
(Desactivado)
1111
0
Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
Últimos partidos disputados
| Nombre de usuario | Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| djaro | Trofeo Ramón de Carranza Final 09/08/29 | +0,25 | +1,45 | +0,82 | Hace 13 seg | |
| jom | LaLiga EA Sports J36 11/05/70 | +1,41 | +1,05 | +0,01 | Hace 44 seg | |
| Fony | Premier Liga J1 18/08/30 | +0,05 | - | +0,44 | Hace 1 min | |
| jom | LaLiga EA Sports J35 04/05/70 | +1,41 | +1,20 | +0,22 | Hace 3 min | |
| jom | UEFA Champions League Semifinales [v] 29/04/70 | +1,40 | +1,40 | +0,37 | Hace 5 min | |
| jom | LaLiga EA Sports J34 27/04/70 | +1,40 | - | +0,03 | Hace 6 min | |
| djaro | Trofeo Ramón de Carranza Semifinales 06/08/29 |
| +0,14 | +1,20 | +0,00 | Hace 7 min |
| MatiGibert | AFP PlanVital J30 30/05/26 | +1,00 | +1,20 | +0,37 | Hace 7 min | |
| MatiGibert | AFP PlanVital J29 25/04/26 | +0,97 | +1,10 | +0,41 | Hace 8 min | |
| jom | UEFA Champions League Semifinales [i] 22/04/70 | +1,38 | +1,10 | +0,47 | Hace 8 min |
Salón de la fama
Este es el Salón de la fama del Club UNIFUTBOL. Aquí puedes ver a los tres mejores equipos en cuanto a palmarés de entre todas las partidas conectadas, junto con el listado interactivo de todos los trofeos y ligas conseguidos por los miembros del Club. Cada título conseguido tendrá un valor asignado automáticamente proporcional a la dificultad de conseguirlo y al prestigio del mismo.
2
chrixtianWHO

- Equipo
- Barakaldo

- País
- España
- Títulos conseguidos (195)
- UEFA Champions League: 27
- LaLiga EA Sports: 49
- Mundial de clubes: 23
- Copa de S.M. El Rey: 30
- Supercopa de Europa: 21
- Supercopa de España: 45
1
gonzalofb

- Equipo
- Atlético Madrid

- País
- España
- Títulos conseguidos (375)
- UEFA Champions League: 63
- LaLiga EA Sports: 63
- Supercopa de Europa: 62
- Mundial de clubes: 63
- Copa de S.M. El Rey: 63
- Supercopa de España: 61
3
Chotes

- Equipo
- Real Madrid

- País
- España
- Títulos conseguidos (173)
- UEFA Champions League: 34
- Mundial de clubes: 21
- LaLiga EA Sports: 34
- Supercopa de Europa: 24
- Copa de S.M. El Rey: 33
- Supercopa de España: 27

