Clasificación general
Esta es la clasificación general de usuarios del Club UNIFUTBOL. Aquí puedes ver el podio de los tres mejores usuarios hasta el momento junto con el listado interactivo de todos los usuarios. Podrás ver qué usuarios han puntuado en el último día/semana/mes/año y el global.
Estos son los últimos ránkings disputados. Recuerda que para conectar una partida al ránking en curso, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL® y participar en la(s) competición(es) indicada(s) en 'COMPETICIONES EN' durante el plazo correspondiente. Una vez finalizado el plazo, los tres usuarios que acumulen mayor puntuación recibirán una medalla y un sobre de recompensa según su posición en el ránking.
Calendario últimos ránkings
| Competiciones en | Comienza | Finaliza | Modo juego | Temp. Act. | Nº máximo temporadas | Total usuarios | Partidas conectadas | Activ@ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #294: | 06/11/2026 08:00h(hace 9 h) | 07/11/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 0 | 0 | Sí |
| #293: ESPAñA | 05/11/2026 08:00h(hace 1 día) | 06/11/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 11 | 11 | No |
| #292: SUDAMéRICA (CONMEBOL) | 03/11/2026 08:00h | 05/11/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 4 | 5 | 5 | No |
| #291: ESTADOS UNIDOS | 02/11/2026 08:00h | 03/11/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 1 | 1 | No |
| #290: SUDAMéRICA (CONMEBOL) | 31/10/2026 08:00h | 02/11/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 4 | 5 | 5 | No |
| #289: PAíSES BAJOS | 30/10/2026 08:00h | 31/10/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 1 | 1 | No |
| #288: BRASIL | 29/10/2026 08:00h | 30/10/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 2 | 2 | No |
| #287: EUROPA (UEFA) | 27/10/2026 08:00h | 29/10/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 4 | 40 | 43 | No |
| #286: ESPAñA | 26/10/2026 08:00h | 27/10/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 13 | 13 | No |
| #285: EUROPA (UEFA) | 24/10/2026 08:00h | 26/10/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 4 | 36 | 38 | No |
Estas son las partidas de los miembros del Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
Últimas partidas conectadas
Newport County AFC
Sky Bet Championship
+87,95
+91,80
+60,71
2027-2028
Hace 49 seg
creada 04/11/26 13:31
creada 04/11/26 13:31
0 / 3
1311
0
15
ESPANYOL
intro
Celtic FC
Polonia
Ekstraklasa
+644,91
+812,66
+222,07
2034-2035
Hace 38 min
creada 17/10/26 19:25
creada 17/10/26 19:25
(Desactivado)
1111
INTER2
real murcia
Premier League
+929,49
+859,66
+379,57
2042-2043
Hace 43 min
creada 01/10/26 18:27
creada 01/10/26 18:27
0 / 18
2421
Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
Últimos partidos disputados
| Nombre de usuario | Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cbohle26 | Sky Bet Championship J1 14/08/27 | +0,05 | +1,20 | +0,46 | Hace 50 seg | |
| 11kjuan | UEFA Europa League FG J5 30/11/34 |
| +0,84 | - | +0,33 | Hace 1 min |
| 11kjuan | Serie A TIM J14 26/11/34 | +0,83 | +0,15 | +0,47 | Hace 2 min | |
| Federico Lorenzo | UEFA Champions League FG J1 18/09/30 | +0,40 | +1,75 | +0,52 | Hace 2 min | |
| djaro | UEFA Champions League 1/8 Final [v] 20/03/29 |
| +1,03 | +0,35 | +0,52 | Hace 3 min |
| Federico Lorenzo | LaLiga EA Sports J5 15/09/30 | +0,39 | +1,50 | +0,17 | Hace 4 min | |
| Federico Lorenzo | LaLiga EA Sports J4 07/09/30 | +0,39 | +1,40 | +0,17 | Hace 6 min | |
| Federico Lorenzo | LaLiga EA Sports J3 31/08/30 | +0,38 | +1,20 | +0,10 | Hace 7 min | |
| Federico Lorenzo | LaLiga EA Sports J2 25/08/30 | +0,34 | +1,40 | +0,25 | Hace 9 min | |
| Federico Lorenzo | LaLiga EA Sports J1 17/08/30 | +0,30 | +1,35 | +0,13 | Hace 11 min |
Salón de la fama
Este es el Salón de la fama del Club UNIFUTBOL. Aquí puedes ver a los tres mejores equipos en cuanto a palmarés de entre todas las partidas conectadas, junto con el listado interactivo de todos los trofeos y ligas conseguidos por los miembros del Club. Cada título conseguido tendrá un valor asignado automáticamente proporcional a la dificultad de conseguirlo y al prestigio del mismo.
2
chrixtianWHO

- Equipo
- Barakaldo

- País
- España
- Títulos conseguidos (195)
- UEFA Champions League: 27
- LaLiga EA Sports: 49
- Mundial de clubes: 23
- Copa de S.M. El Rey: 30
- Supercopa de Europa: 21
- Supercopa de España: 45
1
gonzalofb

- Equipo
- Atlético Madrid

- País
- España
- Títulos conseguidos (370)
- UEFA Champions League: 62
- LaLiga EA Sports: 62
- Supercopa de Europa: 61
- Mundial de clubes: 63
- Copa de S.M. El Rey: 62
- Supercopa de España: 60
3
Chotes

- Equipo
- Real Madrid

- País
- España
- Títulos conseguidos (173)
- UEFA Champions League: 34
- Mundial de clubes: 21
- LaLiga EA Sports: 34
- Supercopa de Europa: 24
- Copa de S.M. El Rey: 33
- Supercopa de España: 27

