Clasificación general
Esta es la clasificación general de usuarios del Club UNIFUTBOL. Aquí puedes ver el podio de los tres mejores usuarios hasta el momento junto con el listado interactivo de todos los usuarios. Podrás ver qué usuarios han puntuado en el último día/semana/mes/año y el global.
Estos son los últimos ránkings disputados. Recuerda que para conectar una partida al ránking en curso, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL® y participar en la(s) competición(es) indicada(s) en 'COMPETICIONES EN' durante el plazo correspondiente. Una vez finalizado el plazo, los tres usuarios que acumulen mayor puntuación recibirán una medalla y un sobre de recompensa según su posición en el ránking.
Calendario últimos ránkings
| Competiciones en | Comienza | Finaliza | Modo juego | Temp. Act. | Nº máximo temporadas | Total usuarios | Partidas conectadas | Activ@ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #292: SUDAMéRICA (CONMEBOL) | 03/11/2026 08:00h(hace 1 día) | 05/11/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 4 | 4 | 4 | Sí |
| #291: ESTADOS UNIDOS | 02/11/2026 08:00h | 03/11/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 1 | 1 | No |
| #290: SUDAMéRICA (CONMEBOL) | 31/10/2026 08:00h | 02/11/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 4 | 5 | 5 | No |
| #289: PAíSES BAJOS | 30/10/2026 08:00h | 31/10/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 1 | 1 | No |
| #288: BRASIL | 29/10/2026 08:00h | 30/10/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 2 | 2 | No |
| #287: EUROPA (UEFA) | 27/10/2026 08:00h | 29/10/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 4 | 40 | 43 | No |
| #286: ESPAñA | 26/10/2026 08:00h | 27/10/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 13 | 13 | No |
| #285: EUROPA (UEFA) | 24/10/2026 08:00h | 26/10/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 4 | 36 | 38 | No |
| #284: POLONIA | 23/10/2026 08:00h | 24/10/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 1 | 1 | No |
| #283: ITALIA | 22/10/2026 08:00h | 23/10/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 6 | 6 | No |
Estas son las partidas de los miembros del Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
Últimas partidas conectadas
Liga Mánager 9
ayiman111111111111111111111111
Premier Liga
+2.080,83
+1.127,35
+1.208,05
2077-2078
Hace 1 min
creada 01/09/26 2:57
creada 01/09/26 2:57
17 / 53
1511111
PAOLO
CARTAGENA
LaLiga EA Sports
+1.979,35
+2.000,65
+465,64
2064-2065
Hace 6 min
creada 05/09/26 11:23
creada 05/09/26 11:23
0 / 40
2221
FCB
1ª División RFEF G1
+354,97
+267,49
+155,92
2033-2034
Hace 32 min
creada 28/10/26 12:27
creada 28/10/26 12:27
6 / 9
8751
paleri
Frances
BRASIL MINEIRO
Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
Últimos partidos disputados
| Nombre de usuario | Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otrebla | 1.Bundesliga J33 07/05/44 |
| +1,46 | - | +0,54 | Hace 36 seg |
| manke | Premier Liga J24 28/01/78 | +1,17 | +1,15 | +0,20 | Hace 1 min | |
| PAOLO | Eredivisie J12 22/11/70 | +1,24 | +1,80 | +0,12 | Hace 2 min | |
| manke | Premier Liga J23 22/01/78 | +1,10 | +1,05 | +0,26 | Hace 2 min | |
| Otrebla | 1.Bundesliga J32 30/04/44 | +1,44 | +1,30 | +0,65 | Hace 2 min | |
| PAOLO | Eredivisie J11 15/11/70 | +1,24 | +1,58 | +0,10 | Hace 3 min | |
| manke | Premier Liga J22 14/01/78 | +1,07 | +1,10 | +0,28 | Hace 4 min | |
| Otrebla | 1.Bundesliga J31 17/04/44 | +1,43 | +1,20 | +0,47 | Hace 4 min | |
| PAOLO | TOTO KNVB-Beker 1/16 Final [v] 12/11/70 |
| +1,22 | - | +0,10 | Hace 4 min |
| manke | Premier Liga J21 09/01/78 | +1,01 | - | +0,33 | Hace 4 min |
Salón de la fama
Este es el Salón de la fama del Club UNIFUTBOL. Aquí puedes ver a los tres mejores equipos en cuanto a palmarés de entre todas las partidas conectadas, junto con el listado interactivo de todos los trofeos y ligas conseguidos por los miembros del Club. Cada título conseguido tendrá un valor asignado automáticamente proporcional a la dificultad de conseguirlo y al prestigio del mismo.
2
chrixtianWHO

- Equipo
- Barakaldo

- País
- España
- Títulos conseguidos (195)
- UEFA Champions League: 27
- LaLiga EA Sports: 49
- Mundial de clubes: 23
- Copa de S.M. El Rey: 30
- Supercopa de Europa: 21
- Supercopa de España: 45
1
gonzalofb

- Equipo
- Atlético Madrid

- País
- España
- Títulos conseguidos (365)
- UEFA Champions League: 61
- LaLiga EA Sports: 62
- Supercopa de Europa: 60
- Mundial de clubes: 62
- Copa de S.M. El Rey: 61
- Supercopa de España: 59
3
Chotes

- Equipo
- Real Madrid

- País
- España
- Títulos conseguidos (173)
- UEFA Champions League: 34
- Mundial de clubes: 21
- LaLiga EA Sports: 34
- Supercopa de Europa: 24
- Copa de S.M. El Rey: 33
- Supercopa de España: 27


