Clasificación general
Esta es la clasificación general de usuarios del Club UNIFUTBOL. Aquí puedes ver el podio de los tres mejores usuarios hasta el momento junto con el listado interactivo de todos los usuarios. Podrás ver qué usuarios han puntuado en el último día/semana/mes/año y el global.
Estos son los últimos ránkings disputados. Recuerda que para conectar una partida al ránking en curso, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL® y participar en la(s) competición(es) indicada(s) en 'COMPETICIONES EN' durante el plazo correspondiente. Una vez finalizado el plazo, los tres usuarios que acumulen mayor puntuación recibirán una medalla y un sobre de recompensa según su posición en el ránking.
Calendario últimos ránkings
| Competiciones en | Comienza | Finaliza | Modo juego | Temp. Act. | Nº máximo temporadas | Total usuarios | Partidas conectadas | Activ@ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #293: ESPAñA | 05/11/2026 08:00h(hace 5 h) | 06/11/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 4 | 4 | Sí |
| #292: SUDAMéRICA (CONMEBOL) | 03/11/2026 08:00h | 05/11/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 4 | 5 | 5 | No |
| #291: ESTADOS UNIDOS | 02/11/2026 08:00h | 03/11/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 1 | 1 | No |
| #290: SUDAMéRICA (CONMEBOL) | 31/10/2026 08:00h | 02/11/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 4 | 5 | 5 | No |
| #289: PAíSES BAJOS | 30/10/2026 08:00h | 31/10/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 1 | 1 | No |
| #288: BRASIL | 29/10/2026 08:00h | 30/10/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 2 | 2 | No |
| #287: EUROPA (UEFA) | 27/10/2026 08:00h | 29/10/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 4 | 40 | 43 | No |
| #286: ESPAñA | 26/10/2026 08:00h | 27/10/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 13 | 13 | No |
| #285: EUROPA (UEFA) | 24/10/2026 08:00h | 26/10/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 4 | 36 | 38 | No |
| #284: POLONIA | 23/10/2026 08:00h | 24/10/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 1 | 1 | No |
Estas son las partidas de los miembros del Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
Últimas partidas conectadas
[Partida no guardada]
Newport County AFC
Sky Bet League One
+58,39
+61,70
+46,98
2026-2027
Hace 21 seg
creada 04/11/26 13:31
creada 04/11/26 13:31
0 / 2
1211
0
Teico DT 3
Sevilla Lider
Liga Mánager 9
Liga1
LaLiga EA Sports
+4.533,70
+3.696,07
+1.024,20
2088-2089
Hace 5 min
creada 04/01/26 15:56
creada 04/01/26 15:56
0 / 64
1111
Carrera
PAOLO
Superliga Argentina
+2.509,58
+1.852,45
+772,45
2078-2079
Hace 28 min
creada 20/08/26 19:11
creada 20/08/26 19:11
5 / 54
4713102
Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
Últimos partidos disputados
| Nombre de usuario | Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bimba | EFL Cup 1/16 Final 28/10/36 | +0,72 | +1,05 | +0,04 | Hace 1 seg | |
| cbohle26 | Sky Bet League One J9 26/09/26 | +0,39 | +1,15 | +0,26 | Hace 21 seg | |
| Bimba | Premier League J9 25/10/36 | +0,72 | - | +0,42 | Hace 37 seg | |
| Steven Teicovichtx | Ligue 1 Uber Eats J12 03/12/28 | +0,67 | +1,20 | +0,34 | Hace 54 seg | |
| javipri | LaLiga EA Sports J22 02/02/31 |
| +1,48 | +0,23 | +0,50 | Hace 1 min |
| Bimba | UEFA Europa League FG J3 23/10/36 | +0,66 | +1,10 | +0,09 | Hace 1 min | |
| Otrebla | 1.Bundesliga J22 17/02/46 | +1,23 | - | +0,43 | Hace 1 min | |
| Bimba | Premier League J8 11/10/36 | +0,63 | +0,15 | +0,38 | Hace 1 min | |
| Otrebla | DFB Pokal 1/8 Final 13/02/46 |
| +1,22 | - | +0,13 | Hace 2 min |
| Bimba | UEFA Europa League FG J2 09/10/36 | +0,60 | +1,20 | +0,42 | Hace 2 min |
Salón de la fama
Este es el Salón de la fama del Club UNIFUTBOL. Aquí puedes ver a los tres mejores equipos en cuanto a palmarés de entre todas las partidas conectadas, junto con el listado interactivo de todos los trofeos y ligas conseguidos por los miembros del Club. Cada título conseguido tendrá un valor asignado automáticamente proporcional a la dificultad de conseguirlo y al prestigio del mismo.
2
chrixtianWHO

- Equipo
- Barakaldo

- País
- España
- Títulos conseguidos (195)
- UEFA Champions League: 27
- LaLiga EA Sports: 49
- Mundial de clubes: 23
- Copa de S.M. El Rey: 30
- Supercopa de Europa: 21
- Supercopa de España: 45
1
gonzalofb

- Equipo
- Atlético Madrid

- País
- España
- Títulos conseguidos (369)
- UEFA Champions League: 62
- LaLiga EA Sports: 62
- Supercopa de Europa: 61
- Mundial de clubes: 62
- Copa de S.M. El Rey: 62
- Supercopa de España: 60
3
Chotes

- Equipo
- Real Madrid

- País
- España
- Títulos conseguidos (173)
- UEFA Champions League: 34
- Mundial de clubes: 21
- LaLiga EA Sports: 34
- Supercopa de Europa: 24
- Copa de S.M. El Rey: 33
- Supercopa de España: 27

