CLASIFICACIÓN DE USUARIOS
Pos. | Nombre de usuario | Premium | Nivel | Puntos totales | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | No | 99 | 507267.2 | 116689.93 | 233591.82 | 156985.46 |
2º | Mandrake | No | 99 | 428691.68 | 104666.42 | 132879.45 | 191145.81 |
3º | Shadowman | No | 99 | 144856.67 | 25576.06 | 46877.24 | 72403.37 |
4º | Alex9501 | No | 99 | 121950.49 | 44255.51 | 58186.32 | 19508.66 |
5º | sequera | No | 99 | 113736.24 | 40569.03 | 33716.25 | 39450.95 |
6º | Apa | No | 99 | 103036.62 | 34531.24 | 43696.38 | 24809 |
7º | Marce | No | 99 | 95856.28 | 21374.3 | 56484.38 | 17997.6 |
8º | marlon1984 | No | 99 | 87233.43 | 25262.53 | 39245.38 | 22725.52 |
9º | Nipp | No | 99 | 79683.99 | 36626.52 | 29302.41 | 13755.06 |
10º | TucaFerretti | No | 99 | 79073.46 | 35110.93 | 34263.62 | 9698.92 |
11º | coraltristan | No | 99 | 77639.7 | 35376.39 | 29767.25 | 12496.06 |
12º | fracanapa | No | 99 | 76668.46 | 27187.38 | 35243.29 | 14237.78 |
13º | Leeonelorlando | No | 99 | 73114.08 | 32804.96 | 27891.24 | 12417.87 |
14º | Jorge Antonino | No | 99 | 71626.33 | 25274.43 | 25642.68 | 20709.21 |
15º | Ruso82 | No | 99 | 70181.85 | 13588.82 | 35361.61 | 21231.42 |
16º | miguelangelsandovalpoveda | No | 99 | 69391.42 | 19662.43 | 35791.2 | 13937.8 |
17º | SirCracK | No | 99 | 67890.33 | 17328.15 | 32947.95 | 17614.23 |
18º | Ardilarruz | No | 99 | 66837.25 | 20788.89 | 34231.33 | 11817.03 |
19º | MarcosCabj | No | 99 | 65067.98 | 25197.43 | 30570.04 | 9300.52 |
20º | Seba Pisani | No | 99 | 62677.56 | 13241.06 | 33695.23 | 15741.27 |
21º | guillote22 | No | 99 | 60821.5 | 18374.67 | 31065.4 | 11381.44 |
22º | Caronte | No | 99 | 60052.87 | 17461.2 | 24992.36 | 17599.31 |
23º | XFRANK | No | 99 | 59899.88 | 23839.04 | 27050.51 | 9010.33 |
24º | fracanapa2 | No | 99 | 59866.76 | 17032.85 | 30348.22 | 12485.68 |
25º | nahuepimpa | No | 98 | 57738.3 | 13268.22 | 31044.39 | 13425.69 |
26º | Serrano Romero | No | 93 | 54597.75 | 17789.8 | 24656.56 | 12151.39 |
27º | chrixtianWHO | No | 92 | 54057.98 | 18230.64 | 22803.41 | 13023.92 |
28º | mendozamatias12 | No | 86 | 49838.77 | 10772.74 | 24774.06 | 14291.97 |
29º | singermorning | No | 86 | 49632.01 | 20448.71 | 22648.43 | 6534.86 |
30º | cabezon2467 | No | 80 | 45811.98 | 25128.42 | 15103.06 | 5580.51 |
31º | Polemicus | No | 80 | 45504.05 | 10943.71 | 20302.35 | 14258 |
32º | Wolfdrunk | No | 77 | 43620.79 | 18984.61 | 17561.24 | 7074.93 |
33º | Boke | No | 76 | 42613.19 | 17455.46 | 17931.51 | 7226.22 |
34º | Chote | No | 74 | 41437.98 | 19049.21 | 18624.61 | 3764.16 |
35º | marquitoo00 | No | 73 | 40658.83 | 12972.05 | 22471.54 | 5215.24 |
36º | Matysen89 | No | 72 | 39877.53 | 10461.79 | 17365.06 | 12050.67 |
37º | Juanms | No | 71 | 39388.1 | 13107.52 | 20342.64 | 5937.94 |
38º | cmarinma | No | 71 | 39260.3 | 15693.38 | 16656.07 | 6910.86 |
39º | proplayer | No | 70 | 38707.81 | 16365.84 | 15732.79 | 6609.17 |
40º | ArkLuis | No | 68 | 37324.41 | 7013.96 | 20537.76 | 9772.69 |
41º | santoflor | No | 67 | 37215.42 | 10297.05 | 20801.39 | 6116.99 |
42º | moriarty | No | 66 | 36143.52 | 14345.24 | 16586.02 | 5212.26 |
43º | Guille | No | 65 | 35301.55 | 21105.48 | 10133.15 | 4062.92 |
44º | juanjogr | No | 64 | 35099.81 | 13184.16 | 13805.57 | 8110.08 |
45º | alkondarie | No | 61 | 32973.87 | 17152.17 | 10496.03 | 5325.68 |
46º | ivan1989 | No | 61 | 32738.45 | 9940.99 | 15852.16 | 6945.29 |
47º | Txema | No | 59 | 31846.2 | 13957.41 | 12816.59 | 5072.2 |
48º | Crisos | No | 59 | 31567.72 | 6251.83 | 12866.2 | 12449.7 |
49º | Paratz | No | 57 | 30426.48 | 6892.48 | 12688.57 | 10845.44 |
50º | Fraguel | No | 57 | 30399.68 | 8027.28 | 16330.73 | 6041.67 |
51º | Kmaxo85 | No | 55 | 29559.74 | 12573.15 | 11980.14 | 5006.46 |
52º | pablo_lus | No | 54 | 28854.19 | 10758.7 | 14785.17 | 3310.32 |
53º | naoxsp | No | 54 | 28562 | 12221.48 | 12235.65 | 4104.88 |
54º | Gerarden | No | 53 | 27741.32 | 8289.85 | 10823.65 | 8627.82 |
55º | Bimba | No | 52 | 27587.54 | 8558.16 | 11738.23 | 7291.15 |
56º | JPV | No | 52 | 27192.33 | 10652.68 | 13179.88 | 3359.77 |
57º | 11kjuan | No | 51 | 26485.94 | 10173.4 | 10990.48 | 5322.06 |
58º | diego74 | No | 50 | 26300.89 | 7808.15 | 11912.27 | 6580.48 |
59º | tURkOsANsE | No | 50 | 25940.44 | 8518.47 | 11545.64 | 5876.33 |
60º | 2REZOS | No | 49 | 25346.62 | 5215.54 | 13538.14 | 6592.94 |
61º | damasoa | No | 49 | 25298.83 | 8647.83 | 11158.88 | 5492.13 |
62º | Juanillo Hierro | No | 48 | 25212.25 | 6868.88 | 12886.01 | 5457.35 |
63º | Pablo81 | No | 47 | 24577.57 | 12689.17 | 9176.75 | 2711.65 |
64º | Alejo | No | 47 | 24147.1 | 5846.18 | 13283.41 | 5017.51 |
65º | Federico Lorenzo | No | 46 | 23821.84 | 6113.44 | 12806.54 | 4901.87 |
66º | andreusolano | No | 46 | 23498.93 | 3520.83 | 11936.84 | 8041.26 |
67º | RedMan79 | No | 44 | 22824.86 | 8793.52 | 11528.41 | 2502.93 |
68º | GaspiTT | No | 44 | 22454.25 | 8503.49 | 7857.73 | 6093.03 |
69º | Tomasbello33 | No | 43 | 22069.98 | 9727.8 | 7875.01 | 4467.17 |
70º | Flores | No | 43 | 22006.28 | 6949.01 | 9744.25 | 5313.02 |
71º | enedeftones | No | 43 | 21994.17 | 4398.36 | 13039.54 | 4556.27 |
72º | Enzo | No | 43 | 21843.69 | 6223.08 | 8740.1 | 6880.5 |
73º | AitorGalindo | No | 43 | 21810.06 | 5121.31 | 12167.42 | 4521.33 |
74º | hugol25 | No | 42 | 21043.97 | 8505.08 | 6680.51 | 5858.39 |
75º | masaba | No | 41 | 21002.18 | 3581.51 | 12467.35 | 4953.33 |
76º | TristanKalel | No | 41 | 20948.42 | 7861.27 | 9333.36 | 3753.8 |
77º | edu_metall | No | 41 | 20916.69 | 7335.3 | 10657.57 | 2923.82 |
78º | yaelfederico | No | 41 | 20725.15 | 8430.9 | 6348.62 | 5945.63 |
79º | icarril | No | 41 | 20669.36 | 3723.83 | 11265.14 | 5680.39 |
80º | detraka | No | 40 | 20338.65 | 5920.74 | 9181.62 | 5236.29 |
81º | Jose Mez. | No | 40 | 20238.36 | 7392.42 | 8654.05 | 4191.88 |
82º | burielwachin | No | 40 | 20181.62 | 7405.56 | 8773.27 | 4002.78 |
83º | Fede1979 | No | 40 | 20034.51 | 6092.73 | 9759.3 | 4182.48 |
84º | jm16@07 | No | 40 | 19948.59 | 6395.29 | 9271.97 | 4281.33 |
85º | bikelabel | No | 39 | 19455.79 | 5091.99 | 8943.04 | 5420.76 |
86º | Fuleta | No | 39 | 19277.21 | 6630.69 | 8816.67 | 3829.85 |
87º | Horoku | No | 38 | 19068.01 | 4966.43 | 9556.85 | 4544.73 |
88º | Javier Rodríguez | No | 38 | 18987.69 | 4422.52 | 8641.53 | 5923.65 |
89º | dalligo79 | No | 38 | 18770.46 | 6022.74 | 10005.19 | 2742.54 |
90º | onejordan23 | No | 38 | 18754.57 | 7582.09 | 8903.36 | 2269.13 |
91º | cristfe | No | 38 | 18741.65 | 9610.52 | 6444.94 | 2686.18 |
92º | Bryan | No | 35 | 17346.1 | 4828.35 | 8922.65 | 3595.1 |
93º | kingluis | No | 35 | 17292.29 | 3628.11 | 9226.96 | 4437.22 |
94º | jservia | No | 35 | 17153.71 | 6920.7 | 6457.83 | 3775.18 |
95º | frayele | No | 35 | 17125.4 | 7881.12 | 6182.63 | 3061.65 |
96º | scytal | No | 35 | 17013.78 | 6892.34 | 7177.94 | 2943.5 |
97º | Carlos JMS82 | No | 35 | 17010.5 | 7922.37 | 5930.86 | 3157.28 |
98º | yarkinha | No | 35 | 16914.24 | 6144.54 | 7223.89 | 3545.81 |
99º | Jesus | No | 34 | 16844.09 | 4704.5 | 7587.21 | 4552.38 |
100º | AxelDiaz | No | 34 | 16743.56 | 4075.34 | 7873.55 | 4794.68 |
101º | araghorn | No | 34 | 16701.57 | 3840.09 | 7308.43 | 5553.05 |
102º | xikinin | No | 34 | 16628.07 | 4080.38 | 8421.72 | 4125.97 |
103º | alesperpento | No | 34 | 16612.35 | 3497.25 | 8264 | 4851.11 |
104º | Bellsola83 | No | 34 | 16600.11 | 6754.26 | 6729.76 | 3116.09 |
105º | bourbaki82 | No | 34 | 16557.59 | 6548.26 | 5140.15 | 4869.18 |
106º | Uruguayo99 | No | 34 | 16433.75 | 4618.47 | 8025.41 | 3789.87 |
107º | SuperRobin | No | 33 | 16300.85 | 6256.37 | 7776.99 | 2267.49 |
108º | CAI1983 | No | 33 | 16229.94 | 7117.7 | 4871.8 | 4240.44 |
109º | Mariano Erazo | No | 33 | 16208.26 | 5546.62 | 7831.55 | 2830.09 |
110º | ivanmo21 | No | 33 | 15966.73 | 5167.06 | 4476.87 | 6322.8 |
111º | Elterb Dacosta | No | 32 | 15412.36 | 4763.74 | 8136.01 | 2512.61 |
112º | fracanapa3 | No | 32 | 15412.29 | 4782.4 | 7461.75 | 3168.14 |
113º | currupi | No | 32 | 15175.13 | 7625.93 | 6089.66 | 1459.53 |
114º | eltanoandre | No | 31 | 14685.53 | 6754.89 | 4704.13 | 3226.51 |
115º | natareal10 | No | 31 | 14673.4 | 2463.2 | 8540.55 | 3669.65 |
116º | raul | No | 31 | 14613.8 | 4524.14 | 8496.04 | 1593.62 |
117º | DamMema | No | 30 | 14497.84 | 4470.39 | 6709.37 | 3318.07 |
118º | Aaronrema | No | 30 | 14487.76 | 5385 | 4406.24 | 4696.53 |
119º | Rafacdz21 | No | 30 | 14290.54 | 2308.94 | 6416.65 | 5564.94 |
120º | Steven Teicovichtx | No | 28 | 13389.59 | 5889.93 | 4062.45 | 3437.21 |
121º | ErManu | No | 28 | 13177.11 | 4638.9 | 5312.85 | 3225.37 |
122º | Logan | No | 28 | 12877.3 | 2797.27 | 6598.94 | 3481.09 |
123º | CorPetit82 | No | 27 | 12826.69 | 4104.58 | 5989.54 | 2732.57 |
124º | SESE | No | 27 | 12691.43 | 4197.9 | 6728.67 | 1764.86 |
125º | pericompae | No | 27 | 12652.91 | 2777.06 | 6295.47 | 3580.38 |
126º | Dr.Danig | No | 27 | 12644.05 | 3577.95 | 6294.42 | 2771.68 |
127º | wramone87 | No | 27 | 12543.97 | 4220.82 | 6278.88 | 2044.28 |
128º | BrunoooPE10 | No | 27 | 12373.07 | 4829.56 | 5112.05 | 2431.46 |
129º | __seltax__ | No | 27 | 12357.15 | 3144.01 | 5786.73 | 3426.41 |
130º | viktorelrey14 | No | 26 | 12127.2 | 4940.84 | 4706.91 | 2479.45 |
131º | RoderikDA | No | 26 | 12080.38 | 4846.51 | 4833.33 | 2400.54 |
132º | Andr3s22 | No | 26 | 12048.1 | 2603.83 | 6326.46 | 3117.81 |
133º | Lesemita | No | 26 | 11892.22 | 5102.6 | 4071.68 | 2717.94 |
134º | T0P076 | No | 26 | 11851.34 | 3226.28 | 4816.11 | 3808.95 |
135º | jjduquev14 | No | 26 | 11826.27 | 3217.1 | 6523.34 | 2085.82 |
136º | ibrasevilla | No | 26 | 11784.64 | 5847.4 | 3412.66 | 2524.58 |
137º | pol704 | No | 26 | 11718.6 | 3261.28 | 6135.11 | 2322.21 |
138º | SirTony09 | No | 25 | 11469.28 | 4164.09 | 4168.56 | 3136.63 |
139º | Talahassee | No | 25 | 11431.68 | 2622.72 | 5553.81 | 3255.15 |
140º | Jomonso | No | 25 | 11247.83 | 2892.09 | 6034.85 | 2320.9 |
141º | Kermit76 | No | 25 | 11216.87 | 2637.55 | 5993.74 | 2585.58 |
142º | juarmi86 | No | 25 | 11189.24 | 4656.27 | 4760.64 | 1772.34 |
143º | Mr. Billy Sharp | No | 25 | 11177.27 | 2635.55 | 4465.09 | 4076.63 |
144º | lluisjovani | No | 25 | 11177.05 | 2391.19 | 5987.4 | 2798.46 |
145º | Rayknight | No | 25 | 11147.04 | 2775.7 | 5856.47 | 2514.87 |
146º | Decon79 | No | 24 | 11005.49 | 3253.95 | 5280.07 | 2471.47 |
147º | Agustin12224 | No | 24 | 10992.36 | 2171.73 | 5912.33 | 2908.31 |
148º | Lion-O | No | 24 | 10974.69 | 2803.19 | 4785.27 | 3386.23 |
149º | mamafe77 | No | 24 | 10888.59 | 3489.29 | 5188.18 | 2211.11 |
150º | ivaneric | No | 24 | 10689.64 | 3342.39 | 3623 | 3724.25 |
151º | izancroos | No | 24 | 10689.44 | 3622.62 | 4481.96 | 2584.86 |
152º | skakeao | No | 23 | 10584.91 | 4128.48 | 4470.58 | 1985.85 |
153º | Auxaro76 | No | 23 | 10529.04 | 2217.81 | 4804.34 | 3506.89 |
154º | Ganduglia | No | 23 | 10415.61 | 3430.42 | 3988.99 | 2996.2 |
155º | kingofthero | No | 23 | 10391.64 | 2444.49 | 4049.48 | 3897.67 |
156º | Javiercb | No | 23 | 10350.74 | 2835.91 | 5048.25 | 2466.58 |
157º | pekepro1 | No | 23 | 10310.38 | 2778.9 | 4833.75 | 2697.74 |
158º | briansg98 | No | 23 | 10253.04 | 6007.83 | 1800.06 | 2445.15 |
159º | Baxxe | No | 23 | 10190.64 | 3756.52 | 3684.17 | 2749.96 |
160º | poncho21 | No | 23 | 10176.46 | 2316.72 | 5311.96 | 2547.78 |
161º | Javiti84 | No | 22 | 10019.54 | 4376.68 | 4352.59 | 1290.26 |
162º | G4tito | No | 22 | 10017.96 | 2795.97 | 5083.38 | 2138.61 |
163º | Ekrato | No | 22 | 9925.62 | 4288.3 | 3259.83 | 2377.48 |
164º | pi1982 | No | 22 | 9924.57 | 1914.99 | 6215.69 | 1793.88 |
165º | Ruso2285 | No | 22 | 9836.82 | 2934.01 | 4343.38 | 2559.44 |
166º | djdanidelirio | No | 22 | 9823.16 | 4048.03 | 3096.7 | 2678.44 |
167º | Emi | No | 22 | 9806.04 | 4880.07 | 3362.09 | 1563.88 |
168º | Gentleman | No | 22 | 9794.03 | 5144.32 | 3388.48 | 1261.23 |
169º | Marcos groguet | No | 22 | 9757.35 | 2727.76 | 4900.29 | 2129.3 |
170º | duky86 | No | 22 | 9696.26 | 4008.3 | 3119.48 | 2568.47 |
171º | TeniTeni | No | 22 | 9689.27 | 3840.59 | 4277.96 | 1570.71 |
172º | DEWTRODTYX | No | 22 | 9677.76 | 3112.52 | 3877.56 | 2687.68 |
173º | Er_lobo | No | 22 | 9641.15 | 3415.27 | 3535.79 | 2690.09 |
174º | P-DU | No | 21 | 9468.94 | 2226.43 | 3436.56 | 3805.95 |
175º | Velázquez | No | 21 | 9445.36 | 2160.33 | 4469.66 | 2815.37 |
176º | alfigimeno | No | 21 | 9410.75 | 4853.11 | 2857.34 | 1700.29 |
177º | 2k3rgo | No | 21 | 9362.19 | 5360.11 | 2157.01 | 1845.07 |
178º | TOPO76 | No | 21 | 9337.99 | 2308.71 | 4285.62 | 2743.65 |
179º | LAPUTARAMONA | No | 21 | 9108.04 | 1615.48 | 5266.91 | 2225.65 |
180º | Druckxer | No | 21 | 9045.56 | 3675.75 | 4249.11 | 1120.7 |
181º | GuiyeBest | No | 21 | 8995.84 | 2472.63 | 5122.6 | 1400.61 |
182º | gus21 | No | 21 | 8966.48 | 2761.29 | 4022.65 | 2182.54 |
183º | Demure | No | 20 | 8892.98 | 2864.69 | 4792.09 | 1236.2 |
184º | MarcosMartinez | No | 20 | 8666.63 | 2186.2 | 4389.13 | 2091.3 |
185º | PacoCasado | No | 20 | 8572.72 | 2902.05 | 3820.97 | 1849.7 |
186º | Seijiman | No | 20 | 8505.3 | 2650.75 | 4047.05 | 1807.5 |
187º | Paskual | No | 20 | 8475.03 | 3081.23 | 3324.09 | 2069.71 |
188º | santisloot | No | 20 | 8463.13 | 1267.94 | 4987.97 | 2207.22 |
189º | Jhonocampo16 | No | 19 | 8387.3 | 2894.74 | 4037.02 | 1455.54 |
190º | toxica2020 | No | 19 | 8375.3 | 2109.83 | 4922.32 | 1343.16 |
191º | Tarot | No | 19 | 8287.63 | 1797.84 | 5047.08 | 1442.71 |
192º | moriarti | No | 19 | 8263.14 | 3232.71 | 3742.93 | 1287.5 |
193º | Mariutxi | No | 19 | 8112.54 | 2842.26 | 3861.49 | 1408.78 |
194º | Dozis | No | 19 | 8092.19 | 2631 | 3616.37 | 1844.82 |
195º | NachiGol | No | 19 | 8044.28 | 3093.07 | 3669.87 | 1281.33 |
196º | xXL30N3LXx | No | 19 | 8030.11 | 2137.61 | 4127.06 | 1765.43 |
197º | Pikaboy | No | 19 | 7981.89 | 3085.6 | 2570.8 | 2325.5 |
198º | paguegui | No | 18 | 7819.5 | 3752.73 | 2149.9 | 1916.87 |
199º | breator | No | 18 | 7750.66 | 2872.76 | 3031.43 | 1846.47 |
200º | JoanRi | No | 18 | 7683.86 | 3659.57 | 2620.7 | 1403.59 |
201º | tude | No | 18 | 7671.53 | 3991.55 | 2702.21 | 977.77 |
202º | armamg | No | 18 | 7661.98 | 3398.53 | 3354.84 | 908.61 |
203º | Marcoslion | No | 18 | 7598.76 | 3281.47 | 3080.66 | 1236.62 |
204º | JotaM | No | 18 | 7589.44 | 2082.82 | 3859.6 | 1647.02 |
205º | Jeferson Reghuel Montalgo | No | 18 | 7481.54 | 1972.88 | 3850.83 | 1657.84 |
206º | Perico21 | No | 18 | 7412.15 | 2428.78 | 3153.32 | 1830.05 |
207º | Googol | No | 18 | 7385.88 | 3881.22 | 2412.59 | 1092.07 |
208º | Arale79 | No | 18 | 7299.84 | 2428.94 | 2490.66 | 2380.24 |
209º | CristianAlmeda12 | No | 18 | 7297.89 | 1607.2 | 2867.38 | 2823.31 |
210º | Gabi22 | No | 17 | 7248.72 | 1579.5 | 3957.57 | 1711.65 |
211º | Casla88 | No | 17 | 7114.65 | 1990.82 | 3332.45 | 1791.38 |
212º | Agustín Sarmiento | No | 17 | 7101.05 | 1953.59 | 2911.18 | 2236.27 |
213º | IHerrera | No | 17 | 7068.01 | 3562.62 | 2093.62 | 1411.77 |
214º | Sr. Lobondrino | No | 17 | 7029.07 | 1399.69 | 2774.93 | 2854.45 |
215º | Fony | No | 17 | 6896.89 | 2505.36 | 2315.32 | 2076.21 |
216º | Castany | No | 17 | 6857.26 | 2516.22 | 2327.17 | 2013.87 |
217º | Conan | No | 17 | 6836.37 | 1028.08 | 3554.39 | 2253.89 |
218º | Japq | No | 16 | 6722.11 | 1951.86 | 3527.77 | 1242.48 |
219º | eldealcorcon | No | 16 | 6640.76 | 1617.75 | 3328.25 | 1694.76 |
220º | yuki | No | 16 | 6533.86 | 1635.44 | 2873.3 | 2025.12 |
221º | Benjamin | No | 16 | 6512.87 | 2111.47 | 3453.98 | 947.42 |
222º | davsa | No | 16 | 6417.15 | 2582.1 | 2328.56 | 1506.49 |
223º | PabloDiaz | No | 16 | 6413.9 | 1420.29 | 1865.8 | 3127.81 |
224º | sorope | No | 16 | 6404.9 | 3238.66 | 2106.03 | 1060.21 |
225º | Mariano2001 | No | 16 | 6350.12 | 2009.09 | 3271.02 | 1070.01 |
226º | jaimepollo | No | 16 | 6305.89 | 1713.36 | 3084.23 | 1508.3 |
227º | Galo155 | No | 16 | 6305.03 | 1481.77 | 3536.82 | 1286.44 |
228º | mercenary666_12 | No | 16 | 6289.1 | 1866.55 | 3019.69 | 1402.85 |
229º | clarion7 | No | 16 | 6275.52 | 1622.39 | 3714.26 | 938.87 |
230º | Javitxu84 | No | 16 | 6254.08 | 2076.34 | 3028.92 | 1148.81 |
231º | Pfrodriguez87 | No | 16 | 6244.08 | 1924.81 | 2750.72 | 1568.56 |
232º | Bautista17 | No | 16 | 6225.34 | 753.7 | 2556.96 | 2914.68 |
233º | bigotrazos | No | 15 | 6167.9 | 1818.49 | 2608.8 | 1740.6 |
234º | Jony | No | 15 | 6098.73 | 3200.82 | 1757.4 | 1140.51 |
235º | NEONEMESIS | No | 15 | 6092.3 | 1664.53 | 3480.85 | 946.92 |
236º | TutideMayo10 | No | 15 | 6071.54 | 1729.19 | 3301.66 | 1040.69 |
237º | Banbi | No | 15 | 6052.83 | 1836.38 | 2282.84 | 1933.61 |
238º | zizoumaca | No | 15 | 6017 | 1715.9 | 2323.65 | 1977.45 |
239º | JM_Montilla | No | 15 | 6004.17 | 2145.06 | 3126.39 | 732.72 |
240º | drfarrer | No | 15 | 5938.31 | 3429.06 | 1778.72 | 730.53 |
241º | El Fakito | No | 15 | 5937.72 | 1820.26 | 2918.59 | 1198.87 |
242º | paprisa | No | 15 | 5934.66 | 2161.9 | 2677.42 | 1095.34 |
243º | RobertRiver8 | No | 15 | 5868.78 | 972.82 | 3154.07 | 1741.9 |
244º | Juanqui85 | No | 15 | 5779.5 | 2194.29 | 2325.26 | 1259.95 |
245º | dani81 | No | 15 | 5778.21 | 2857.17 | 1786.42 | 1134.62 |
246º | 0pandora | No | 15 | 5743.54 | 2039.75 | 2682.01 | 1021.78 |
247º | DanielCalero | No | 14 | 5549.89 | 2404.61 | 2190.62 | 954.66 |
248º | Jabor84 | No | 14 | 5547.36 | 2040.79 | 2101.21 | 1405.36 |
249º | lozano.dls | No | 14 | 5535.02 | 1757.12 | 2202.96 | 1574.93 |
250º | jos31 | No | 14 | 5524.63 | 1005.16 | 2925.61 | 1593.86 |
251º | Angel040398 | No | 14 | 5463.89 | 1312.17 | 3388.11 | 763.62 |
252º | Cefrok | No | 14 | 5454.74 | 1256.09 | 2607.72 | 1590.93 |
253º | arevalo | No | 14 | 5432.17 | 1409.51 | 2841.14 | 1181.52 |
254º | djaro | No | 14 | 5430 | 2496.71 | 1946.54 | 986.74 |
255º | Casadesus | No | 14 | 5393.36 | 1764.7 | 2954.16 | 674.5 |
256º | Entai | No | 14 | 5386.89 | 1986.29 | 2459.37 | 941.23 |
257º | PaRtOx51 | No | 14 | 5327.37 | 2526.04 | 1912.17 | 889.16 |
258º | ariel93 | No | 14 | 5301.69 | 1137.29 | 2919.39 | 1245.02 |
259º | Urzahil | No | 14 | 5270.45 | 1491.34 | 2403.41 | 1375.7 |
260º | Comecebolla25 | No | 14 | 5260.46 | 1172.72 | 2707.85 | 1379.89 |
261º | arcas1980 | No | 14 | 5225.8 | 1077.77 | 3057.57 | 1090.46 |
262º | Pepillo | No | 14 | 5214.56 | 1662.18 | 2292.51 | 1259.87 |
263º | pontiveros | No | 14 | 5185.08 | 1654.99 | 2688.37 | 841.73 |
264º | Gabi246 | No | 14 | 5176.16 | 1732.32 | 2150.33 | 1293.5 |
265º | Nahuelssj2 | No | 14 | 5172.85 | 1715.41 | 2244.69 | 1212.75 |
266º | Moncho82 | No | 14 | 5145.24 | 2099.14 | 1794.95 | 1251.15 |
267º | nomuerto | No | 14 | 5140.74 | 1746.47 | 1695.89 | 1698.39 |
268º | nicolau | No | 14 | 5120.23 | 1505.69 | 2146.51 | 1468.04 |
269º | jsanchez88 | No | 14 | 5112.91 | 1317.95 | 2968.28 | 826.69 |
270º | DrewGO | No | 14 | 5111.97 | 1401.32 | 2749.69 | 960.96 |
271º | Tuchy | No | 13 | 5081.32 | 1533.57 | 1556.23 | 1991.51 |
272º | alecarp253 | No | 13 | 5058.75 | 2034.73 | 1654.41 | 1369.6 |
273º | Javier Benavent | No | 13 | 5033.16 | 1091.25 | 2617.64 | 1324.27 |
274º | Copazos | No | 13 | 5000.61 | 2169.57 | 1971.3 | 859.74 |
275º | Helbert Ra | No | 13 | 4996.54 | 2037.21 | 2266.82 | 692.51 |
276º | Yubbik_Games | No | 13 | 4984.85 | 959.23 | 1705.05 | 2320.57 |
277º | CLZ | No | 13 | 4981.34 | 1585.57 | 1666.81 | 1728.96 |
278º | NicoV212 | No | 13 | 4957.04 | 1562.12 | 2411.62 | 983.3 |
279º | Ximete | No | 13 | 4889.9 | 1491.36 | 2327.28 | 1071.25 |
280º | ZiZoUReTuRNS | No | 13 | 4844.93 | 1539.46 | 2726.03 | 579.44 |
281º | Denmistels | No | 13 | 4822.38 | 2019.16 | 982.48 | 1820.74 |
282º | Raul85 | No | 13 | 4820.11 | 1559.19 | 2039.7 | 1221.23 |
283º | LdeLofix | No | 13 | 4816.13 | 1527.27 | 2385.43 | 903.43 |
284º | elvias12 | No | 13 | 4794.01 | 1488.37 | 2686.37 | 619.27 |
285º | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | No | 13 | 4773.43 | 2548.94 | 1112.6 | 1111.89 |
286º | Menotista | No | 13 | 4762.61 | 1640.9 | 1755.56 | 1366.15 |
287º | Foni | No | 13 | 4728.34 | 1761.04 | 1789.31 | 1178 |
288º | Yop Bechis | No | 13 | 4711.8 | 1171.54 | 2441.08 | 1099.18 |
289º | KevinV | No | 13 | 4701.18 | 1545.54 | 1984.78 | 1170.86 |
290º | Palma97 | No | 13 | 4696.85 | 986.12 | 2677.15 | 1033.59 |
291º | Poyo | No | 13 | 4677.33 | 1728.21 | 1978.29 | 970.84 |
292º | Fer | No | 13 | 4651.54 | 2023.04 | 1816.81 | 811.69 |
293º | Zle01la | No | 13 | 4564.66 | 790.77 | 2230.58 | 1543.3 |
294º | matias010782 | No | 13 | 4551.42 | 2388.31 | 1079.87 | 1083.24 |
295º | Alberto Alquezar | No | 12 | 4505.08 | 1303.75 | 2121.38 | 1079.95 |
296º | RoCaMarCiaNa14 | No | 12 | 4500.91 | 698.56 | 2565.68 | 1236.67 |
297º | soooyPaco | No | 12 | 4472.28 | 932.42 | 2122.31 | 1417.56 |
298º | Qfeosoi | No | 12 | 4458.71 | 877.76 | 2219.95 | 1360.99 |
299º | LucioCarbone01 | No | 12 | 4448.96 | 1242.8 | 1997.06 | 1209.1 |
300º | TheGuetto | No | 12 | 4434.45 | 1647.63 | 1199.08 | 1587.75 |
301º | santi360xD | No | 12 | 4417.62 | 1875.32 | 1924.87 | 617.43 |
302º | Paco Juez | No | 12 | 4380.42 | 2119.42 | 1805.11 | 455.88 |
303º | Moreirafcb | No | 12 | 4379.22 | 1138.89 | 2270.52 | 969.81 |
304º | lucrobir | No | 12 | 4362.19 | 1490.41 | 1201.55 | 1670.22 |
305º | GastonCai | No | 12 | 4330.33 | 1912.75 | 1239.22 | 1178.36 |
306º | fergomezomil | No | 12 | 4293.57 | 2277.9 | 1236.21 | 779.47 |
307º | Old Schooll | No | 12 | 4289.85 | 1256.52 | 1816.18 | 1217.15 |
308º | Extredu2 | No | 12 | 4257.83 | 1552.39 | 1690.02 | 1015.42 |
309º | Ivancrfit | No | 12 | 4241.49 | 1244.71 | 2113 | 883.78 |
310º | Pakma | No | 12 | 4237.9 | 1082.11 | 1761.63 | 1394.15 |
