CLASIFICACIÓN DE USUARIOS
Pos. | Nombre de usuario | Premium | Nivel | Puntos totales | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | No | 99 | 507403.56 | 116706.84 | 233674.99 | 157021.73 |
2º | Mandrake | No | 99 | 428691.68 | 104666.42 | 132879.45 | 191145.81 |
3º | Shadowman | No | 99 | 144856.67 | 25576.06 | 46877.24 | 72403.37 |
4º | Alex9501 | No | 99 | 129505.64 | 46474.43 | 62071.09 | 20960.12 |
5º | sequera | No | 99 | 114274.95 | 40648.95 | 33907.72 | 39718.29 |
6º | Apa | No | 99 | 103941.7 | 34850.72 | 44028.58 | 25062.4 |
7º | marlon1984 | No | 99 | 102078.3 | 28955.04 | 46352.99 | 26770.27 |
8º | Marce | No | 99 | 100506.08 | 22184.43 | 59290.61 | 19031.03 |
9º | Nipp | No | 99 | 88785.81 | 40194.25 | 32996.95 | 15594.61 |
10º | miguelangelsandovalpoveda | No | 99 | 80675.27 | 22531.54 | 41501.41 | 16642.33 |
11º | Leeonelorlando | No | 99 | 79329.03 | 35186.49 | 30619.57 | 13522.97 |
12º | MarcosCabj | No | 99 | 79199.09 | 27869.87 | 37983.04 | 13346.17 |
13º | TucaFerretti | No | 99 | 79073.46 | 35110.93 | 34263.62 | 9698.92 |
14º | coraltristan | No | 99 | 77639.7 | 35376.39 | 29767.25 | 12496.06 |
15º | fracanapa | No | 99 | 77367.66 | 27404.35 | 35560.84 | 14402.47 |
16º | Jorge Antonino | No | 99 | 71626.33 | 25274.43 | 25642.68 | 20709.21 |
17º | Ruso82 | No | 99 | 70902.41 | 13719.23 | 35719.28 | 21463.9 |
18º | Caronte | No | 99 | 70600.42 | 20244.05 | 29717.98 | 20638.39 |
19º | Seba Pisani | No | 99 | 69760.3 | 14546.32 | 37741.48 | 17472.51 |
20º | Ardilarruz | No | 99 | 68742.37 | 21342.13 | 35361.58 | 12038.66 |
21º | SirCracK | No | 99 | 68179.59 | 17358.7 | 33121.57 | 17699.33 |
22º | nahuepimpa | No | 99 | 62609.49 | 14339.31 | 33812.42 | 14457.76 |
23º | guillote22 | No | 99 | 61667.1 | 18636.95 | 31525.1 | 11505.05 |
24º | XFRANK | No | 99 | 59899.88 | 23839.04 | 27050.51 | 9010.33 |
25º | fracanapa2 | No | 99 | 59866.76 | 17032.85 | 30348.22 | 12485.68 |
26º | Serrano Romero | No | 93 | 54597.75 | 17789.8 | 24656.56 | 12151.39 |
27º | chrixtianWHO | No | 92 | 54070.3 | 18231.44 | 22806.71 | 13032.15 |
28º | mendozamatias12 | No | 87 | 49952.95 | 10793.07 | 24827.77 | 14332.1 |
29º | singermorning | No | 86 | 49645.52 | 20448.95 | 22656.48 | 6540.08 |
30º | Polemicus | No | 84 | 48005.89 | 11466.72 | 21468.8 | 15070.38 |
31º | cabezon2467 | No | 83 | 47389.2 | 25767.81 | 15821.73 | 5799.65 |
32º | Chote | No | 78 | 44492.37 | 20230.09 | 20201.5 | 4060.78 |
33º | proplayer | No | 78 | 44448.27 | 18833.98 | 18306.79 | 7307.49 |
34º | Wolfdrunk | No | 77 | 43622.85 | 18985.24 | 17562.49 | 7075.12 |
35º | moriarty | No | 76 | 42759.4 | 16992.1 | 19697.28 | 6070.02 |
36º | Boke | No | 76 | 42613.19 | 17455.46 | 17931.51 | 7226.22 |
37º | ArkLuis | No | 75 | 42326.01 | 7914.65 | 23211.06 | 11200.3 |
38º | marquitoo00 | No | 73 | 40708.98 | 12974.36 | 22507.7 | 5226.93 |
39º | cmarinma | No | 72 | 40082.67 | 15868.04 | 17101.52 | 7113.11 |
40º | Matysen89 | No | 72 | 39877.53 | 10461.79 | 17365.06 | 12050.67 |
41º | juanjogr | No | 71 | 39765.62 | 14736.11 | 15717.62 | 9311.89 |
42º | Juanms | No | 71 | 39388.1 | 13107.52 | 20342.64 | 5937.94 |
43º | Paratz | No | 70 | 38928.3 | 9063.92 | 16306.64 | 13557.73 |
44º | JPV | No | 69 | 38405.54 | 15325.27 | 18449.41 | 4630.86 |
45º | santoflor | No | 68 | 37838.74 | 10445.3 | 21204.23 | 6189.21 |
46º | ivan1989 | No | 68 | 37340.64 | 11334.53 | 18130.18 | 7875.93 |
47º | pericompae | No | 65 | 35532.06 | 8181.11 | 17329.74 | 10021.21 |
48º | Guille | No | 65 | 35301.55 | 21105.48 | 10133.15 | 4062.92 |
49º | Crisos | No | 63 | 34570.8 | 6673.99 | 14304.18 | 13592.63 |
50º | alkondarie | No | 61 | 32973.87 | 17152.17 | 10496.03 | 5325.68 |
51º | Federico Lorenzo | No | 60 | 32259.24 | 7563.12 | 17472.43 | 7223.69 |
52º | Txema | No | 59 | 31846.2 | 13957.41 | 12816.59 | 5072.2 |
53º | Fraguel | No | 57 | 30399.68 | 8027.28 | 16330.73 | 6041.67 |
54º | pablo_lus | No | 57 | 30262.33 | 11317.27 | 15519.03 | 3426.03 |
55º | Kmaxo85 | No | 55 | 29559.74 | 12573.15 | 11980.14 | 5006.46 |
56º | mamafe77 | No | 54 | 28768.52 | 10193.14 | 13071.04 | 5504.34 |
57º | Gerarden | No | 54 | 28582.3 | 8445.58 | 11228.53 | 8908.18 |
58º | naoxsp | No | 54 | 28562 | 12221.48 | 12235.65 | 4104.88 |
59º | RedMan79 | No | 53 | 27903.87 | 10748.6 | 14137.94 | 3017.33 |
60º | Bimba | No | 52 | 27587.54 | 8558.16 | 11738.23 | 7291.15 |
61º | diego74 | No | 52 | 27459.44 | 8002.44 | 12487.58 | 6969.43 |
62º | GaspiTT | No | 51 | 26869.37 | 10163.71 | 9347.85 | 7357.81 |
63º | fracanapa3 | No | 51 | 26705.72 | 8425.06 | 12759.84 | 5520.83 |
64º | damasoa | No | 51 | 26564.7 | 8926.94 | 11884.66 | 5753.1 |
65º | 11kjuan | No | 51 | 26485.94 | 10173.4 | 10990.48 | 5322.06 |
66º | 2REZOS | No | 51 | 26485.62 | 5418.44 | 14161.37 | 6905.81 |
67º | Juanillo Hierro | No | 50 | 26264.57 | 7102.51 | 13455.94 | 5706.12 |
68º | tURkOsANsE | No | 50 | 25940.44 | 8518.47 | 11545.64 | 5876.33 |
69º | Pablo81 | No | 47 | 24577.57 | 12689.17 | 9176.75 | 2711.65 |
70º | Alejo | No | 47 | 24147.1 | 5846.18 | 13283.41 | 5017.51 |
71º | Flores | No | 46 | 23969.74 | 7435.09 | 10686.02 | 5848.64 |
72º | andreusolano | No | 46 | 23498.93 | 3520.83 | 11936.84 | 8041.26 |
73º | SuperRobin | No | 46 | 23484.47 | 8457.64 | 11608.9 | 3417.93 |
74º | Javier Rodríguez | No | 45 | 22978.85 | 5422.29 | 10256.76 | 7299.8 |
75º | Horoku | No | 45 | 22884.06 | 5973.05 | 11440.58 | 5470.43 |
76º | enedeftones | No | 44 | 22823.56 | 4503.83 | 13555.67 | 4764.06 |
77º | TristanKalel | No | 44 | 22536.54 | 8414.55 | 9985.26 | 4136.74 |
78º | yaelfederico | No | 44 | 22315.48 | 9006.17 | 6960.22 | 6349.09 |
79º | Tomasbello33 | No | 43 | 22069.98 | 9727.8 | 7875.01 | 4467.17 |
80º | Fede1979 | No | 43 | 22011.59 | 6628.19 | 10719.99 | 4663.41 |
81º | Enzo | No | 43 | 21843.69 | 6223.08 | 8740.1 | 6880.5 |
82º | dalligo79 | No | 43 | 21820.64 | 6812.84 | 11797.85 | 3209.95 |
83º | AitorGalindo | No | 43 | 21810.06 | 5121.31 | 12167.42 | 4521.33 |
84º | alesperpento | No | 43 | 21671.8 | 4516.74 | 11049.56 | 6105.51 |
85º | Fuleta | No | 42 | 21315.73 | 7374.97 | 9757.05 | 4183.71 |
86º | burielwachin | No | 42 | 21148.6 | 7560.49 | 9331.65 | 4256.46 |
87º | hugol25 | No | 42 | 21043.97 | 8505.08 | 6680.51 | 5858.39 |
88º | masaba | No | 41 | 21002.18 | 3581.51 | 12467.35 | 4953.33 |
89º | edu_metall | No | 41 | 20916.69 | 7335.3 | 10657.57 | 2923.82 |
90º | jm16@07 | No | 41 | 20840.5 | 6757.93 | 9563.17 | 4519.4 |
91º | icarril | No | 41 | 20669.36 | 3723.83 | 11265.14 | 5680.39 |
92º | detraka | No | 40 | 20338.65 | 5920.74 | 9181.62 | 5236.29 |
93º | T0P076 | No | 40 | 20330.17 | 5745.54 | 8282.71 | 6301.92 |
94º | Jose Mez. | No | 40 | 20238.36 | 7392.42 | 8654.05 | 4191.88 |
95º | onejordan23 | No | 40 | 20209.84 | 7994.84 | 9765.58 | 2449.41 |
96º | Bryan | No | 40 | 19870.96 | 5447.47 | 10296.51 | 4126.99 |
97º | bikelabel | No | 39 | 19455.79 | 5091.99 | 8943.04 | 5420.76 |
98º | xikinin | No | 39 | 19275.29 | 5021.32 | 9596.38 | 4657.59 |
99º | scytal | No | 38 | 18879.19 | 7484.89 | 8135.46 | 3258.84 |
100º | cristfe | No | 38 | 18741.65 | 9610.52 | 6444.94 | 2686.18 |
101º | CAI1983 | No | 37 | 18092.06 | 7768.31 | 5780.96 | 4542.79 |
102º | viktorelrey14 | No | 36 | 17934.67 | 6910.94 | 7394.81 | 3628.93 |
103º | Steven Teicovichtx | No | 35 | 17293.39 | 7459.9 | 5348.15 | 4485.34 |
104º | kingluis | No | 35 | 17292.29 | 3628.11 | 9226.96 | 4437.22 |
105º | Uruguayo99 | No | 35 | 17286.22 | 4759.33 | 8462.12 | 4064.77 |
106º | jservia | No | 35 | 17177.5 | 6923.62 | 6470.56 | 3783.32 |
107º | frayele | No | 35 | 17125.4 | 7881.12 | 6182.63 | 3061.65 |
108º | wramone87 | No | 35 | 17086.23 | 5823.24 | 8571.35 | 2691.64 |
109º | Jesus | No | 35 | 17051.23 | 4732.21 | 7695.43 | 4623.58 |
110º | Carlos JMS82 | No | 35 | 17010.5 | 7922.37 | 5930.86 | 3157.28 |
111º | yarkinha | No | 35 | 16914.24 | 6144.54 | 7223.89 | 3545.81 |
112º | AxelDiaz | No | 34 | 16760.94 | 4080.13 | 7883.18 | 4797.64 |
113º | araghorn | No | 34 | 16701.57 | 3840.09 | 7308.43 | 5553.05 |
114º | bourbaki82 | No | 34 | 16639.68 | 6559.25 | 5182.2 | 4898.22 |
115º | Bellsola83 | No | 34 | 16600.11 | 6754.26 | 6729.76 | 3116.09 |
116º | Mariano Erazo | No | 33 | 16208.26 | 5546.62 | 7831.55 | 2830.09 |
117º | Andr3s22 | No | 33 | 16022.63 | 3355.94 | 8427.85 | 4238.84 |
118º | ivanmo21 | No | 33 | 15966.73 | 5167.06 | 4476.87 | 6322.8 |
119º | BrunoooPE10 | No | 32 | 15516.7 | 6072.86 | 6333.63 | 3110.22 |
120º | Elterb Dacosta | No | 32 | 15412.36 | 4763.74 | 8136.01 | 2512.61 |
121º | currupi | No | 32 | 15175.13 | 7625.93 | 6089.66 | 1459.53 |
122º | Guerrero de Central | No | 31 | 15098.82 | 3898.33 | 7876.9 | 3323.6 |
123º | raul | No | 31 | 14886.81 | 4569.48 | 8679.69 | 1637.64 |
124º | Aaronrema | No | 31 | 14693.87 | 5474.65 | 4470.84 | 4748.38 |
125º | eltanoandre | No | 31 | 14685.53 | 6754.89 | 4704.13 | 3226.51 |
126º | natareal10 | No | 31 | 14673.4 | 2463.2 | 8540.55 | 3669.65 |
127º | DamMema | No | 31 | 14668.79 | 4496.79 | 6800.27 | 3371.72 |
128º | lluisjovani | No | 30 | 14415.68 | 3148.25 | 7793.05 | 3474.38 |
129º | Rafacdz21 | No | 30 | 14290.54 | 2308.94 | 6416.65 | 5564.94 |
130º | Logan | No | 30 | 14180.38 | 3269.86 | 7296.27 | 3614.24 |
131º | SESE | No | 29 | 13539.83 | 4421.21 | 7199.67 | 1918.94 |
132º | Talahassee | No | 28 | 13252.84 | 2975.27 | 6438.63 | 3838.93 |
133º | Druckxer | No | 28 | 13212.52 | 5339.19 | 6254.78 | 1618.55 |
134º | ErManu | No | 28 | 13177.11 | 4638.9 | 5312.85 | 3225.37 |
135º | CorPetit82 | No | 27 | 12826.69 | 4104.58 | 5989.54 | 2732.57 |
136º | Dr.Danig | No | 27 | 12644.05 | 3577.95 | 6294.42 | 2771.68 |
137º | Agustin12224 | No | 27 | 12639.84 | 2408.03 | 6670.56 | 3561.24 |
138º | ivaneric | No | 27 | 12456.61 | 3942.65 | 4306.47 | 4207.49 |
139º | Ganduglia | No | 27 | 12373.59 | 4205.37 | 4846.98 | 3321.24 |
140º | __seltax__ | No | 27 | 12357.15 | 3144.01 | 5786.73 | 3426.41 |
141º | Demure | No | 26 | 12270.14 | 3767.71 | 6756.82 | 1745.61 |
142º | juarmi86 | No | 26 | 12153.62 | 4898.77 | 5269.28 | 1985.57 |
143º | RoderikDA | No | 26 | 12080.38 | 4846.51 | 4833.33 | 2400.54 |
144º | piki lorenzo | No | 26 | 11913.33 | 2168.05 | 6437.7 | 3307.58 |
145º | Lesemita | No | 26 | 11892.22 | 5102.6 | 4071.68 | 2717.94 |
146º | pol704 | No | 26 | 11844.75 | 3289.53 | 6211.07 | 2344.15 |
147º | jjduquev14 | No | 26 | 11826.27 | 3217.1 | 6523.34 | 2085.82 |
148º | ibrasevilla | No | 26 | 11784.64 | 5847.4 | 3412.66 | 2524.58 |
149º | Er_lobo | No | 26 | 11778.31 | 4152.35 | 4420.91 | 3205.05 |
150º | SirTony09 | No | 25 | 11686.2 | 4256 | 4267.02 | 3163.18 |
151º | breator | No | 25 | 11657.31 | 3361.31 | 4851.12 | 3444.88 |
152º | Decon79 | No | 25 | 11489.38 | 3448.85 | 5455.63 | 2584.89 |
153º | Jomonso | No | 25 | 11247.83 | 2892.09 | 6034.85 | 2320.9 |
154º | Kermit76 | No | 25 | 11216.87 | 2637.55 | 5993.74 | 2585.58 |
155º | Mr. Billy Sharp | No | 25 | 11177.27 | 2635.55 | 4465.09 | 4076.63 |
156º | Rayknight | No | 25 | 11147.04 | 2775.7 | 5856.47 | 2514.87 |
157º | kingofthero | No | 24 | 10979.82 | 2546.2 | 4305.4 | 4128.22 |
158º | Lion-O | No | 24 | 10974.69 | 2803.19 | 4785.27 | 3386.23 |
159º | izancroos | No | 24 | 10689.44 | 3622.62 | 4481.96 | 2584.86 |
160º | skakeao | No | 23 | 10584.91 | 4128.48 | 4470.58 | 1985.85 |
161º | Auxaro76 | No | 23 | 10529.04 | 2217.81 | 4804.34 | 3506.89 |
162º | Javiercb | No | 23 | 10350.74 | 2835.91 | 5048.25 | 2466.58 |
163º | pekepro1 | No | 23 | 10310.38 | 2778.9 | 4833.75 | 2697.74 |
164º | briansg98 | No | 23 | 10253.04 | 6007.83 | 1800.06 | 2445.15 |
165º | Ekrato | No | 23 | 10221.41 | 4404.35 | 3370.77 | 2446.29 |
166º | Emi | No | 23 | 10220.38 | 4965.18 | 3565.13 | 1690.07 |
167º | Baxxe | No | 23 | 10190.64 | 3756.52 | 3684.17 | 2749.96 |
168º | poncho21 | No | 23 | 10176.46 | 2316.72 | 5311.96 | 2547.78 |
169º | pi1982 | No | 23 | 10088.83 | 1941.71 | 6323.66 | 1823.46 |
170º | GuiyeBest | No | 23 | 10066.15 | 2702.55 | 5770.69 | 1592.92 |
171º | RobertRiver8 | No | 23 | 10051.92 | 1923.9 | 5420.35 | 2707.67 |
172º | Javiti84 | No | 22 | 10019.54 | 4376.68 | 4352.59 | 1290.26 |
173º | G4tito | No | 22 | 10017.96 | 2795.97 | 5083.38 | 2138.61 |
174º | Ruso2285 | No | 22 | 9836.82 | 2934.01 | 4343.38 | 2559.44 |
175º | djdanidelirio | No | 22 | 9827.6 | 4048.03 | 3099.6 | 2679.97 |
176º | Gentleman | No | 22 | 9794.03 | 5144.32 | 3388.48 | 1261.23 |
177º | Marcos groguet | No | 22 | 9757.35 | 2727.76 | 4900.29 | 2129.3 |
178º | duky86 | No | 22 | 9696.26 | 4008.3 | 3119.48 | 2568.47 |
179º | TeniTeni | No | 22 | 9689.27 | 3840.59 | 4277.96 | 1570.71 |
180º | DEWTRODTYX | No | 22 | 9677.76 | 3112.52 | 3877.56 | 2687.68 |
181º | Velázquez | No | 22 | 9563.37 | 2176.32 | 4535 | 2852.05 |
182º | P-DU | No | 21 | 9468.94 | 2226.43 | 3436.56 | 3805.95 |
183º | alfigimeno | No | 21 | 9410.75 | 4853.11 | 2857.34 | 1700.29 |
184º | 2k3rgo | No | 21 | 9362.19 | 5360.11 | 2157.01 | 1845.07 |
185º | TOPO76 | No | 21 | 9337.99 | 2308.71 | 4285.62 | 2743.65 |
186º | LAPUTARAMONA | No | 21 | 9108.04 | 1615.48 | 5266.91 | 2225.65 |
187º | Casadesus | No | 21 | 9039.56 | 3186.98 | 4842.15 | 1010.42 |
188º | gus21 | No | 21 | 8966.48 | 2761.29 | 4022.65 | 2182.54 |
189º | JotaM | No | 20 | 8889.43 | 2538.22 | 4472.12 | 1879.1 |
190º | MarcosMartinez | No | 20 | 8666.63 | 2186.2 | 4389.13 | 2091.3 |
191º | PacoCasado | No | 20 | 8572.72 | 2902.05 | 3820.97 | 1849.7 |
192º | Seijiman | No | 20 | 8505.3 | 2650.75 | 4047.05 | 1807.5 |
193º | Paskual | No | 20 | 8475.03 | 3081.23 | 3324.09 | 2069.71 |
194º | santisloot | No | 20 | 8463.13 | 1267.94 | 4987.97 | 2207.22 |
195º | Castany | No | 20 | 8428.75 | 3023.26 | 2824.38 | 2581.11 |
196º | Jhonocampo16 | No | 19 | 8387.3 | 2894.74 | 4037.02 | 1455.54 |
197º | toxica2020 | No | 19 | 8375.3 | 2109.83 | 4922.32 | 1343.16 |
198º | Tarot | No | 19 | 8287.63 | 1797.84 | 5047.08 | 1442.71 |
199º | David AL | No | 19 | 8283.08 | 3443.9 | 3743.41 | 1095.77 |
200º | moriarti | No | 19 | 8263.14 | 3232.71 | 3742.93 | 1287.5 |
201º | xXL30N3LXx | No | 19 | 8182.03 | 2156.84 | 4207.48 | 1817.71 |
202º | Mariutxi | No | 19 | 8112.54 | 2842.26 | 3861.49 | 1408.78 |
203º | Dozis | No | 19 | 8092.19 | 2631 | 3616.37 | 1844.82 |
204º | NachiGol | No | 19 | 8044.28 | 3093.07 | 3669.87 | 1281.33 |
205º | Pikaboy | No | 19 | 7981.89 | 3085.6 | 2570.8 | 2325.5 |
206º | Gabi22 | No | 19 | 7961.41 | 1733.27 | 4373.37 | 1854.77 |
207º | paguegui | No | 18 | 7819.5 | 3752.73 | 2149.9 | 1916.87 |
208º | davsa | No | 18 | 7718.41 | 3227.78 | 2766.54 | 1724.09 |
209º | mercenary666_12 | No | 18 | 7686.73 | 2266.78 | 3723.63 | 1696.31 |
210º | JoanRi | No | 18 | 7683.86 | 3659.57 | 2620.7 | 1403.59 |
211º | tude | No | 18 | 7671.53 | 3991.55 | 2702.21 | 977.77 |
212º | armamg | No | 18 | 7661.98 | 3398.53 | 3354.84 | 908.61 |
213º | Marcoslion | No | 18 | 7598.76 | 3281.47 | 3080.66 | 1236.62 |
214º | Jeferson Reghuel Montalgo | No | 18 | 7481.54 | 1972.88 | 3850.83 | 1657.84 |
215º | yuki | No | 18 | 7438.7 | 1888.21 | 3345.69 | 2204.8 |
216º | Perico21 | No | 18 | 7412.15 | 2428.78 | 3153.32 | 1830.05 |
217º | PabloDiaz | No | 18 | 7389.51 | 1643.91 | 2222.63 | 3522.97 |
218º | Googol | No | 18 | 7385.88 | 3881.22 | 2412.59 | 1092.07 |
219º | jos31 | No | 18 | 7337.27 | 1243.49 | 3807.65 | 2286.13 |
220º | Arale79 | No | 18 | 7299.84 | 2428.94 | 2490.66 | 2380.24 |
221º | CristianAlmeda12 | No | 18 | 7297.89 | 1607.2 | 2867.38 | 2823.31 |
222º | Juanqui85 | No | 17 | 7234.89 | 2676.02 | 2922.7 | 1636.16 |
223º | Casla88 | No | 17 | 7114.65 | 1990.82 | 3332.45 | 1791.38 |
224º | Agustín Sarmiento | No | 17 | 7101.05 | 1953.59 | 2911.18 | 2236.27 |
225º | IHerrera | No | 17 | 7068.01 | 3562.62 | 2093.62 | 1411.77 |
226º | Sr. Lobondrino | No | 17 | 7029.07 | 1399.69 | 2774.93 | 2854.45 |
227º | Conan | No | 17 | 6994.9 | 1052.4 | 3652.89 | 2289.6 |
228º | Javitxu84 | No | 17 | 6951.98 | 2204.07 | 3372.44 | 1375.47 |
229º | Fony | No | 17 | 6910.46 | 2507 | 2320.94 | 2082.53 |
230º | eldealcorcon | No | 17 | 6855.45 | 1643.85 | 3442.67 | 1768.92 |
231º | paprisa | No | 17 | 6778.37 | 2448.3 | 3121.34 | 1208.73 |
232º | Japq | No | 16 | 6722.11 | 1951.86 | 3527.77 | 1242.48 |
233º | Menotista | No | 16 | 6712.8 | 2359.13 | 2647.35 | 1706.32 |
234º | bigotrazos | No | 16 | 6707.23 | 1932.7 | 2864.11 | 1910.43 |
235º | ZiZoUReTuRNS | No | 16 | 6673.3 | 2031.06 | 3854.73 | 787.51 |
236º | Benjamin | No | 16 | 6512.87 | 2111.47 | 3453.98 | 947.42 |
237º | Galo155 | No | 16 | 6461.6 | 1508.87 | 3631.98 | 1320.74 |
238º | sorope | No | 16 | 6404.9 | 3238.66 | 2106.03 | 1060.21 |
239º | jaimepollo | No | 16 | 6366.86 | 1721.7 | 3125.28 | 1519.88 |
240º | Mariano2001 | No | 16 | 6350.12 | 2009.09 | 3271.02 | 1070.01 |
241º | clarion7 | No | 16 | 6275.52 | 1622.39 | 3714.26 | 938.87 |
242º | zizoumaca | No | 16 | 6261.89 | 1755.01 | 2453.71 | 2053.17 |
243º | Bautista17 | No | 16 | 6251.1 | 754.45 | 2568.46 | 2928.19 |
244º | Pfrodriguez87 | No | 16 | 6244.08 | 1924.81 | 2750.72 | 1568.56 |
245º | LdeLofix | No | 15 | 6125.32 | 1921.94 | 2975.14 | 1228.24 |
246º | Jony | No | 15 | 6098.73 | 3200.82 | 1757.4 | 1140.51 |
247º | NEONEMESIS | No | 15 | 6092.3 | 1664.53 | 3480.85 | 946.92 |
248º | TutideMayo10 | No | 15 | 6071.54 | 1729.19 | 3301.66 | 1040.69 |
249º | Banbi | No | 15 | 6052.83 | 1836.38 | 2282.84 | 1933.61 |
250º | JM_Montilla | No | 15 | 6004.17 | 2145.06 | 3126.39 | 732.72 |
251º | El Fakito | No | 15 | 5988.91 | 1824.62 | 2936.81 | 1227.48 |
252º | drfarrer | No | 15 | 5938.31 | 3429.06 | 1778.72 | 730.53 |
253º | djaro | No | 15 | 5925.43 | 2610.81 | 2171.04 | 1143.57 |
254º | Macande206 | No | 15 | 5914.16 | 1997.86 | 3100.3 | 816 |
255º | Amorós | No | 15 | 5891.82 | 2119.62 | 2564.52 | 1207.68 |
256º | pontiveros | No | 15 | 5790.13 | 1802.3 | 3020.24 | 967.58 |
257º | dani81 | No | 15 | 5778.21 | 2857.17 | 1786.42 | 1134.62 |
258º | mataguerra | No | 15 | 5773.44 | 1699.55 | 2348.49 | 1725.39 |
259º | 0pandora | No | 15 | 5743.54 | 2039.75 | 2682.01 | 1021.78 |
260º | nicolau | No | 15 | 5657.25 | 1616.64 | 2433.96 | 1606.65 |
261º | DanielCalero | No | 14 | 5549.89 | 2404.61 | 2190.62 | 954.66 |
262º | Jabor84 | No | 14 | 5547.36 | 2040.79 | 2101.21 | 1405.36 |
263º | lozano.dls | No | 14 | 5535.02 | 1757.12 | 2202.96 | 1574.93 |
264º | Angel040398 | No | 14 | 5463.89 | 1312.17 | 3388.11 | 763.62 |
265º | Cefrok | No | 14 | 5454.74 | 1256.09 | 2607.72 | 1590.93 |
266º | arevalo | No | 14 | 5432.17 | 1409.51 | 2841.14 | 1181.52 |
267º | Entai | No | 14 | 5386.89 | 1986.29 | 2459.37 | 941.23 |
268º | Comecebolla25 | No | 14 | 5346.55 | 1179.2 | 2757.89 | 1409.45 |
269º | ariel93 | No | 14 | 5328.59 | 1140.68 | 2931.02 | 1256.89 |
270º | PaRtOx51 | No | 14 | 5327.37 | 2526.04 | 1912.17 | 889.16 |
271º | Urzahil | No | 14 | 5270.45 | 1491.34 | 2403.41 | 1375.7 |
272º | Pepillo | No | 14 | 5248.76 | 1673.6 | 2307.06 | 1268.1 |
273º | francovargas | No | 14 | 5234.21 | 1432.61 | 1912.4 | 1889.19 |
274º | arcas1980 | No | 14 | 5225.8 | 1077.77 | 3057.57 | 1090.46 |
275º | Tuchy | No | 14 | 5180.49 | 1545.47 | 1589.23 | 2045.79 |
276º | Gabi246 | No | 14 | 5176.16 | 1732.32 | 2150.33 | 1293.5 |
277º | Nahuelssj2 | No | 14 | 5172.85 | 1715.41 | 2244.69 | 1212.75 |
278º | Moncho82 | No | 14 | 5145.24 | 2099.14 | 1794.95 | 1251.15 |
279º | nomuerto | No | 14 | 5140.74 | 1746.47 | 1695.89 | 1698.39 |
280º | jsanchez88 | No | 14 | 5112.91 | 1317.95 | 2968.28 | 826.69 |
281º | DrewGO | No | 14 | 5111.97 | 1401.32 | 2749.69 | 960.96 |
282º | alecarp253 | No | 13 | 5058.75 | 2034.73 | 1654.41 | 1369.6 |
283º | Javier Benavent | No | 13 | 5033.16 | 1091.25 | 2617.64 | 1324.27 |
284º | Copazos | No | 13 | 5000.61 | 2169.57 | 1971.3 | 859.74 |
285º | Helbert Ra | No | 13 | 4996.54 | 2037.21 | 2266.82 | 692.51 |
286º | Yubbik_Games | No | 13 | 4984.85 | 959.23 | 1705.05 | 2320.57 |
287º | CLZ | No | 13 | 4981.34 | 1585.57 | 1666.81 | 1728.96 |
288º | NicoV212 | No | 13 | 4957.04 | 1562.12 | 2411.62 | 983.3 |
289º | Ximete | No | 13 | 4889.9 | 1491.36 | 2327.28 | 1071.25 |
290º | Denmistels | No | 13 | 4822.38 | 2019.16 | 982.48 | 1820.74 |
291º | Raul85 | No | 13 | 4820.11 | 1559.19 | 2039.7 | 1221.23 |
292º | RoCaMarCiaNa14 | No | 13 | 4798.88 | 749.65 | 2714.06 | 1335.17 |
293º | elvias12 | No | 13 | 4794.01 | 1488.37 | 2686.37 | 619.27 |
294º | malbranque | No | 13 | 4777.89 | 1129.63 | 2362.61 | 1285.65 |
295º | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | No | 13 | 4773.43 | 2548.94 | 1112.6 | 1111.89 |
296º | Foni | No | 13 | 4728.34 | 1761.04 | 1789.31 | 1178 |
297º | Zsycho | No | 13 | 4720.92 | 910.67 | 2350.1 | 1460.14 |
298º | Yop Bechis | No | 13 | 4711.8 | 1171.54 | 2441.08 | 1099.18 |
299º | KevinV | No | 13 | 4701.18 | 1545.54 | 1984.78 | 1170.86 |
300º | Palma97 | No | 13 | 4696.85 | 986.12 | 2677.15 | 1033.59 |
301º | Poyo | No | 13 | 4677.33 | 1728.21 | 1978.29 | 970.84 |
302º | divad | No | 13 | 4657.41 | 951.16 | 2540.66 | 1165.58 |
303º | Fer | No | 13 | 4651.54 | 2023.04 | 1816.81 | 811.69 |
304º | Chujkao | No | 13 | 4644.76 | 1763.86 | 1868.4 | 1012.51 |
305º | Zle01la | No | 13 | 4564.66 | 790.77 | 2230.58 | 1543.3 |
306º | matias010782 | No | 13 | 4551.42 | 2388.31 | 1079.87 | 1083.24 |
307º | Alberto Alquezar | No | 12 | 4505.08 | 1303.75 | 2121.38 | 1079.95 |
308º | soooyPaco | No | 12 | 4472.28 | 932.42 | 2122.31 | 1417.56 |
309º | Qfeosoi | No | 12 | 4458.71 | 877.76 | 2219.95 | 1360.99 |
310º | LucioCarbone01 | No | 12 | 4448.96 | 1242.8 | 1997.06 | 1209.1 |
