Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
RÁNKING #62: Europa (UEFA) Finalizó hace 1 mes » LaLiga EA Sports » Deportivo
| Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga EA Sports J38 04/06/34 | +2,09 | +1,80 | +0,31 | Hace 1 mes | |
| LaLiga EA Sports J37 21/05/34 | +2,07 | +1,65 | +0,35 | Hace 1 mes | |
| LaLiga EA Sports J36 13/05/34 | +2,04 | +0,23 | +0,44 | Hace 1 mes | |
| LaLiga EA Sports J35 06/05/34 | +2,02 | - | +0,98 | Hace 1 mes | |
| LaLiga EA Sports J34 29/04/34 | +2,00 | +1,80 | +0,50 | Hace 1 mes | |
| LaLiga EA Sports J33 23/04/34 | +2,00 | +0,23 | +0,38 | Hace 1 mes | |
| LaLiga EA Sports J32 15/04/34 | +1,96 | +1,95 | +0,16 | Hace 1 mes | |
| LaLiga EA Sports J31 08/04/34 | +1,94 | - | +0,02 | Hace 1 mes | |
| LaLiga EA Sports J30 01/04/34 |
| +1,94 | +1,65 | +0,46 | Hace 1 mes |
| LaLiga EA Sports J29 25/03/34 | +1,87 | +1,58 | +0,14 | Hace 1 mes | |
| LaLiga EA Sports J28 18/03/34 | +1,85 | +0,53 | +0,49 | Hace 1 mes | |
| LaLiga EA Sports J27 12/03/34 | +1,83 | +1,95 | +0,25 | Hace 1 mes | |
| LaLiga EA Sports J26 05/03/34 |
| +1,76 | +0,53 | +0,79 | Hace 1 mes |
| LaLiga EA Sports J25 25/02/34 | +1,72 | +1,65 | +0,44 | Hace 1 mes | |
| LaLiga EA Sports J24 18/02/34 | +1,70 | +1,65 | +0,16 | Hace 1 mes | |
| LaLiga EA Sports J23 12/02/34 |
| +1,67 | - | +0,25 | Hace 1 mes |
| LaLiga EA Sports J22 04/02/34 | +1,65 | - | +0,98 | Hace 1 mes | |
| LaLiga EA Sports J21 28/01/34 | +1,59 | - | +0,51 | Hace 1 mes | |
| LaLiga EA Sports J20 21/01/34 |
| +1,54 | +1,58 | +0,20 | Hace 1 mes |
| LaLiga EA Sports J19 14/01/34 | +1,44 | +1,95 | +0,44 | Hace 1 mes | |
| LaLiga EA Sports J18 08/01/34 | +1,39 | - | +0,51 | Hace 1 mes | |
| LaLiga EA Sports J17 18/12/33 | +1,31 | +1,73 | +0,41 | Hace 1 mes | |
| LaLiga EA Sports J26 01/03/59 | +1,82 | - | +0,25 | Hace 1 mes | |
| LaLiga EA Sports J7 28/09/58 | +0,79 | +1,88 | +0,20 | Hace 1 mes |










