Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
Últimos partidos disputados » UEFA Champions League » Feyenoord
| Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League FG J7 06/11/24 | +0,66 | +1,58 | +0,25 | Hace 1 h | |
| UEFA Champions League FG J5 25/11/37 | +1,26 | +1,58 | +0,50 | Hace 6 h | |
| UEFA Champions League 1/16 Final [v] 22/01/25 | +0,99 | - | +0,61 | Hace 18 h | |
| UEFA Champions League 1/16 Final [i] 15/01/25 | +0,98 | - | +0,55 | Hace 18 h | |
| UEFA Champions League FG J6 03/12/36 | +1,35 | +1,88 | +0,48 | Hace 21 h | |
| UEFA Champions League FG J8 10/01/46 | +1,58 | - | +0,26 | Hace 1 día | |
| UEFA Champions League FG J2 07/10/48 | +0,56 | - | +0,13 | Hace 1 día | |
| UEFA Champions League FG J5 29/11/28 |
| +0,67 | - | +0,25 | Hace 1 día |
| UEFA Champions League FG J8 27/11/24 | +0,48 | +0,15 | +0,40 | Hace 3 días | |
| UEFA Champions League Play-Offs [v] 20/08/36 |
| +0,39 | +0,15 | +0,37 | Hace 3 días |

