Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
Últimos partidos disputados » Pro League
| Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro League J4 08/09/24 | +0,10 | +1,05 | +0,13 | Hace 7 días | |
| Pro League J3 01/09/24 | +0,08 | - | +0,15 | Hace 7 días | |
| Pro League J2 25/08/24 | +0,07 | +1,20 | +0,13 | Hace 7 días | |
| Pro League J1 18/08/24 | +0,01 | +1,20 | +0,12 | Hace 7 días | |
| Pro League J4 07/09/24 | +0,11 | +1,05 | +0,12 | Hace 9 días | |
| Pro League J3 01/09/24 | +0,08 | +1,05 | +0,12 | Hace 9 días | |
| Pro League J2 24/08/24 |
| +0,07 | +1,05 | +0,28 | Hace 9 días |
| Pro League J1 17/08/24 | +0,01 | +1,15 | +0,12 | Hace 9 días | |
| Pro League J8 05/10/24 | +0,27 | - | +0,22 | Hace 2 meses | |
| Pro League J7 28/09/24 | +0,23 | - | +0,84 | Hace 2 meses |

