Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
Últimos partidos disputados » J1 League » Nagoya Grampus
| Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 League J32 07/04/29 | +1,00 | +1,20 | +0,29 | Hace 14 h | |
| J1 League J13 26/11/28 | +0,46 | - | +0,33 | Hace 1 día | |
| J1 League J34 23/04/28 | +1,02 | +1,05 | +0,29 | Hace 1 día | |
| J1 League J15 05/12/27 | +0,52 | - | +0,37 | Hace 1 día | |
| J1 League J23 30/01/27 | +0,69 | +1,05 | +0,25 | Hace 5 días | |
| J1 League J4 06/09/26 | +0,10 | - | +0,46 | Hace 5 días | |
| J1 League J38 03/06/28 | +1,13 | +1,10 | +0,13 | Hace 17 días | |
| J1 League J19 01/01/28 | +0,64 | +1,30 | +0,12 | Hace 17 días | |
| J1 League J38 06/06/27 | +1,08 | +1,10 | +0,12 | Hace 18 días | |
| J1 League J19 26/12/26 | +0,61 | +1,20 | +0,13 | Hace 18 días |

