Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
Últimos partidos disputados » A-League » Melbourne City
| Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| A-League J28 10/04/27 | +0,95 | +1,10 | +0,28 | Hace 2 días | |
| A-League J17 08/01/27 | +0,69 | +1,30 | +0,22 | Hace 2 días | |
| A-League J6 04/10/26 | +0,29 | +0,15 | +0,24 | Hace 2 días | |
| A-League J23 24/02/29 | +0,90 | +1,50 | +0,12 | Hace 7 días | |
| A-League J12 24/11/28 | +0,54 | +1,20 | +0,13 | Hace 7 días | |
| A-League J1 19/08/28 | +0,02 | +1,25 | +0,12 | Hace 8 días | |
| A-League J23 19/02/28 | +0,86 | +1,10 | +0,13 | Hace 8 días | |
| A-League J12 20/11/27 | +0,52 | +1,05 | +0,12 | Hace 8 días | |
| A-League J1 13/08/27 | +0,05 | +1,10 | +0,13 | Hace 8 días | |
| A-League J24 07/03/26 | +0,82 | +1,15 | +0,39 | Hace 9 días |

