Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
Últimos partidos disputados » A-League » Macarthur FC
| Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| A-League J32 08/05/27 | +1,03 | - | +0,15 | Hace 2 días | |
| A-League J21 12/02/27 | +0,77 | +1,10 | +0,16 | Hace 2 días | |
| A-League J10 14/11/26 | +0,46 | - | +0,12 | Hace 2 días | |
| A-League J29 20/04/29 | +1,08 | +1,10 | +0,13 | Hace 7 días | |
| A-League J18 20/01/29 | +0,79 | +1,20 | +0,12 | Hace 7 días | |
| A-League J7 30/09/28 | +0,29 | +1,10 | +0,13 | Hace 7 días | |
| A-League J24 26/02/28 | +0,87 | +1,10 | +0,12 | Hace 8 días | |
| A-League J13 27/11/27 | +0,58 | +1,05 | +0,13 | Hace 8 días | |
| A-League J2 21/08/27 | +0,08 | +1,10 | +0,12 | Hace 8 días | |
| A-League J27 05/04/26 | +0,87 | +1,20 | +0,37 | Hace 9 días |

