Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
Últimos partidos disputados » Regionalliga Südwest » Aalen
| Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga Südwest J20 01/02/26 | +0,85 | +0,15 | +0,24 | Hace 17 días | |
| Regionalliga Südwest J5 06/09/25 | +0,38 | +1,30 | +0,33 | Hace 17 días | |
| Regionalliga Südwest J21 15/02/25 | +0,76 | +1,10 | +0,53 | Hace 17 días | |
| Regionalliga Südwest J6 16/09/24 | +0,11 | +0,15 | +1,03 | Hace 17 días | |
| Regionalliga Südwest J27 19/04/25 | +0,94 | +1,20 | +0,73 | Hace 20 días | |
| Regionalliga Südwest J12 23/11/24 | +0,50 | +1,10 | +0,80 | Hace 21 días | |
| Regionalliga Südwest J16 13/12/27 | +0,74 | +1,40 | +0,23 | Hace 3 meses | |
| Regionalliga Südwest J1 24/07/27 | +0,16 | +1,20 | +0,21 | Hace 3 meses | |
| Regionalliga Südwest J26 20/03/27 | +1,00 | +1,30 | +0,27 | Hace 3 meses | |
| Regionalliga Südwest J11 24/10/26 | +0,48 | +1,20 | +0,36 | Hace 3 meses |

