Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
RÁNKING #79: Sudamérica (CONMEBOL) Finalizó hace 15 días » Primera B Nacional
| Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera B Nacional J16 21/12/25 | +0,85 | +1,95 | +0,76 | Hace 15 días | |
| Primera B Nacional J15 13/12/25 | +0,77 | +0,23 | +0,64 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J14 06/12/25 | +0,69 | +1,65 | +0,31 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J13 28/11/25 |
| +0,65 | - | +0,88 | Hace 16 días |
| Primera B Nacional J12 21/11/25 |
| +0,63 | +1,80 | +0,46 | Hace 16 días |
| Primera B Nacional J11 15/11/25 | +0,52 | +1,80 | +0,45 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J10 01/11/25 |
| +0,46 | +1,65 | +0,52 | Hace 16 días |
| Primera B Nacional J9 26/10/25 | +0,44 | +0,23 | +0,64 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J8 12/10/25 |
| +0,33 | +0,23 | +0,61 | Hace 16 días |
| Primera B Nacional J7 04/10/25 |
| +0,30 | - | +0,51 | Hace 16 días |
| Primera B Nacional J6 27/09/25 | +0,27 | +1,65 | +0,76 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J5 21/09/25 | +0,22 | +1,65 | +0,51 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J4 14/09/25 | +0,20 | +0,23 | +0,71 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J3 07/09/25 | +0,16 | +2,10 | +0,58 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J2 23/08/25 | +0,13 | +0,23 | +0,56 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J1 16/08/25 |
| +0,08 | - | +0,69 | Hace 16 días |
| Primera B Nacional J35 30/05/26 | +1,50 | +2,63 | +0,89 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J34 23/05/26 | +1,46 | +1,65 | +0,58 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J33 16/05/26 | +1,45 | +1,95 | +0,76 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J32 10/05/26 | +1,42 | +0,23 | +0,58 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J31 03/05/26 | +1,37 | +1,73 | +0,89 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J30 26/04/26 |
| +1,34 | +1,65 | +0,51 | Hace 16 días |
| Primera B Nacional J29 19/04/26 | +1,29 | - | +0,71 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J28 12/04/26 | +1,24 | +0,23 | +0,88 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J27 04/04/26 | +1,21 | +1,80 | +0,61 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J26 29/03/26 | +1,18 | +1,65 | +0,58 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J25 21/03/26 | +1,17 | +1,65 | +0,56 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J24 15/03/26 | +1,12 | +0,23 | +0,69 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J23 08/03/26 | +1,09 | +1,80 | +0,52 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J22 28/02/26 | +1,06 | +1,65 | +0,77 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J21 14/02/26 | +1,02 | +1,80 | +0,61 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J20 07/02/26 |
| +0,96 | +2,10 | +0,64 | Hace 16 días |
| Primera B Nacional J19 31/01/26 | +0,95 | +1,73 | +0,89 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J18 24/01/26 | +0,91 | - | +0,88 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J17 17/01/26 | +0,90 | +1,80 | +0,67 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J16 11/01/26 | +0,88 | +1,73 | +1,35 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J15 04/01/26 | +0,85 | +1,95 | +0,71 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J14 21/12/25 | +0,80 | +1,80 | +0,58 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J13 13/12/25 |
| +0,72 | - | +0,46 | Hace 16 días |
| Primera B Nacional J12 07/12/25 | +0,63 | - | +0,64 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J11 23/11/25 |
| +0,61 | +1,65 | +0,61 | Hace 16 días |
| Primera B Nacional J35 01/06/25 |
| +1,43 | +1,65 | +0,77 | Hace 16 días |
| Primera B Nacional J34 25/05/25 | +1,40 | +0,23 | +1,07 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J33 18/05/25 | +1,37 | +1,95 | +0,82 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J32 10/05/25 |
| +1,32 | +1,80 | +0,77 | Hace 16 días |
| Primera B Nacional J31 04/05/25 |
| +1,31 | - | +0,82 | Hace 16 días |
| Primera B Nacional J30 27/04/25 |
| +1,23 | +1,80 | +0,77 | Hace 16 días |
| Primera B Nacional J29 13/04/25 | +1,19 | +1,95 | +0,67 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J28 04/04/25 |
| +1,17 | +1,65 | +0,77 | Hace 16 días |
| Primera B Nacional J27 30/03/25 | +1,13 | +1,65 | +0,71 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J26 23/03/25 | +1,08 | +1,65 | +0,77 | Hace 16 días | |
| Primera B Nacional J25 15/03/25 | +1,07 | +0,23 | +0,67 | Hace 17 días | |
| Primera B Nacional J24 09/03/25 | +1,05 | +0,23 | +0,69 | Hace 17 días | |
| Primera B Nacional J23 02/03/25 | +0,99 | +1,65 | +0,56 | Hace 17 días | |
| Primera B Nacional J22 22/02/25 | +0,98 | +0,23 | +0,39 | Hace 17 días | |
| Primera B Nacional J21 09/02/25 |
| +0,93 | - | +0,71 | Hace 17 días |
| Primera B Nacional J20 03/02/25 | +0,89 | - | +0,96 | Hace 17 días | |
| Primera B Nacional J19 24/01/25 | +0,87 | - | +0,97 | Hace 17 días | |
| Primera B Nacional J18 19/01/25 | +0,84 | - | +1,16 | Hace 17 días | |
| Primera B Nacional J17 12/01/25 | +0,81 | +1,65 | +0,56 | Hace 17 días | |
| Primera B Nacional J16 05/01/25 | +0,80 | +1,80 | +1,06 | Hace 17 días | |
| Primera B Nacional J15 29/12/24 |
| +0,77 | +0,23 | +1,07 | Hace 17 días |
| Primera B Nacional J14 22/12/24 | +0,72 | +1,65 | +0,91 | Hace 17 días | |
| Primera B Nacional J13 08/12/24 |
| +0,63 | - | +1,39 | Hace 17 días |
| Primera B Nacional J12 23/11/24 | +0,59 | +0,23 | +0,97 | Hace 17 días | |
| Primera B Nacional J11 09/11/24 |
| +0,54 | +0,23 | +1,07 | Hace 17 días |
| Primera B Nacional J10 03/11/24 | +0,50 | +1,80 | +0,97 | Hace 17 días | |
| Primera B Nacional J9 27/10/24 |
| +0,41 | +1,65 | +0,96 | Hace 17 días |
| Primera B Nacional J8 19/10/24 |
| +0,38 | +1,95 | +0,76 | Hace 17 días |
| Primera B Nacional J7 06/10/24 |
| +0,26 | +1,80 | +1,14 | Hace 17 días |
| Primera B Nacional J6 29/09/24 | +0,20 | - | +1,16 | Hace 17 días |







