Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
Últimos partidos disputados » UEFA Europa League » Partizan
| Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League FG J4 09/11/28 | +0,58 | - | +0,25 | Hace 4 días | |
| UEFA Europa League FG J4 08/11/29 | +0,64 | - | +0,23 | Hace 5 días | |
| UEFA Europa League 1/16 Final [v] 26/02/54 | +1,26 | +1,10 | +0,01 | Hace 10 días | |
| UEFA Europa League 1/16 Final [i] 19/02/54 | +1,23 | +1,20 | +0,00 | Hace 10 días | |
| UEFA Europa League FG J8 22/01/26 | +1,12 | - | +0,11 | Hace 10 días | |
| UEFA Europa League FG J3 28/10/38 | +0,71 | - | +0,49 | Hace 16 días | |
| UEFA Europa League FG J5 28/11/30 | +0,69 | +1,10 | +0,07 | Hace 1 mes | |
| UEFA Europa League FG J8 22/01/26 | +0,75 | +1,25 | +0,00 | Hace 2 meses | |
| UEFA Europa League FG J6 06/01/89 | +0,98 | +1,10 | +0,00 | Hace 2 meses | |
| UEFA Europa League FG J5 01/12/33 | +0,83 | +1,05 | +0,14 | Hace 3 meses |

