Últimos partidos disputados » LaLiga Hypermotion » Tudelano
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
LaLiga Hypermotion Jugado: 10/03/42 | +0.97 | - | +0.62 | Hace 7 meses | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 01/10/41 | +0.46 | +1.2 | +0.46 | Hace 7 meses | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 01/04/41 | +1.01 | - | +0.57 | Hace 7 meses | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 29/10/40 | +0.56 | - | +0.49 | Hace 7 meses | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 04/03/40 | +0.94 | - | +0.62 | Hace 7 meses | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 26/09/39 | +0.44 | +1.15 | +0.58 | Hace 7 meses | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 19/04/39 | +1.08 | +0.15 | +0.59 | Hace 7 meses | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 23/11/38 | +1.01 | +1.65 | +1.04 | Hace 7 meses | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 19/03/12 | +0.97 | +1.05 | +0.53 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 11/10/11 | +0.5 | +1.15 | +0.46 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 23/05/11 | +1.71 | +1.65 | +0.8 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 03/01/11 | +0.8 | - | +0.46 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 10/05/10 | +1.12 | +0.15 | +0.49 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 07/12/09 | +0.74 | +1.2 | +0.57 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 10/03/09 | +1.44 | +1.95 | +0.88 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 24/09/08 | +0.41 | +1.1 | +0.57 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 07/02/71 | +0.88 | - | +0.53 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 06/09/70 | +0.37 | - | +0.62 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 02/02/70 | +0.85 | - | +0.53 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 31/08/69 | +0.36 | - | +0.57 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 08/05/44 | +1.12 | +1.05 | +0.5 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 07/12/43 | +0.73 | +1.1 | +0.36 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 05/04/43 | +1.04 | +1.05 | +0.5 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 31/10/42 | +0.61 | +1.15 | +0.46 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 23/01/28 |
| +0.55 | +1.1 | +0.16 | Hace 2 años |
LaLiga Hypermotion Jugado: 14/08/27 |
| +0.11 | +1.1 | +0.28 | Hace 2 años |
LaLiga Hypermotion Jugado: 09/03/29 | +0.72 | +1.15 | +0.17 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 01/10/28 | +0.34 | - | +0.16 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 13/04/59 | +1.58 | +1.95 | +0.24 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 16/11/58 | +0.99 | +1.58 | +0.25 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 01/05/56 | +1.09 | +1.05 | +0.28 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 27/11/55 | +0.67 | +1.3 | +0.26 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 18/01/32 | +1.24 | - | +0.74 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 17/08/31 | +1.31 | +1.58 | +0.88 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 06/05/24 | +0.37 | +1.05 | +0.23 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 02/12/23 | +0.23 | +1.05 | +0.25 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 03/03/41 |
| +0.94 | +1.1 | +0.19 | Hace 2 años |
LaLiga Hypermotion Jugado: 27/09/40 |
| +0.44 | +1.05 | +0.17 | Hace 2 años |
LaLiga Hypermotion Jugado: 27/02/39 |
| +0.9 | +1.15 | +0.17 | Hace 2 años |
LaLiga Hypermotion Jugado: 20/09/38 |
| +0.4 | +1.05 | +0.16 | Hace 2 años |
LaLiga Hypermotion Jugado: 28/05/11 | +1.71 | +1.8 | +0.42 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 04/01/11 | +1.21 | +1.73 | +0.43 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 05/06/27 |
| +0.78 | +1.1 | +0.17 | Hace 2 años |
LaLiga Hypermotion Jugado: 29/05/27 |
| +0.77 | +1.3 | +0.32 | Hace 2 años |
LaLiga Hypermotion Jugado: 23/05/27 | +0.76 | +1.2 | +0.36 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 15/05/27 | +0.75 | +1.05 | +0.17 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 09/05/27 | +0.74 | +0.15 | +0.26 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 02/05/27 | +0.73 | +1.3 | +0.32 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 24/04/27 | +0.73 | +1.05 | +0.16 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 18/04/27 | +0.71 | +0.15 | +0.28 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 10/04/27 | +0.7 | - | +0.41 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 02/04/27 | +0.69 | - | +0.56 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 28/03/27 | +0.67 | +0.15 | +0.17 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 21/03/27 | +0.66 | - | +0.39 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 14/03/27 | +0.65 | +0.15 | +0.25 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 07/03/27 | +0.94 | +1.73 | +0.24 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 27/02/27 |
| +0.91 | +1.65 | +0.25 | Hace 2 años |
LaLiga Hypermotion Jugado: 20/02/27 |
| +0.88 | +0.53 | +0.61 | Hace 2 años |
LaLiga Hypermotion Jugado: 13/02/27 | +0.86 | +0.53 | +0.52 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 07/02/27 | +0.86 | +1.65 | +0.43 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 31/01/27 | +0.85 | +1.65 | +0.48 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 24/01/27 | +0.84 | +1.8 | +0.28 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 16/01/27 | +0.83 | +1.65 | +0.61 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 09/01/27 |
| +0.82 | +1.65 | +0.24 | Hace 2 años |
LaLiga Hypermotion Jugado: 03/01/27 |
| +0.8 | - | +0.43 | Hace 2 años |
LaLiga Hypermotion Jugado: 19/12/26 | +0.78 | - | +0.61 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 12/12/26 | +0.73 | +1.73 | +0.24 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 06/12/26 | +0.72 | - | +0.48 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 28/11/26 | +0.67 | +1.95 | +0.49 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 21/11/26 | +0.66 | +1.95 | +0.3 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 15/11/26 | +0.66 | +0.23 | +0.43 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 09/11/26 | +0.6 | +2.18 | +0.76 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 01/11/26 | +0.59 | +1.65 | +0.69 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 25/10/26 | +0.53 | +1.65 | +0.24 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 09/10/26 | +0.52 | +1.65 | +0.74 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 03/10/26 | +0.43 | +1.95 | +0.39 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 25/09/26 | +0.43 | +1.65 | +0.25 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 20/09/26 |
| +0.37 | - | +0.28 | Hace 2 años |
LaLiga Hypermotion Jugado: 12/09/26 |
| +0.36 | +0.53 | +0.76 | Hace 2 años |
LaLiga Hypermotion Jugado: 05/09/26 | +0.32 | +1.95 | +0.43 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 03/09/26 | +0.31 | +0.23 | +0.56 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 30/08/26 | +0.3 | +0.23 | +0.49 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 23/08/26 | +0.24 | +1.8 | +0.37 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 14/08/26 | +0.01 | +1.65 | +0.58 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 12/12/21 | +0.18 | - | +0.17 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 15/02/25 | +0.43 | +1.35 | +0.26 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 07/09/24 | +0.18 | - | +0.28 | Hace 2 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 18/02/23 | +0.29 | +1.2 | +0.16 | Hace 3 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 17/09/22 | +0.12 | - | +0.17 | Hace 3 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 04/04/22 | +0.45 | +1.95 | +0.79 | Hace 3 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 24/10/21 | +0.3 | +0.15 | +0.57 | Hace 3 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 03/05/07 | +1.2 | +1.05 | +0.37 | Hace 3 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 29/11/06 | +1.2 | +1.15 | +0.36 | Hace 3 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 22/04/28 | +1 | +1.15 | +0.23 | Hace 3 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 27/11/27 | +1 | - | +0.25 | Hace 3 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 21/03/68 |
| +1.2 | - | +0.28 | Hace 3 años |
LaLiga Hypermotion Jugado: 09/10/67 |
| +1.2 | +1.25 | +0.26 | Hace 3 años |
LaLiga Hypermotion Jugado: 01/04/40 | +1.2 | +1.1 | +0.17 | Hace 3 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 06/11/39 | +1.2 | - | +0.16 | Hace 3 años | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 22/11/20 |
| +0.3 | +1.2 | +0.33 | Hace 3 años |