Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
Últimos partidos disputados » UEFA Europa Conference League » Tabor
| Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League FG J6 14/12/28 | +1,12 | +1,58 | +0,10 | Hace 14 días | |
| UEFA Europa Conference League 2ª Fase Clas. [v] 21/07/39 | +0,23 | - | +0,39 | Hace 1 mes | |
| UEFA Europa Conference League 2ª Fase Clas. [i] 14/07/39 | +0,14 | +1,05 | +0,46 | Hace 1 mes | |
| UEFA Europa Conference League 2ª Fase Clas. [v] 22/07/38 | +0,24 | +0,15 | +0,39 | Hace 1 mes | |
| UEFA Europa Conference League 2ª Fase Clas. [i] 15/07/38 | +0,12 | - | +0,46 | Hace 1 mes | |
| UEFA Europa Conference League 1ª Fase Clas. [v] 08/07/38 |
| +0,05 | +1,20 | +0,13 | Hace 1 mes |
| UEFA Europa Conference League 1ª Fase Clas. [i] 01/07/38 |
| +0,02 | +1,05 | +0,12 | Hace 1 mes |
| UEFA Europa Conference League FG J6 06/01/33 |
| +0,91 | +1,40 | +0,07 | Hace 8 meses |
| UEFA Europa Conference League FG J3 25/10/46 | +0,99 | +1,88 | +0,01 | Hace 11 meses |

