Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
Últimos partidos disputados » UEFA Europa Conference League » Celtic
| Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League Play-Offs [v] 20/08/37 | +0,47 | - | +0,28 | Hace 2 días | |
| UEFA Europa Conference League Play-Offs [i] 13/08/37 | +0,39 | - | +0,25 | Hace 2 días | |
| UEFA Europa Conference League 3ª Fase Clas. [v] 06/08/37 | +0,38 | +1,05 | +0,25 | Hace 2 días | |
| UEFA Europa Conference League 3ª Fase Clas. [i] 30/07/37 | +0,29 | +1,05 | +0,28 | Hace 2 días | |
| UEFA Europa Conference League 2ª Fase Clas. [v] 23/07/37 | +0,20 | +1,15 | +0,28 | Hace 2 días | |
| UEFA Europa Conference League 2ª Fase Clas. [i] 16/07/37 | +0,02 | +1,05 | +0,25 | Hace 2 días | |
| UEFA Europa Conference League 1/8 Final [v] 28/02/30 |
| +1,09 | - | +0,28 | Hace 3 meses |
| UEFA Europa Conference League 1/8 Final [i] 21/02/30 |
| +1,05 | - | +0,25 | Hace 3 meses |
| UEFA Europa Conference League FG J6 13/12/29 | +0,81 | +1,10 | +0,12 | Hace 3 meses | |
| UEFA Europa Conference League FG J5 29/11/29 |
| +0,73 | +0,15 | +0,58 | Hace 3 meses |

