Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
Últimos partidos disputados » UEFA Europa Conference League » Buducnost
| Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League FG J3 24/10/52 | +1,04 | - | +0,37 | Hace 1 mes | |
| UEFA Europa Conference League FG J2 07/10/27 | +0,41 | +1,15 | +0,01 | Hace 1 mes | |
| UEFA Europa Conference League 1ª Fase Clas. [v] 10/07/25 | +0,02 | +0,15 | +0,56 | Hace 3 meses | |
| UEFA Europa Conference League 1ª Fase Clas. [i] 03/07/25 | +0,01 | +1,10 | +0,49 | Hace 3 meses | |
| UEFA Europa Conference League 2ª Fase Clas. [v] 24/07/25 | +0,14 | +1,15 | +0,12 | Hace 10 meses | |
| UEFA Europa Conference League 2ª Fase Clas. [i] 17/07/25 | +0,04 | +1,10 | +0,13 | Hace 10 meses | |
| UEFA Europa Conference League 2ª Fase Clas. [v] 24/07/25 |
| +0,15 | +1,10 | +0,13 | Hace 11 meses |
| UEFA Europa Conference League 2ª Fase Clas. [i] 17/07/25 |
| +0,04 | +1,20 | +0,12 | Hace 11 meses |
| UEFA Europa Conference League 3ª Fase Clas. [v] 10/08/28 | +0,31 | +1,10 | +0,12 | Hace 11 meses | |
| UEFA Europa Conference League 3ª Fase Clas. [i] 03/08/28 | +0,23 | +1,30 | +0,13 | Hace 11 meses |

