Últimos partidos disputados » 2ª División RFEF G1 » Osasuna B
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
2ª División RFEF G1 Jugado: 22/02/25 | +0.24 | +1.1 | +0.8 | Hace 3 meses | |
2ª División RFEF G1 Jugado: 20/09/24 | +0.11 | +0.15 | +1.11 | Hace 3 meses | |
2ª División RFEF G1 Jugado: 09/03/24 | +0.25 | +1.2 | +0.63 | Hace 10 meses | |
2ª División RFEF G1 Jugado: 21/10/23 | +0.14 | - | +0.78 | Hace 10 meses | |
2ª División RFEF G1 Jugado: 09/02/24 |
| +0.23 | - | +0.66 | Hace 1 año |
2ª División RFEF G1 Jugado: 18/09/23 |
| +0.11 | - | +0.57 | Hace 1 año |
2ª División RFEF G1 Jugado: 06/04/24 | +0.27 | - | +0.61 | Hace 1 año | |
2ª División RFEF G1 Jugado: 18/11/23 | +0.18 | +0.15 | +0.57 | Hace 1 año | |
2ª División RFEF G1 Jugado: 15/04/02 | +1.1 | +1.2 | +0.57 | Hace 1 año | |
2ª División RFEF G1 Jugado: 03/12/01 | +0.77 | +0.15 | +0.5 | Hace 1 año | |
2ª División RFEF G1 Jugado: 27/03/01 | +1.03 | - | +0.5 | Hace 1 año | |
2ª División RFEF G1 Jugado: 08/11/00 | +0.65 | +1.3 | +0.57 | Hace 1 año | |
2ª División RFEF G1 Jugado: 07/03/00 | +0.98 | +0.15 | +0.73 | Hace 1 año | |
2ª División RFEF G1 Jugado: 24/10/99 | +0.59 | - | +0.63 | Hace 1 año | |
2ª División RFEF G1 Jugado: 22/11/98 | +0.71 | - | +0.92 | Hace 1 año | |
2ª División RFEF G1 Jugado: 04/02/34 | +0.9 | - | +1.2 | Hace 1 año | |
2ª División RFEF G1 Jugado: 18/09/33 | +0.42 | - | +1.07 | Hace 1 año | |
2ª División RFEF G1 Jugado: 06/04/24 | +0.41 | +1.73 | +0.3 | Hace 1 año | |
2ª División RFEF G1 Jugado: 18/11/23 | +0.27 | - | +0.31 | Hace 1 año | |
2ª División RFEF G1 Jugado: 09/05/26 |
| +0.72 | - | +0.54 | Hace 1 año |
2ª División RFEF G1 Jugado: 04/01/26 |
| +0.53 | - | +0.4 | Hace 1 año |
2ª División RFEF G1 Jugado: 15/03/25 |
| +0.5 | +1.58 | +0.8 | Hace 1 año |
2ª División RFEF G1 Jugado: 02/11/24 |
| +0.29 | - | +0.85 | Hace 1 año |
2ª División RFEF G1 Jugado: 06/04/24 |
| +0.27 | - | +1.03 | Hace 1 año |
2ª División RFEF G1 Jugado: 17/11/23 |
| +0.18 | +1.05 | +0.8 | Hace 1 año |