Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
Últimos partidos disputados » Eredivisie » Feyenoord
| Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie J9 26/10/24 | +0,44 | +2,10 | +0,72 | Hace 20 h | |
| Eredivisie J29 20/04/81 | +2,12 | - | +0,29 | Hace 1 día | |
| Eredivisie J12 24/11/80 | +1,26 | +1,58 | +0,25 | Hace 1 día | |
| Eredivisie J34 30/05/37 | +1,49 | - | +0,23 | Hace 2 días | |
| Eredivisie J33 02/05/37 | +1,47 | - | +0,44 | Hace 2 días | |
| Eredivisie J32 25/04/37 | +1,46 | +1,20 | +0,07 | Hace 2 días | |
| Eredivisie J31 18/04/37 | +1,44 | +1,05 | +0,16 | Hace 2 días | |
| Eredivisie J30 12/04/37 | +1,43 | - | +0,27 | Hace 2 días | |
| Eredivisie J29 05/04/37 | +1,40 | - | +0,11 | Hace 2 días | |
| Eredivisie J28 28/03/37 | +1,40 | +1,05 | +0,10 | Hace 2 días |

