Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
Últimos partidos disputados » Regionalliga Bayern » Bayreuth
| Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga Bayern J31 29/04/28 | +1,10 | +0,15 | +0,23 | Hace 16 días | |
| Regionalliga Bayern J14 06/11/27 | +0,61 | +0,15 | +0,24 | Hace 16 días | |
| Regionalliga Bayern J18 10/01/28 | +1,09 | - | +0,40 | Hace 1 mes | |
| Regionalliga Bayern J1 10/07/27 | +0,02 | +1,65 | +0,36 | Hace 1 mes | |
| Regionalliga Bayern J32 05/05/25 | +0,96 | +1,50 | +0,45 | Hace 2 meses | |
| Regionalliga Bayern J15 02/12/24 | +0,51 | +1,30 | +0,40 | Hace 2 meses | |
| Regionalliga Bayern J4 05/08/35 | +0,32 | +0,15 | +0,73 | Hace 3 meses | |
| Regionalliga Bayern J23 11/02/35 | +1,23 | +1,20 | +0,67 | Hace 3 meses | |
| Regionalliga Bayern J6 19/08/34 | +0,36 | +0,15 | +0,78 | Hace 3 meses | |
| Regionalliga Bayern J29 17/04/34 | +1,36 | +1,10 | +0,57 | Hace 3 meses |

