Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
Últimos partidos disputados » Regionalliga Bayern » Energie Cottbus
| Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga Bayern J25 12/03/28 | +0,99 | +0,15 | +0,27 | Hace 16 días | |
| Regionalliga Bayern J8 05/09/27 | +0,40 | +0,15 | +0,28 | Hace 16 días | |
| Regionalliga Bayern J3 02/08/26 | +0,26 | - | +1,50 | Hace 9 meses | |
| Regionalliga Bayern J28 29/03/26 | +1,45 | - | +1,50 | Hace 9 meses | |
| Regionalliga Bayern J11 05/10/25 | +0,61 | +0,23 | +1,80 | Hace 9 meses |

