Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
RÁNKING #168: Europa (UEFA) Finalizó hace 14 días » Sky Bet League One » Sheffield United
| Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Sky Bet League One J46 28/05/28 | +1,69 | +1,58 | +0,41 | Hace 15 días | |
| Sky Bet League One J45 19/05/28 | +1,69 | - | +0,34 | Hace 15 días | |
| Sky Bet League One J44 14/05/28 | +1,67 | +1,65 | +0,43 | Hace 15 días | |
| Sky Bet League One J43 07/05/28 | +1,66 | +1,65 | +0,30 | Hace 15 días | |
| Sky Bet League One J42 29/04/28 | +1,64 | - | +0,69 | Hace 15 días | |
| Sky Bet League One J41 22/04/28 | +1,62 | - | +0,47 | Hace 15 días | |
| Sky Bet League One J40 15/04/28 | +1,60 | +1,65 | +0,28 | Hace 15 días | |
| Sky Bet League One J39 08/04/28 | +1,57 | - | +0,41 | Hace 15 días | |
| Sky Bet League One J38 01/04/28 | +1,57 | +1,73 | +0,28 | Hace 15 días | |
| Sky Bet League One J37 26/03/28 | +1,54 | - | +0,84 | Hace 15 días | |
| Sky Bet League One J36 19/03/28 | +1,52 | +1,73 | +0,43 | Hace 15 días | |
| Sky Bet League One J35 13/03/28 | +1,48 | +1,65 | +0,84 | Hace 15 días | |
| Sky Bet League One J34 03/03/28 | +1,45 | +1,80 | +0,48 | Hace 15 días | |
| Sky Bet League One J33 25/02/28 | +1,41 | +1,95 | +0,28 | Hace 15 días | |
| Sky Bet League One J32 19/02/28 | +1,40 | - | +0,47 | Hace 15 días | |
| Sky Bet League One J31 13/02/28 | +1,38 | +1,65 | +0,39 | Hace 15 días | |
| Sky Bet League One J30 06/02/28 | +1,35 | - | +0,34 | Hace 15 días | |
| Sky Bet League One J29 30/01/28 | +1,28 | +1,80 | +0,28 | Hace 15 días | |
| Sky Bet League One J28 21/01/28 | +1,24 | +1,65 | +0,34 | Hace 16 días | |
| Sky Bet League One J27 20/01/28 | +1,21 | +1,88 | +0,28 | Hace 16 días | |
| Sky Bet League One J26 15/01/28 | +1,19 | - | +0,34 | Hace 16 días | |
| Sky Bet League One J25 13/01/28 | +1,17 | +1,58 | +0,48 | Hace 16 días | |
| Sky Bet League One J24 09/01/28 | +1,10 | - | +0,41 | Hace 16 días | |
| Sky Bet League One J23 01/01/28 | +1,09 | - | +0,39 | Hace 16 días | |
| Sky Bet League One J22 26/12/27 | +1,07 | - | +0,33 | Hace 16 días | |
| Sky Bet League One J21 18/12/27 | +1,04 | +1,58 | +0,47 | Hace 16 días | |
| Sky Bet League One J20 12/12/27 | +1,02 | +1,58 | +0,28 | Hace 16 días | |
| Sky Bet League One J19 05/12/27 | +0,97 | - | +0,79 | Hace 16 días | |
| Sky Bet League One J18 02/12/27 | +0,93 | - | +0,43 | Hace 16 días | |
| Sky Bet League One J17 28/11/27 | +0,90 | - | +0,30 | Hace 16 días | |
| Sky Bet League One J16 20/11/27 | +0,88 | +1,58 | +0,39 | Hace 16 días | |
| Sky Bet League One J15 12/11/27 | +0,83 | +1,73 | +0,30 | Hace 16 días | |
| Sky Bet League One J14 07/11/27 | +0,81 | - | +0,69 | Hace 16 días | |
| Sky Bet League One J13 31/10/27 | +0,74 | - | +0,41 | Hace 16 días |










