Últimos partidos disputados » Sky Bet League One » Bristol Rovers
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
Sky Bet League One Jugado: 29/10/23 | +0.09 | +0.23 | +1.08 | Hace 9 días | |
Sky Bet League One Jugado: 05/04/24 | +0.18 | +1.3 | +0.46 | Hace 18 días | |
Sky Bet League One Jugado: 05/11/23 | +0.08 | +1.1 | +0.56 | Hace 18 días | |
Sky Bet League One Jugado: 15/02/26 | +0.31 | +1.05 | +0.29 | Hace 25 días | |
Sky Bet League One Jugado: 18/09/25 | +0.13 | +1.2 | +0.4 | Hace 25 días | |
Sky Bet League One Jugado: 25/09/22 | +0.03 | - | +0.47 | Hace 1 mes | |
Sky Bet League One Jugado: 17/09/22 | +0.02 | - | +0.47 | Hace 1 mes | |
Sky Bet League One Jugado: 27/03/33 | +0.96 | +1.3 | +0.36 | Hace 1 mes | |
Sky Bet League One Jugado: 30/10/32 | +0.55 | +0.15 | +0.4 | Hace 1 mes | |
Sky Bet League One Jugado: 17/01/32 | +0.72 | - | +0.52 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 24/08/31 | +0.25 | +0.15 | +0.42 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 07/01/24 | +0.12 | - | +0.56 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 12/08/23 | - | +1.15 | +0.46 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 07/03/25 | +0.25 | +1.6 | +0.19 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 20/04/25 | +0.28 | +1.2 | +0.39 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 29/09/24 | +0.11 | +1.3 | +0.23 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 24/11/24 | +0.17 | +0.15 | +0.47 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 02/02/25 | +0.22 | +1.25 | +0.19 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 12/09/24 | +0.1 | +1.15 | +0.2 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 29/12/24 | +0.2 | +1.05 | +0.2 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 18/01/25 | +0.22 | +1.1 | +0.2 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 31/08/24 | +0.09 | +1.25 | +0.19 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 21/02/24 | +0.14 | +1.1 | +0.49 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 17/09/23 | +0.02 | +1.4 | +0.6 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 11/08/24 | +0.03 | +1.4 | +0.22 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 11/03/24 | +0.16 | +0.15 | +0.4 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 05/10/23 | +0.04 | - | +0.42 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 15/03/26 | +0.34 | +1.3 | +0.22 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 05/10/25 | +0.23 | +1.8 | +0.34 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 30/05/39 |
| +1.18 | +1.1 | +0.52 | Hace 3 meses |
Sky Bet League One Jugado: 22/05/39 | +1.16 | - | +1 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 13/05/39 | +1.16 | - | +0.72 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 09/05/39 | +1.14 | - | +0.77 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 30/04/39 | +1.14 | - | +0.62 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 24/04/39 | +1.13 | +1.1 | +0.49 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 17/04/39 | +1.1 | - | +0.65 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 10/04/39 | +1.09 | - | +0.49 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 04/04/39 | +1.08 | +0.15 | +0.56 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 26/03/39 | +1.06 | +1.1 | +0.46 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 19/03/39 | +1.03 | - | +0.6 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 12/03/39 | +1.02 | +1.15 | +0.61 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 06/03/39 | +1 | +0.15 | +0.6 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 27/02/39 |
| +0.96 | +0.15 | +0.62 | Hace 3 meses |
Sky Bet League One Jugado: 23/02/39 | +0.95 | - | +0.6 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 20/02/39 | +0.94 | - | +0.72 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 11/02/39 | +0.92 | - | +0.77 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 06/02/39 | +0.89 | - | +0.52 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 30/01/39 |
| +0.88 | - | +0.56 | Hace 3 meses |
Sky Bet League One Jugado: 23/01/39 | +0.85 | - | +0.72 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 15/01/39 | +0.84 | - | +0.6 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 08/01/39 | +0.83 | - | +0.52 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 01/01/39 | +0.82 | - | +0.56 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 26/12/38 |
| +0.8 | - | +0.42 | Hace 3 meses |
Sky Bet League One Jugado: 18/12/38 | +0.79 | +0.35 | +0.91 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 12/12/38 | +0.74 | +1.1 | +0.77 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 03/12/38 | +0.73 | - | +0.66 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 27/11/38 | +0.7 | - | +0.72 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 21/11/38 | +0.68 | +0.15 | +0.6 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 14/11/38 | +0.67 | - | +0.56 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 06/11/38 | +0.62 | +0.15 | +0.56 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 30/10/38 | +0.6 | +1.1 | +0.49 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 24/10/38 | +0.55 | - | +0.47 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 21/10/38 | +0.54 | +0.15 | +0.52 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 10/10/38 | +0.52 | - | +0.65 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 02/10/38 | +0.46 | - | +0.49 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 24/09/38 |
| +0.44 | - | +0.72 | Hace 3 meses |
Sky Bet League One Jugado: 21/09/38 | +0.43 | - | +0.52 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 18/09/38 | +0.38 | - | +0.85 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 11/09/38 | +0.38 | +0.15 | +0.66 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 09/09/38 | +0.37 | - | +0.56 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 04/09/38 |
| +0.34 | - | +0.49 | Hace 3 meses |
Sky Bet League One Jugado: 29/08/38 | +0.32 | - | +0.85 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 26/08/38 | +0.31 | +1.1 | +0.52 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 21/08/38 | +0.28 | +1.2 | +0.56 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 15/08/38 | +0.08 | - | +0.49 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 21/09/23 | +0.03 | - | +0.65 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 22/05/27 | +0.73 | - | +0.66 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 12/12/26 | +0.47 | +1.65 | +0.58 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 25/05/24 |
| +0.19 | - | +0.52 | Hace 3 meses |
Sky Bet League One Jugado: 15/12/23 |
| +0.11 | - | +0.49 | Hace 3 meses |
Sky Bet League One Jugado: 08/01/28 | +0.63 | - | +0.66 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 22/08/27 | +0.15 | +1.1 | +0.42 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 18/01/26 | +0.43 | +1.8 | +0.73 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 23/08/25 | +0.14 | +0.23 | +0.97 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 18/01/25 | +0.32 | +1.8 | +1.09 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 22/08/24 | +0.12 | - | +1.18 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 14/05/28 | +0.58 | +0.15 | +0.56 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 13/12/27 | +0.37 | +1.4 | +0.46 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 14/03/32 | +0.85 | +1.1 | +0.47 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 02/10/31 | +0.39 | - | +0.46 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 27/10/24 | +0.14 | +1.15 | +0.39 | Hace 3 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 25/03/29 | +0.62 | +1.15 | +0.51 | Hace 4 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 28/10/28 | +0.32 | - | +0.56 | Hace 4 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 01/03/26 | +0.33 | - | +0.31 | Hace 4 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 28/09/25 | +0.15 | +1.05 | +0.29 | Hace 4 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 12/02/28 | +0.46 | +0.15 | +0.6 | Hace 4 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 06/12/28 | +0.43 | +1.2 | +0.42 | Hace 4 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 12/02/28 | +0.46 | - | +0.66 | Hace 4 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 19/09/27 | +0.19 | +1.3 | +0.56 | Hace 4 meses | |
Sky Bet League One Jugado: 01/03/25 | +0.37 | +2.25 | +0.28 | Hace 4 meses |