Últimos partidos disputados » Sky Bet League Two » Swindon
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
Sky Bet League Two Jugado: 13/04/24 | +0.27 | +1.65 | +0.49 | Hace 19 h | |
Sky Bet League Two Jugado: 20/11/23 | +0.13 | +1.65 | +0.73 | Hace 20 h | |
Sky Bet League Two Jugado: 24/05/24 |
| +0.2 | +0.15 | +0.21 | Hace 2 días |
Sky Bet League Two Jugado: 28/12/23 |
| +0.11 | +1.3 | +0.33 | Hace 2 días |
Sky Bet League Two Jugado: 07/01/24 | +0.12 | +1.1 | +0.53 | Hace 3 días | |
Sky Bet League Two Jugado: 13/08/23 | - | +1.5 | +0.47 | Hace 3 días | |
Sky Bet League Two Jugado: 08/10/23 |
| +0.06 | +2.1 | +0.67 | Hace 3 días |
Sky Bet League Two Jugado: 10/09/23 |
| +0.02 | - | +1 | Hace 3 días |
Sky Bet League Two Jugado: 12/05/24 | +0.29 | +0.23 | +0.61 | Hace 5 días | |
Sky Bet League Two Jugado: 10/12/23 | +0.11 | +1.2 | +0.53 | Hace 6 días | |
Sky Bet League Two Jugado: 21/04/29 | +0.98 | +0.23 | +1 | Hace 9 días | |
Sky Bet League Two Jugado: 24/11/28 | +0.4 | - | +0.78 | Hace 10 días | |
Sky Bet League Two Jugado: 20/01/28 | +0.43 | +1.1 | +0.63 | Hace 10 días | |
Sky Bet League Two Jugado: 22/02/26 |
| +0.32 | +1.3 | +0.57 | Hace 11 días |
Sky Bet League Two Jugado: 19/09/25 |
| +0.13 | - | +0.5 | Hace 11 días |
Sky Bet League Two Jugado: 23/03/25 |
| +0.4 | - | +0.85 | Hace 11 días |
Sky Bet League Two Jugado: 27/10/24 |
| +0.14 | +0.15 | +0.66 | Hace 11 días |
Sky Bet League Two Jugado: 28/08/27 | +0.16 | - | +0.78 | Hace 14 días | |
Sky Bet League Two Jugado: 14/02/27 | +0.38 | +1.1 | +0.73 | Hace 17 días | |
Sky Bet League Two Jugado: 13/09/26 | +0.24 | +1.95 | +1.29 | Hace 17 días | |
Sky Bet League Two Jugado: 30/05/26 | +0.39 | +1.1 | +0.63 | Hace 18 días | |
Sky Bet League Two Jugado: 03/01/26 | +0.41 | - | +1.1 | Hace 18 días | |
Sky Bet League Two Jugado: 16/02/25 | +0.24 | - | +0.2 | Hace 19 días | |
Sky Bet League Two Jugado: 22/09/24 | +0.1 | +0.15 | +0.57 | Hace 19 días | |
Sky Bet League Two Jugado: 22/02/25 | +0.24 | +0.15 | +0.67 | Hace 19 días | |
Sky Bet League Two Jugado: 29/09/24 | +0.17 | - | +1.1 | Hace 24 días | |
Sky Bet League Two Jugado: 05/05/24 | +0.19 | +0.15 | +0.66 | Hace 25 días | |
Sky Bet League Two Jugado: 08/12/23 | +0.1 | +0.15 | +0.57 | Hace 25 días | |
Sky Bet League Two Jugado: 30/03/25 | +0.27 | +1.1 | +0.47 | Hace 1 mes | |
Sky Bet League Two Jugado: 02/11/24 | +0.16 | - | +0.41 | Hace 1 mes | |
Sky Bet League Two Jugado: 14/01/24 | +0.12 | - | +0.73 | Hace 1 mes | |
Sky Bet League Two Jugado: 27/08/23 | +0.01 | - | +0.78 | Hace 1 mes | |
Sky Bet League Two Jugado: 14/04/24 | +0.27 | +1.65 | +0.99 | Hace 1 mes | |
Sky Bet League Two Jugado: 26/11/23 | +0.14 | - | +0.94 | Hace 1 mes | |
Sky Bet League Two Jugado: 14/08/23 | - | +0.15 | +0.78 | Hace 1 mes | |
Sky Bet League Two Jugado: 17/05/25 | +0.29 | +1.1 | +0.5 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 20/12/24 | +0.2 | +1.1 | +0.57 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 06/01/24 | +0.12 | +0.15 | +0.63 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 21/08/23 | - | +1.4 | +0.73 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 22/03/31 |
| +0.79 | +1.2 | +0.48 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 20/10/30 |
| +0.39 | +1.2 | +0.47 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 27/04/24 | +0.18 | +1.3 | +0.66 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 18/11/23 | +0.09 | +0.15 | +0.53 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 17/02/30 |
| +0.62 | +0.15 | +0.47 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 16/09/29 |
| +0.26 | +1.1 | +0.57 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 02/05/29 |
| +0.67 | +1.1 | +0.53 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 27/11/28 |
| +0.4 | - | +0.57 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 29/04/28 |
| +0.56 | +1.1 | +0.53 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 28/11/27 |
| +0.35 | - | +0.66 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 23/08/26 |
| +0.13 | +1.2 | +0.61 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 28/12/25 |
| +0.27 | +0.15 | +0.66 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 10/08/25 |
| - | +1.1 | +0.57 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 07/01/25 |
| +0.21 | +1.2 | +0.63 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 21/08/24 |
| +0.07 | - | +0.78 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 27/01/24 |
| +0.13 | - | +0.73 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 02/09/23 |
| +0.01 | +1.3 | +0.57 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 16/01/24 | +0.12 | +1.1 | +0.57 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 24/08/23 | +0.01 | - | +0.61 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 24/08/23 |
| +0.01 | +1.1 | +0.63 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 19/01/24 | +0.12 | +1.5 | +0.47 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 25/05/25 |
| +0.29 | - | +0.95 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 18/05/25 | +0.29 | - | +0.86 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 10/05/25 | +0.29 | +0.15 | +0.8 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 04/05/25 |
| +0.29 | +0.15 | +0.78 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 27/04/25 | +0.28 | +0.15 | +0.67 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 19/04/25 | +0.28 | - | +0.86 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 14/04/25 | +0.28 | +0.15 | +0.63 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 05/04/25 | +0.27 | - | +0.78 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 28/03/25 |
| +0.27 | +0.15 | +0.67 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 22/03/25 | +0.26 | - | +0.66 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 17/03/25 | +0.26 | - | +0.8 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 10/03/25 | +0.26 | +0.15 | +0.78 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 02/03/25 |
| +0.25 | - | +0.73 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 23/02/25 | +0.24 | - | +0.67 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 16/02/25 | +0.24 | - | +0.78 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 13/02/25 | +0.23 | +0.15 | +0.57 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 07/02/25 |
| +0.23 | +0.15 | +0.73 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 01/02/25 |
| +0.22 | - | +0.63 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 26/01/25 | +0.22 | - | +0.78 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 19/01/25 | +0.22 | - | +0.92 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 12/01/25 | +0.21 | - | +1.03 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 05/01/25 | +0.21 | - | +0.73 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 02/01/25 |
| +0.21 | - | +0.73 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 29/12/24 |
| +0.2 | +1.1 | +0.8 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 22/12/24 | +0.2 | - | +0.67 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 15/12/24 | +0.19 | - | +0.95 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 07/12/24 |
| +0.18 | - | +0.67 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 05/12/24 | +0.18 | - | +0.78 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 30/11/24 | +0.17 | +1.1 | +0.67 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 23/11/24 | +0.17 | - | +0.73 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 16/11/24 | +0.17 | +0.15 | +0.57 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 09/11/24 |
| +0.15 | - | +0.73 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 04/11/24 | +0.14 | - | +0.57 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 27/10/24 | +0.14 | - | +1.11 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 20/10/24 | +0.13 | +1.2 | +0.67 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 06/10/24 |
| +0.11 | - | +0.86 | Hace 2 meses |
Sky Bet League Two Jugado: 29/09/24 | +0.11 | - | +0.78 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 24/09/24 | +0.11 | +0.15 | +0.67 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 22/09/24 | +0.1 | +1.1 | +0.61 | Hace 2 meses | |
Sky Bet League Two Jugado: 14/09/24 |
| +0.1 | +0.15 | +0.63 | Hace 2 meses |