Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
RÁNKING #295: Europa (UEFA) Comenzó hace 1 día - Finaliza dentro de 13 h » Premier League » Nottingham Forest
| Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League J32 05/04/48 | +2,09 | - | +0,16 | Hace 2 h | |
| Premier League J13 16/11/47 | +1,24 | +1,58 | +0,19 | Hace 3 h | |
| Premier League J19 05/01/30 | +1,29 | +1,58 | +0,38 | Hace 5 h | |
| Premier League J32 14/04/40 | +2,09 | - | +0,26 | Hace 10 h | |
| Premier League J33 18/04/26 | +1,48 | - | +1,00 | Hace 10 h | |
| Premier League J14 06/12/25 | +0,93 | +2,10 | +0,80 | Hace 11 h | |
| Premier League J23 01/02/25 | +1,08 | +0,23 | +0,80 | Hace 14 h | |
| Premier League J6 21/09/30 | +0,68 | +1,80 | +0,50 | Hace 15 h | |
| Premier League J4 08/09/24 | +0,09 | +1,80 | +1,13 | Hace 16 h | |
| Premier League J30 31/03/30 | +1,69 | - | +0,70 | Hace 17 h | |
| Premier League J11 04/11/29 | +0,92 | - | +0,56 | Hace 17 h | |
| Premier League J9 20/10/40 | +0,99 | +1,65 | +0,56 | Hace 19 h | |
| Premier League J15 03/12/45 | +1,28 | - | +0,33 | Hace 1 día | |
| Premier League J34 20/04/25 | +1,38 | +0,23 | +0,56 | Hace 1 día | |
| Premier League J15 29/11/24 | +0,77 | - | +0,70 | Hace 1 día |

