Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
RÁNKING #9: Europa (UEFA) Finalizó hace 27 días » Premier League » Manchester Utd.
| Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League J27 07/03/37 | +1,96 | +1,95 | +0,64 | Hace 28 días | |
| Premier League J11 08/11/26 | +0,84 | +2,10 | +0,57 | Hace 28 días | |
| Premier League J8 04/10/36 | +0,90 | +0,53 | +0,79 | Hace 28 días | |
| Premier League J9 19/10/24 | +0,50 | +1,58 | +0,51 | Hace 28 días | |
| Premier League J8 05/10/24 | +0,36 | +1,65 | +0,89 | Hace 28 días | |
| Premier League J7 29/09/24 | +0,30 | +1,58 | +0,46 | Hace 28 días | |
| Premier League J36 10/05/36 | +2,18 | +2,40 | +0,79 | Hace 28 días | |
| Premier League J17 30/12/35 | +1,51 | - | +1,23 | Hace 28 días | |
| Premier League J24 07/02/26 | +1,26 | - | +0,57 | Hace 28 días | |
| Premier League J6 21/09/24 | +0,26 | - | +0,89 | Hace 28 días | |
| Premier League J5 14/09/24 | +0,15 | +1,95 | +0,71 | Hace 28 días | |
| Premier League J4 07/09/24 | +0,08 | +1,58 | +0,57 | Hace 28 días | |
| Premier League J3 01/09/24 | +0,06 | +1,65 | +0,35 | Hace 28 días | |
| Premier League J2 25/08/24 | +0,05 | +1,58 | +0,57 | Hace 28 días | |
| Premier League J1 18/08/24 | +0,02 | +1,73 | +0,46 | Hace 28 días | |
| Premier League J15 29/11/26 | +0,94 | +1,95 | +0,70 | Hace 28 días | |
| Premier League J5 13/09/25 | +0,52 | +2,25 | +0,46 | Hace 29 días | |
| Premier League J23 01/02/25 | +1,10 | +1,65 | +0,46 | Hace 29 días | |
| Premier League J25 16/02/31 | +1,60 | +1,65 | +0,56 | Hace 29 días | |
| Premier League J22 26/01/26 | +1,18 | - | +1,98 | Hace 29 días | |
| Premier League J6 21/09/30 | +0,68 | +1,65 | +0,63 | Hace 29 días | |
| Premier League J38 03/06/34 | +2,15 | - | +1,12 | Hace 29 días | |
| Premier League J19 14/01/34 | +1,50 | - | +1,39 | Hace 29 días | |
| Premier League J3 31/08/25 | +0,46 | - | +1,48 | Hace 29 días |









