Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
Últimos partidos disputados » Raiffeisen Super League » Zürich
| Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Super League J44 30/05/37 | +0,08 | - | +0,36 | Hace 20 días | |
| Raiffeisen Super League J44 30/05/37 | +1,49 | +0,15 | +0,36 | Hace 20 días | |
| Raiffeisen Super League J33 14/03/37 | +1,34 | +0,15 | +0,34 | Hace 23 días | |
| Raiffeisen Super League J22 28/12/36 | +1,04 | +1,20 | +0,41 | Hace 23 días | |
| Raiffeisen Super League J11 04/10/36 | +0,62 | +1,40 | +0,34 | Hace 24 días | |
| Raiffeisen Super League J43 17/05/36 | +1,47 | - | +0,53 | Hace 2 meses | |
| Raiffeisen Super League J32 29/02/36 | +1,29 | +0,15 | +0,44 | Hace 2 meses | |
| Raiffeisen Super League J21 15/12/35 | +0,96 | - | +0,53 | Hace 2 meses | |
| Raiffeisen Super League J10 29/09/35 | +0,60 | +1,10 | +0,37 | Hace 2 meses | |
| Raiffeisen Super League J30 15/02/25 |
| +0,76 | +1,10 | +0,48 | Hace 4 meses |

