Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
Últimos partidos disputados » Premier Liga » Tobol
| Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier Liga J31 26/03/79 | +2,05 | +1,58 | +0,64 | Hace 2 días | |
| Premier Liga J18 24/12/78 | +1,51 | - | +0,74 | Hace 2 días | |
| Premier Liga J5 17/09/78 | +0,79 | - | +0,64 | Hace 2 días | |
| Premier Liga J20 01/01/78 | +0,99 | - | +0,45 | Hace 7 días | |
| Premier Liga J7 26/09/77 | +0,54 | +1,05 | +0,39 | Hace 7 días | |
| Premier Liga J37 16/05/77 | +1,47 | +1,10 | +0,39 | Hace 7 días | |
| Premier Liga J11 31/10/76 | +0,77 | +0,15 | +0,39 | Hace 7 días | |
| Premier Liga J28 22/02/76 | +1,26 | +1,10 | +0,43 | Hace 8 días | |
| Premier Liga J15 24/11/75 | +0,86 | - | +0,50 | Hace 8 días | |
| Premier Liga J2 27/08/75 | +0,51 | - | +0,43 | Hace 10 días |

